Dieselpreise Schleswig-Holstein

Heute (18.05.24) Gestern (17.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Dieselpreis aller geöffneten Tankstellen im Bundesland Schleswig-Holstein. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Dieselpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: Dieselpreise, Schleswig-Holstein
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.680 € (218)1.671 € (217)
00:101.681 € (218)1.671 € (217)
00:201.681 € (219)1.671 € (218)
00:301.681 € (219)1.671 € (218)
00:401.681 € (219)1.671 € (218)
00:501.681 € (219)1.672 € (218)
01:001.681 € (219)1.671 € (218)
01:101.681 € (219)1.671 € (218)
01:201.681 € (219)1.671 € (218)
01:301.681 € (219)1.671 € (218)
01:401.681 € (219)1.671 € (218)
01:501.681 € (219)1.671 € (218)
02:001.681 € (220)1.671 € (219)
02:101.681 € (220)1.671 € (219)
02:201.681 € (220)1.671 € (219)
02:301.680 € (223)1.670 € (222)
02:401.680 € (223)1.671 € (222)
02:501.680 € (223)1.671 € (222)
03:001.680 € (226)1.671 € (226)
03:101.679 € (226)1.670 € (226)
03:201.680 € (226)1.670 € (226)
03:301.680 € (226)1.670 € (226)
03:401.679 € (226)1.670 € (226)
03:501.679 € (226)1.670 € (226)
04:001.680 € (227)1.669 € (231)
04:101.679 € (227)1.668 € (231)
04:201.679 € (227)1.669 € (231)
04:301.679 € (228)1.668 € (236)
04:401.679 € (228)1.668 € (236)
04:501.679 € (228)1.668 € (236)
05:001.678 € (242)1.658 € (344)
05:101.686 € (242)1.667 € (344)
05:201.687 € (242)1.666 € (344)
05:301.685 € (248)1.664 € (373)
05:401.685 € (248)1.664 € (373)
05:501.685 € (248)1.664 € (374)
06:001.681 € (368)1.666 € (559)
06:101.683 € (368)1.667 € (559)
06:201.684 € (368)1.667 € (560)
06:301.684 € (378)1.667 € (573)
06:401.700 € (378)1.684 € (573)
06:501.704 € (379)1.690 € (573)
07:001.705 € (570)1.700 € (601)
07:101.707 € (570)1.702 € (601)
07:201.707 € (570)1.703 € (601)
07:301.706 € (578)1.701 € (604)
07:401.705 € (578)1.698 € (604)
07:501.702 € (579)1.695 € (605)
08:001.699 € (605)1.692 € (608)
08:101.696 € (605)1.687 € (608)
08:201.688 € (605)1.681 € (608)
08:301.684 € (606)1.677 € (609)
08:401.679 € (606)1.673 € (609)
08:501.674 € (606)1.669 € (609)
09:001.672 € (608)1.668 € (609)
09:101.682 € (608)1.678 € (609)
09:201.682 € (608)1.679 € (609)
09:301.682 € (608)1.682 € (609)
09:401.704 € (608)1.703 € (609)
09:501.707 € (608)1.706 € (609)
10:001.706 € (608)1.706 € (609)
10:101.702 € (608)1.702 € (609)
10:201.699 € (608)1.697 € (609)
10:301.694 € (608)1.693 € (609)
10:401.689 € (608)1.684 € (609)
10:501.679 € (608)1.678 € (609)
11:001.675 € (608)1.674 € (609)
11:101.670 € (608)1.669 € (609)
11:201.666 € (608)1.665 € (609)
11:301.663 € (608)1.662 € (609)
11:401.659 € (608)1.659 € (609)
11:501.657 € (608)1.656 € (609)
12:001.654 € (607)1.654 € (609)
12:101.666 € (607)1.668 € (609)
12:201.667 € (607)1.669 € (609)
12:301.675 € (606)1.673 € (609)
12:401.698 € (606)1.697 € (609)
12:501.699 € (606)1.697 € (609)
13:001.696 € (604)1.695 € (609)
13:101.690 € (604)1.687 € (609)
13:201.683 € (604)1.680 € (609)
13:301.673 € (604)1.669 € (609)
13:401.666 € (604)1.659 € (609)
13:501.658 € (604)1.655 € (609)
14:001.652 € (602)1.650 € (609)
14:101.661 € (602)1.660 € (609)
14:201.662 € (602)1.660 € (609)
14:301.666 € (602)1.664 € (609)
14:401.682 € (602)1.681 € (609)
14:501.686 € (602)1.682 € (609)
15:001.683 € (601)1.680 € (609)
15:101.673 € (601)1.672 € (609)
15:201.664 € (601)1.660 € (609)
15:301.655 € (601)1.654 € (609)
15:401.648 € (601)1.648 € (609)
15:501.644 € (601)1.644 € (609)
16:001.642 € (599)1.640 € (609)
16:101.650 € (599)1.648 € (609)
16:201.651 € (599)1.649 € (609)
16:301.653 € (599)1.651 € (609)
16:401.665 € (599)1.661 € (609)
16:501.664 € (599)1.660 € (609)
17:001.662 € (598)1.659 € (607)
17:101.657 € (598)1.651 € (607)
17:201.648 € (598)1.642 € (607)
17:301.644 € (598)1.638 € (607)
17:401.640 € (598)1.634 € (607)
17:501.637 € (598)1.630 € (607)
18:001.635 € (594)1.628 € (603)
18:101.647 € (594)1.640 € (603)
18:201.646 € (594)1.638 € (603)
18:301.649 € (594)1.641 € (602)
18:401.659 € (594)1.651 € (602)
18:501.657 € (594)1.649 € (602)
19:001.654 € (582)1.647 € (588)
19:101.644 € (582)1.641 € (588)
19:201.638 € (582)1.632 € (588)
19:301.635 € (582)1.629 € (587)
19:401.632 € (582)1.626 € (587)
19:501.630 € (582)1.625 € (587)
20:001.630 € (544)1.625 € (550)
20:101.643 € (544)1.636 € (550)
20:201.642 € (543)1.637 € (549)
20:301.645 € (535)1.639 € (541)
20:401.655 € (535)1.650 € (541)
20:501.655 € (535)1.649 € (541)
21:001.653 € (461)1.648 € (466)
21:101.647 € (461)1.641 € (466)
21:20ausstehend1.633 € (466)
21:30ausstehend1.629 € (463)
21:40ausstehend1.627 € (463)
21:50ausstehend1.626 € (462)
22:00ausstehend1.636 € (281)
22:10ausstehend1.655 € (281)
22:20ausstehend1.656 € (281)
22:30ausstehend1.658 € (276)
22:40ausstehend1.658 € (276)
22:50ausstehend1.657 € (276)
23:00ausstehend1.663 € (238)
23:10ausstehend1.670 € (238)
23:20ausstehend1.674 € (238)
23:30ausstehend1.677 € (238)
23:40ausstehend1.677 € (238)
23:50ausstehend1.678 € (236)