E10-Preise Stadt Potsdam

Heute (18.06.24) Gestern (17.06.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Potsdam". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, Stadt Potsdam
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.740 € (10)1.746 € (10)
00:101.740 € (10)1.746 € (10)
00:201.736 € (11)1.742 € (11)
00:301.736 € (11)1.742 € (11)
00:401.736 € (11)1.742 € (11)
00:501.747 € (11)1.753 € (11)
01:001.747 € (11)1.753 € (11)
01:101.747 € (11)1.753 € (11)
01:201.747 € (11)1.753 € (11)
01:301.747 € (11)1.753 € (11)
01:401.747 € (11)1.753 € (11)
01:501.747 € (11)1.753 € (11)
02:001.747 € (11)1.753 € (11)
02:101.747 € (11)1.753 € (11)
02:201.747 € (11)1.753 € (11)
02:301.747 € (11)1.753 € (11)
02:401.747 € (11)1.753 € (11)
02:501.747 € (11)1.753 € (11)
03:001.747 € (11)1.753 € (11)
03:101.747 € (11)1.753 € (11)
03:201.747 € (11)1.753 € (11)
03:301.747 € (11)1.753 € (11)
03:401.747 € (11)1.753 € (11)
03:501.747 € (11)1.753 € (11)
04:001.747 € (11)1.753 € (11)
04:101.747 € (11)1.753 € (11)
04:201.747 € (11)1.753 € (11)
04:301.745 € (12)1.749 € (12)
04:401.745 € (12)1.749 € (12)
04:501.745 € (12)1.749 € (12)
05:001.738 € (15)1.740 € (15)
05:101.737 € (15)1.740 € (15)
05:201.734 € (15)1.738 € (15)
05:301.734 € (15)1.738 € (15)
05:401.734 € (15)1.738 € (15)
05:501.734 € (15)1.738 € (15)
06:001.748 € (17)1.752 € (17)
06:101.748 € (17)1.752 € (17)
06:201.748 € (17)1.752 € (17)
06:301.748 € (17)1.752 € (17)
06:401.768 € (17)1.770 € (17)
06:501.783 € (17)1.783 € (17)
07:001.807 € (17)1.810 € (17)
07:101.807 € (17)1.810 € (17)
07:201.807 € (17)1.810 € (17)
07:301.806 € (17)1.810 € (17)
07:401.805 € (17)1.810 € (17)
07:501.804 € (17)1.809 € (17)
08:001.796 € (17)1.804 € (17)
08:101.791 € (17)1.799 € (17)
08:201.778 € (17)1.790 € (17)
08:301.777 € (17)1.785 € (17)
08:401.768 € (17)1.777 € (17)
08:501.765 € (17)1.770 € (17)
09:001.761 € (17)1.766 € (17)
09:101.780 € (17)1.778 € (17)
09:201.771 € (17)1.771 € (17)
09:301.770 € (17)1.770 € (17)
09:401.799 € (17)1.797 € (17)
09:501.799 € (17)1.797 € (17)
10:001.798 € (17)1.795 € (17)
10:101.796 € (17)1.794 € (17)
10:201.789 € (17)1.788 € (17)
10:301.788 € (17)1.786 € (17)
10:401.775 € (17)1.781 € (17)
10:501.772 € (17)1.772 € (17)
11:001.767 € (17)1.769 € (17)
11:101.761 € (17)1.762 € (17)
11:201.754 € (17)1.755 € (17)
11:301.750 € (17)1.751 € (17)
11:401.745 € (17)1.744 € (17)
11:501.740 € (17)1.740 € (17)
12:001.733 € (17)1.736 € (17)
12:101.745 € (17)1.749 € (17)
12:201.746 € (17)1.751 € (17)
12:301.743 € (17)1.747 € (17)
12:401.776 € (17)1.782 € (17)
12:501.776 € (17)1.782 € (17)
13:001.773 € (17)1.780 € (17)
13:101.768 € (17)1.774 € (17)
13:201.753 € (17)1.757 € (17)
13:301.741 € (17)1.747 € (17)
13:401.724 € (17)1.738 € (17)
13:501.720 € (17)1.730 € (17)
14:001.715 € (17)1.725 € (17)
14:101.732 € (17)1.744 € (17)
14:201.729 € (17)1.735 € (17)
14:301.727 € (17)1.735 € (17)
14:401.757 € (17)1.763 € (17)
14:501.750 € (17)1.754 € (17)
15:001.748 € (17)1.750 € (17)
15:101.742 € (17)1.738 € (17)
15:201.728 € (17)1.711 € (17)
15:301.721 € (17)1.708 € (17)
15:401.711 € (17)1.701 € (17)
15:501.709 € (17)1.701 € (17)
16:001.705 € (17)1.700 € (17)
16:101.714 € (17)1.708 € (17)
16:201.708 € (17)1.714 € (17)
16:301.708 € (17)1.712 € (17)
16:401.725 € (17)1.730 € (17)
16:501.725 € (17)1.727 € (17)
17:001.723 € (17)1.726 € (17)
17:101.721 € (17)1.723 € (17)
17:201.709 € (17)1.715 € (17)
17:301.708 € (17)1.712 € (17)
17:401.703 € (17)1.707 € (17)
17:501.702 € (17)1.704 € (17)
18:001.701 € (17)1.703 € (17)
18:101.717 € (17)1.716 € (17)
18:201.715 € (17)1.714 € (17)
18:301.714 € (17)1.714 € (17)
18:401.731 € (17)1.731 € (17)
18:501.725 € (17)1.724 € (17)
19:001.723 € (17)1.722 € (17)
19:101.718 € (17)1.720 € (17)
19:201.708 € (17)1.706 € (17)
19:301.707 € (17)1.704 € (17)
19:401.703 € (17)1.702 € (17)
19:501.702 € (17)1.701 € (17)
20:00ausstehend1.700 € (17)
20:10ausstehend1.715 € (17)
20:20ausstehend1.715 € (17)
20:30ausstehend1.713 € (17)
20:40ausstehend1.730 € (17)
20:50ausstehend1.728 € (17)
21:00ausstehend1.725 € (17)
21:10ausstehend1.718 € (17)
21:20ausstehend1.705 € (17)
21:30ausstehend1.703 € (17)
21:40ausstehend1.700 € (17)
21:50ausstehend1.700 € (17)
22:00ausstehend1.700 € (11)
22:10ausstehend1.726 € (11)
22:20ausstehend1.725 € (11)
22:30ausstehend1.725 € (11)
22:40ausstehend1.725 € (11)
22:50ausstehend1.725 € (11)
23:00ausstehend1.725 € (11)
23:10ausstehend1.729 € (11)
23:20ausstehend1.733 € (11)
23:30ausstehend1.736 € (11)
23:40ausstehend1.736 € (11)
23:50ausstehend1.740 € (10)
Tankstellen Stadt Potsdam
Tankstelle Ort E10-Preis
ARAL Tankstelle PotsdamPotsdam (Potsdamer Straße 55)1.719
ARAL Tankstelle PotsdamPotsdam (Gerlachstraße 8)1.699
ARAL Tankstelle PotsdamPotsdam (Grossbeerenstraße 121)1.709
ARAL Tankstelle PotsdamPotsdam (Drewitzer Straße 20 A)1.699
HEM Tankstelle PotsdamPotsdam (Friedrich List Str. 11)1.679
JET Tankstelle PotsdamPotsdam (Potsdamer Str. 164)1.699
JET Tankstelle PotsdamPotsdam (Nedlitzer Str. 20)1.699
JET Tankstelle PotsdamPotsdam (Zeppelinstr. 130 131)1.699
JET Tankstelle PotsdamPotsdam (Zum Kirchsteigfeld 3)1.689
JET Tankstelle PotsdamPotsdam (Grossbeerenstr. 344)1.699
Shell Tankstelle PotsdamPotsdam (Fritz Zubeil Str. 1)1.709
Shell Tankstelle PotsdamPotsdam (Neuendorfer Stra. 39)1.709
Shell Tankstelle PotsdamPotsdam (Berliner Str. 116 A)1.709
STAR Tankstelle PotsdamPotsdam (Am Silbergraben 30)1.689
TotalEnergies Tankstelle PotsdamPotsdam (Pirschheide 1)1.709
TotalEnergies Tankstelle PotsdamPotsdam (Grossbeerenstr. 137)1.709
TotalEnergies Tankstelle PotsdamPotsdam (Horstweg 53c)1.709

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar