E10-Preise Landkreis Vechta

Heute (11.05.24) Gestern (10.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Vechta". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, LK Vechta
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.865 € (23)1.874 € (22)
00:101.865 € (23)1.874 € (22)
00:201.865 € (23)1.874 € (22)
00:301.865 € (23)1.874 € (22)
00:401.865 € (23)1.874 € (22)
00:501.869 € (23)1.875 € (22)
01:001.870 € (23)1.875 € (22)
01:101.870 € (23)1.875 € (22)
01:201.870 € (23)1.875 € (22)
01:301.870 € (23)1.875 € (22)
01:401.873 € (23)1.875 € (22)
01:501.873 € (23)1.875 € (22)
02:001.873 € (23)1.875 € (22)
02:101.873 € (23)1.875 € (22)
02:201.873 € (23)1.875 € (22)
02:301.873 € (23)1.875 € (22)
02:401.873 € (23)1.875 € (22)
02:501.873 € (23)1.875 € (22)
03:001.873 € (23)1.875 € (22)
03:101.873 € (23)1.875 € (22)
03:201.873 € (23)1.875 € (22)
03:301.873 € (23)1.875 € (22)
03:401.873 € (23)1.875 € (22)
03:501.873 € (23)1.875 € (22)
04:001.871 € (24)1.875 € (23)
04:101.871 € (24)1.875 € (23)
04:201.871 € (24)1.875 € (23)
04:301.871 € (24)1.875 € (23)
04:401.871 € (24)1.875 € (23)
04:501.871 € (24)1.875 € (23)
05:001.871 € (24)1.866 € (28)
05:101.878 € (24)1.875 € (28)
05:201.881 € (24)1.877 € (28)
05:301.880 € (24)1.875 € (29)
05:401.881 € (24)1.878 € (29)
05:501.881 € (24)1.878 € (29)
06:001.869 € (33)1.871 € (36)
06:101.873 € (33)1.876 € (36)
06:201.874 € (33)1.879 € (36)
06:301.873 € (34)1.876 € (39)
06:401.873 € (34)1.877 € (39)
06:501.877 € (34)1.879 € (39)
07:001.874 € (41)1.879 € (43)
07:101.880 € (41)1.882 € (43)
07:201.880 € (41)1.883 € (43)
07:301.879 € (42)1.883 € (43)
07:401.877 € (42)1.881 € (43)
07:501.876 € (42)1.880 € (43)
08:001.874 € (43)1.879 € (43)
08:101.871 € (43)1.875 € (43)
08:201.868 € (43)1.871 € (43)
08:301.867 € (43)1.870 € (43)
08:401.867 € (43)1.865 € (43)
08:501.867 € (43)1.863 € (43)
09:001.865 € (43)1.861 € (43)
09:101.873 € (43)1.871 € (43)
09:201.874 € (43)1.872 € (43)
09:301.882 € (43)1.881 € (43)
09:401.887 € (43)1.887 € (43)
09:501.897 € (43)1.895 € (43)
10:001.902 € (43)1.902 € (43)
10:101.908 € (43)1.904 € (43)
10:201.903 € (43)1.898 € (43)
10:301.891 € (43)1.892 € (43)
10:401.884 € (43)1.884 € (43)
10:501.878 € (43)1.879 € (43)
11:001.875 € (43)1.874 € (43)
11:101.872 € (43)1.871 € (43)
11:201.862 € (43)1.865 € (43)
11:301.858 € (43)1.854 € (43)
11:401.853 € (43)1.842 € (43)
11:501.848 € (43)1.832 € (43)
12:001.844 € (43)1.827 € (43)
12:101.849 € (43)1.835 € (43)
12:201.849 € (43)1.831 € (43)
12:301.858 € (43)1.836 € (43)
12:401.864 € (43)1.842 € (43)
12:501.874 € (43)1.849 € (43)
13:001.885 € (42)1.857 € (43)
13:101.886 € (42)1.862 € (43)
13:201.875 € (42)1.856 € (43)
13:301.868 € (42)1.847 € (43)
13:401.857 € (42)1.838 € (43)
13:501.850 € (42)1.833 € (43)
14:001.848 € (42)1.825 € (43)
14:101.855 € (42)1.831 € (43)
14:201.856 € (42)1.830 € (43)
14:301.864 € (42)1.835 € (43)
14:401.872 € (42)1.844 € (43)
14:501.882 € (42)1.850 € (43)
15:001.886 € (42)1.854 € (43)
15:101.884 € (42)1.856 € (43)
15:201.877 € (42)1.844 € (43)
15:301.864 € (42)1.838 € (43)
15:401.860 € (42)1.831 € (43)
15:501.858 € (42)1.826 € (43)
16:001.856 € (42)1.825 € (43)
16:101.859 € (42)1.832 € (43)
16:201.858 € (42)1.830 € (43)
16:301.863 € (42)1.835 € (43)
16:401.863 € (42)1.840 € (43)
16:501.868 € (42)1.844 € (43)
17:001.869 € (42)1.848 € (43)
17:101.866 € (42)1.847 € (43)
17:201.857 € (42)1.839 € (43)
17:301.851 € (42)1.830 € (43)
17:401.845 € (42)1.824 € (43)
17:501.843 € (42)1.822 € (43)
18:001.842 € (42)1.821 € (43)
18:101.848 € (42)1.828 € (43)
18:201.848 € (42)1.830 € (43)
18:301.853 € (42)1.838 € (42)
18:401.858 € (42)1.842 € (42)
18:501.864 € (42)1.848 € (42)
19:001.864 € (40)1.852 € (41)
19:101.860 € (40)1.850 € (41)
19:201.853 € (40)1.839 € (41)
19:301.848 € (40)1.832 € (40)
19:401.842 € (40)1.829 € (40)
19:501.840 € (40)1.828 € (40)
20:001.842 € (38)1.827 € (39)
20:101.851 € (38)1.837 € (39)
20:201.854 € (38)1.839 € (39)
20:301.860 € (38)1.842 € (39)
20:401.863 € (38)1.845 € (39)
20:501.866 € (38)1.854 € (39)
21:001.870 € (37)1.857 € (37)
21:101.863 € (37)1.854 € (37)
21:201.857 € (37)1.845 € (37)
21:301.845 € (36)1.839 € (36)
21:401.837 € (36)1.835 € (36)
21:501.838 € (36)1.833 € (36)
22:001.844 € (29)1.838 € (29)
22:101.850 € (29)1.843 € (29)
22:201.850 € (29)1.843 € (29)
22:301.851 € (28)1.845 € (28)
22:401.853 € (28)1.845 € (28)
22:501.853 € (28)1.845 € (28)
23:001.862 € (23)1.856 € (22)
23:101.864 € (23)1.861 € (22)
23:201.865 € (23)1.863 € (22)
23:30ausstehend1.863 € (22)
23:40ausstehend1.865 € (22)
23:50ausstehend1.867 € (22)
Tankstellen Landkreis Vechta
Tankstelle Ort E10-Preis
24/7 Express Tankstelle LohneLohne (Lindenstraße 96 A)1.829
ARAL Tankstelle DinklageDinklage (Burgstraße 89)n.A.
ARAL Tankstelle NeuenkirchenNeuenkirchen (Hörster Heide 2)1.849
ARAL Tankstelle SteinfeldSteinfeld (Bahnhofstraße 48)n.A.
ARAL Tankstelle VechtaVechta (Münsterstraße 63 67)1.849
ARAL Tankstelle VechtaVechta (Vardeler Weg 1/b69)1.849
AVIA Tankstelle GoldenstedtGoldenstedt (Große Straße 6)1.829
AVIA Tankstelle HoldorfHoldorf (A1 / Bremen Münster 0)2.314
AVIA Tankstelle VisbekVisbek (Rechterfelder Straße 45)n.A.
BFT Tankstelle DinklageDinklage (Burgstraße 87)n.A.
bft Tankstelle VechtaVechta (Oldenburger Str. 67)n.A.
Broering Tankstelle DinklageDinklage (Samskamp 2)1.844
Bünger Tankstelle SteinfeldSteinfeld (Bahnhofstr. 68)1.829
CLASSIC Tankstelle GoldenstedtGoldenstedt (Wildeshauser Str. 11)n.A.
Clean Point Tankstelle DinklageDinklage (Am Alten Wasserwerk 2)1.839
EC Rolfes Tankstelle Neuenkirchen VördenNeuenkirchen Vörden (Holdorfer Str. 14)n.A.
ESSO Tankstelle GoldenstedtGoldenstedt (Hauptstr. 6)n.A.
ESSO Tankstelle LohneLohne (Dinklager Str. 114)n.A.
ESSO Tankstelle LohneLohne (Lindenstr. 37)n.A.
FELTA Tankstelle DammeDamme (Mühlenstr. 30)n.A.
FELTA Tankstelle HoldorfHoldorf (Steinfelder Str. 22)n.A.
FELTA Tankstelle LohneLohne (Bergweg 41)n.A.
FELTA Tankstelle VechtaVechta (Falkenrotter Str. 163)n.A.
FELTA Tankstelle VisbekVisbek (Visbeker Damm 1b)n.A.
FIP Tankstelle DammeDamme (Robert Bosch Straße 20)1.803
Getreide Transport Tankstelle RechterfeldRechterfeld (Am Bahnhof 30)n.A.
GS agri eG Tankstelle LangfördenLangförden (Oldenburger Str. 300)1.829
Heinrich Albers OHG Tankstelle LohneLohne (Steinfelder Str. 6)n.A.
HEM Tankstelle LohneLohne (Vechtaer Str. 64)n.A.
LBD Tankstelle DammeDamme (Muehlenblick 2)1.794
LBD Tankstelle DammeDamme (Suedring 8)1.799
LBD Tankstelle HoldorfHoldorf (Neuenkirchener Straße 8)1.779
LBD Tankstelle SteinfeldSteinfeld (Bergmannstraße 10)n.A.
LBD Tankstelle VechtaVechta (Oldenburger Strasse 250)1.829
Ludger Brämswig Tankstelle Lohne Lohne (Daimlerstr. 2)1.869
Ludger Brämswig Tankstelle SteinfeldSteinfeld (Diepholzer Str. 36)1.839
Marken TS Tankstelle HoldorfHoldorf (Grosse Str. 38)1.779
Q1 Tankstelle DammeDamme (Lage 14)1.829
Ruhe Agrar Tankstelle HausstetteHausstette (Essener Str 8)n.A.
Ruhe Agrar Tankstelle LüscheLüsche (Essener Straße 36)n.A.
Shell Tankstelle BakumBakum (Harmer Str. 45)n.A.
Shell Tankstelle HoldorfHoldorf (A1 Dammer Berge Ost)2.289
Shell Tankstelle LohneLohne (Von Siemens Str. 1)1.849
Shell Tankstelle VechtaVechta (Falkenrotter Str. 16)n.A.
Tankcenter Tankstelle DammeDamme (Lindenstr. 26)1.799
TotalEnergies Autohof Tankstelle HoldorfHoldorf (Zum Hansa Center 2)1.789
Westfalen Tankstelle NeuenkirchenNeuenkirchen (Bieste 2)n.A.
Westfalen Tankstelle NeuenkirchenNeuenkirchen (Grosse Str. 22)n.A.

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar