Benzinpreise Landkreis Ilm-Kreis

Heute (19.05.24) Gestern (18.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Benzinpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Ilm-Kreis". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Benzinpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: Benzinpreise, LK Ilm-Kreis
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.978 € (8)1.974 € (8)
00:101.978 € (8)1.974 € (8)
00:201.978 € (8)1.974 € (8)
00:301.978 € (8)1.974 € (8)
00:401.978 € (8)1.974 € (8)
00:501.978 € (8)1.974 € (8)
01:001.978 € (8)1.974 € (8)
01:101.978 € (8)1.974 € (8)
01:201.978 € (8)1.974 € (8)
01:301.978 € (8)1.974 € (8)
01:401.978 € (8)1.974 € (8)
01:501.978 € (8)1.974 € (8)
02:001.978 € (8)1.974 € (8)
02:101.978 € (8)1.974 € (8)
02:201.978 € (8)1.974 € (8)
02:301.978 € (8)1.974 € (8)
02:401.978 € (8)1.974 € (8)
02:501.978 € (8)1.974 € (8)
03:001.978 € (8)1.974 € (8)
03:101.978 € (8)1.974 € (8)
03:201.978 € (8)1.974 € (8)
03:301.978 € (8)1.974 € (8)
03:401.978 € (8)1.974 € (8)
03:501.978 € (8)1.974 € (8)
04:001.978 € (8)1.974 € (8)
04:101.978 € (8)1.974 € (8)
04:201.978 € (8)1.974 € (8)
04:301.978 € (8)1.974 € (8)
04:401.978 € (8)1.974 € (8)
04:501.978 € (8)1.974 € (8)
05:001.978 € (8)1.974 € (8)
05:101.978 € (8)1.974 € (8)
05:201.978 € (8)1.974 € (8)
05:301.978 € (8)1.968 € (8)
05:401.973 € (8)1.968 € (8)
05:501.977 € (8)1.972 € (8)
06:001.959 € (10)1.947 € (11)
06:101.962 € (10)1.954 € (11)
06:201.962 € (10)1.954 € (11)
06:301.962 € (10)1.954 € (11)
06:401.961 € (10)1.954 € (11)
06:501.967 € (10)1.960 € (11)
07:001.950 € (14)1.949 € (15)
07:101.950 € (14)1.946 € (15)
07:201.950 € (14)1.946 € (15)
07:301.948 € (14)1.944 € (15)
07:401.948 € (14)1.944 € (15)
07:501.948 € (14)1.944 € (15)
08:001.938 € (18)1.934 € (20)
08:101.938 € (18)1.932 € (20)
08:201.931 € (18)1.923 € (20)
08:301.929 € (18)1.918 € (21)
08:401.926 € (18)1.915 € (21)
08:501.926 € (18)1.914 € (21)
09:001.919 € (21)1.910 € (23)
09:101.919 € (21)1.914 € (23)
09:201.931 € (21)1.920 € (23)
09:301.934 € (21)1.924 € (23)
09:401.954 € (21)1.941 € (23)
09:501.957 € (21)1.947 € (23)
10:001.947 € (22)1.942 € (23)
10:101.944 € (22)1.939 € (23)
10:201.941 € (22)1.939 € (23)
10:301.941 € (22)1.937 € (23)
10:401.936 € (22)1.932 € (23)
10:501.935 € (22)1.932 € (23)
11:001.931 € (22)1.927 € (23)
11:101.928 € (22)1.923 € (23)
11:201.926 € (22)1.920 € (23)
11:301.927 € (22)1.919 € (23)
11:401.924 € (22)1.913 € (23)
11:501.922 € (22)1.908 € (23)
12:001.921 € (22)1.906 € (23)
12:101.927 € (22)1.908 € (23)
12:201.935 € (22)1.904 € (23)
12:301.938 € (22)1.922 € (23)
12:401.952 € (22)1.930 € (23)
12:501.960 € (22)1.938 € (23)
13:001.956 € (20)1.935 € (22)
13:101.955 € (20)1.930 € (22)
13:201.955 € (20)1.930 € (22)
13:301.955 € (20)1.930 € (22)
13:401.946 € (20)1.925 € (22)
13:501.946 € (20)1.924 € (22)
14:001.941 € (20)1.920 € (22)
14:101.944 € (20)1.919 € (22)
14:201.946 € (20)1.922 € (22)
14:301.950 € (20)1.923 € (22)
14:401.955 € (20)1.929 € (22)
14:501.959 € (20)1.934 € (22)
15:001.958 € (20)1.933 € (22)
15:101.957 € (20)1.931 € (22)
15:201.948 € (20)1.925 € (22)
15:301.947 € (20)1.924 € (22)
15:401.940 € (20)1.922 € (22)
15:501.938 € (20)1.921 € (22)
16:001.935 € (20)1.921 € (20)
16:101.937 € (20)1.926 € (20)
16:201.942 € (20)1.928 € (20)
16:301.945 € (20)1.927 € (20)
16:401.949 € (20)1.931 € (20)
16:501.948 € (20)1.932 € (20)
17:001.946 € (20)1.930 € (20)
17:101.940 € (20)1.925 € (20)
17:201.933 € (20)1.918 € (20)
17:301.931 € (20)1.918 € (20)
17:401.929 € (20)1.916 € (20)
17:501.929 € (20)1.916 € (20)
18:001.931 € (19)1.914 € (19)
18:101.936 € (19)1.918 € (19)
18:201.941 € (19)1.922 € (19)
18:301.945 € (18)1.923 € (18)
18:401.950 € (18)1.928 € (18)
18:501.953 € (18)1.931 € (18)
19:001.957 € (17)1.935 € (17)
19:101.952 € (17)1.928 € (17)
19:201.947 € (17)1.924 € (17)
19:301.947 € (17)1.924 € (17)
19:401.946 € (17)1.923 € (17)
19:501.946 € (17)1.923 € (17)
20:001.946 € (15)1.925 € (15)
20:101.950 € (15)1.929 € (15)
20:201.956 € (15)1.937 € (15)
20:301.961 € (15)1.942 € (15)
20:401.966 € (15)1.947 € (15)
20:501.968 € (15)1.949 € (15)
21:001.974 € (13)1.954 € (13)
21:101.971 € (13)1.948 € (13)
21:201.964 € (13)1.940 € (13)
21:301.965 € (13)1.940 € (13)
21:401.963 € (13)1.935 € (13)
21:501.963 € (13)1.935 € (13)
22:001.970 € (9)1.956 € (9)
22:10ausstehend1.952 € (9)
22:20ausstehend1.951 € (9)
22:30ausstehend1.949 € (9)
22:40ausstehend1.949 € (9)
22:50ausstehend1.949 € (9)
23:00ausstehend1.962 € (8)
23:10ausstehend1.968 € (8)
23:20ausstehend1.968 € (8)
23:30ausstehend1.968 € (8)
23:40ausstehend1.978 € (8)
23:50ausstehend1.978 € (8)
Tankstellen Landkreis Ilm-Kreis
Tankstelle Ort Benzinpreis
AGIP ENI Tankstelle IlmenauIlmenau (Buecheloher Str. 16)1.949
Agip Tankstelle GroßbreitenbachGroßbreitenbach (Ilmenauer Straße 7 G)n.A.
Agrargenossenschaft Bösleben eG Tankstelle WüllerslebenWüllersleben (Arnstädter Str. 43)1.899
ARAL Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershaeuser Straße 84)n.A.
ARAL Tankstelle GerabergGeraberg (Bab 71)2.149
AVIA Tankstelle GroßbreitenbachGroßbreitenbach (Goldbergstraße 18)n.A.
AVIA XPress Tankstelle IlmenauIlmenau (Großbreitenbacher Straße 31a)1.879
AVIA XPress Tankstelle PlauePlaue (In Der Aue 2)1.889
ESSO Tankstelle GerabergGeraberg (Bab 71)2.269
ESSO Tankstelle IchtershausenIchtershausen (Thoereyer Str. 4)1.839
K Griesheim Tankstelle Stadtilm/ Ot GriesheimStadtilm/ Ot Griesheim (Zum Rieth 3)n.A.
Ortlepp Tankstelle IchtershausenIchtershausen (Thöreyer Str. 2 B)n.A.
P&K Tank und DL Tankstelle ArnstadtArnstadt (Stadtilmer Str. 100)n.A.
Q1 Tankstelle GroßbreitenbachGroßbreitenbach (Rennsteigstr. 1a)n.A.
SB Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershäuser Straße 20)1.969
Shell Tankstelle IlmenauIlmenau (Ziolkowskistr. 9)n.A.
Sprint Tankstelle IlmenauIlmenau (Schleusinger Allee 21 A)n.A.
STAR Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershäuser Straße 61)n.A.
STAR Tankstelle IlmenauIlmenau (Erfurter Straße 65)1.879
T Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershaeuser Str. 9)n.A.
TotalEnergies Tankstelle ArnstadtArnstadt (Friedrichstr. 1)n.A.
TotalEnergies Tankstelle IlmenauIlmenau (Grenzhammer 4)n.A.
TotalEnergies Tankstelle IlmenauIlmenau (Erfurter Str. 60)n.A.
TotalEnergies Tankstelle StadtilmStadtilm (Ilmenauer Str. 2)n.A.

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar