Spritpreise von Mittwoch » 02.02.2022 » ALLGUTH Tankstelle München

Postanschrift: Georg Brauchle Ring 30 · 80992 München

01.02.2022Live-Preise03.02.2022

Preisentwicklung grafisch

Preisentwicklung tabellarisch

Mess-Zeitpunkt Super Benzin Super E10 Diesel
02.02.22, 00:00 1.759 1.699 1.659
02.02.22, 01:00 1.799 1.739 1.699
02.02.22, 02:00 1.799 1.739 1.699
02.02.22, 04:00 1.799 1.739 1.699
02.02.22, 05:00 1.799 1.739 1.699
02.02.22, 06:00 1.799 1.739 1.699
02.02.22, 07:00 1.859 1.799 1.719
02.02.22, 08:00 1.849 1.789 1.719
02.02.22, 09:00 1.769 1.709 1.659
02.02.22, 10:00 1.819 1.759 1.709
02.02.22, 11:00 1.789 1.729 1.679
02.02.22, 12:00 1.759 1.699 1.659
02.02.22, 13:00 1.799 1.739 1.699
02.02.22, 14:00 1.799 1.739 1.689
02.02.22, 15:00 1.759 1.699 1.659
02.02.22, 16:00 1.789 1.729 1.679
02.02.22, 17:00 1.769 1.709 1.659
02.02.22, 18:00 1.789 1.729 1.679
02.02.22, 19:00 1.739 1.679 1.659
02.02.22, 21:00 1.739 1.679 1.659
02.02.22, 22:00 1.739 1.679 1.659
02.02.22, 23:00 1.739 1.679 1.659

Preis-Differenzen und Schwankungen

Super Benzin

günstig
1,739 €/l
teuer
1,859 €/l
Differenz
12 Cent

Super E10

günstig
1,679 €/l
teuer
1,799 €/l
Differenz
12 Cent

Diesel

günstig
1,659 €/l
teuer
1,719 €/l
Differenz
6 Cent

Tag- und Search-Cloud

Spritpreise mittwochs in München Benzinpreise Februar 2022 in München ALLGUTH Tankstellen in München Wann mittwochs in München tanken? Spritpreise Kassel an ALLGUTH Tankstellen

Info