Spritpreise von Mittwoch » 08.02.2023 » ALLGUTH Tankstelle München

Postanschrift: Georg Brauchle Ring 30 · 80992 München

07.02.2023Live-Preise09.02.2023

Preisentwicklung grafisch

Preisentwicklung tabellarisch

Mess-Zeitpunkt Super Benzin Super E10 Diesel
08.02.23, 00:00 1.719 1.659 1.749
08.02.23, 01:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 02:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 03:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 04:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 05:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 06:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 07:00 1.899 1.839 1.919
08.02.23, 08:00 1.879 1.819 1.909
08.02.23, 09:00 1.779 1.719 1.789
08.02.23, 10:00 1.799 1.739 1.839
08.02.23, 11:00 1.779 1.719 1.819
08.02.23, 12:00 1.759 1.699 1.789
08.02.23, 13:00 1.799 1.739 1.819
08.02.23, 14:00 1.779 1.719 1.799
08.02.23, 15:00 1.759 1.699 1.769
08.02.23, 16:00 1.799 1.739 1.809
08.02.23, 17:00 1.779 1.719 1.779
08.02.23, 18:00 1.789 1.729 1.799
08.02.23, 19:00 1.749 1.689 1.709
08.02.23, 20:00 1.779 1.719 1.739
08.02.23, 21:00 1.759 1.699 1.719
08.02.23, 22:00 1.749 1.689 1.709
08.02.23, 23:00 1.749 1.689 1.709

Preis-Differenzen und Schwankungen

Super Benzin

günstig
1,719 €/l
teuer
1,899 €/l
Differenz
18 Cent

Super E10

günstig
1,659 €/l
teuer
1,839 €/l
Differenz
18 Cent

Diesel

günstig
1,709 €/l
teuer
1,919 €/l
Differenz
21 Cent

Tag- und Search-Cloud

Spritpreise mittwochs in München Benzinpreise Februar 2023 in München ALLGUTH Tankstellen in München Wann mittwochs in München tanken? Spritpreise Kassel an ALLGUTH Tankstellen

Info