Spritpreise von Dienstag » 10.09.2019 » Shell Tankstelle Bremerhaven

Postanschrift: Georgstr. 112 · 27570 Bremerhaven

09.09.2019Live-Preise11.09.2019

Preisentwicklung grafisch

Preisentwicklung tabellarisch

Mess-Zeitpunkt Super Benzin Super E10 Diesel
10.09.19, 00:00 1.439 1.399 1.269
10.09.19, 02:00 1.439 1.399 1.269
10.09.19, 03:00 1.439 1.399 1.269
10.09.19, 04:00 1.439 1.399 1.269
10.09.19, 05:00 1.439 1.399 1.269
10.09.19, 06:00 1.509 1.469 1.319
10.09.19, 07:00 1.509 1.469 1.319
10.09.19, 09:00 1.449 1.409 1.289
10.09.19, 10:00 1.449 1.409 1.289
10.09.19, 11:00 1.509 1.469 1.349
10.09.19, 12:00 1.449 1.409 1.289
10.09.19, 13:00 1.449 1.409 1.289
10.09.19, 14:00 1.439 1.399 1.289
10.09.19, 15:00 1.439 1.399 1.239
10.09.19, 16:00 1.409 1.369 1.239
10.09.19, 17:00 1.449 1.409 1.279
10.09.19, 18:00 1.409 1.369 1.239
10.09.19, 19:00 1.409 1.369 1.239
10.09.19, 20:00 1.369 1.329 1.259
10.09.19, 21:00 1.349 1.319 1.239
10.09.19, 22:00 1.349 1.319 1.239
10.09.19, 23:00 1.409 1.369 1.269

Preis-Differenzen und Schwankungen

Super Benzin

günstig
1,349 €/l
teuer
1,509 €/l
Differenz
16 Cent

Super E10

günstig
1,319 €/l
teuer
1,469 €/l
Differenz
15 Cent

Diesel

günstig
1,239 €/l
teuer
1,349 €/l
Differenz
11 Cent

Tag- und Search-Cloud

Spritpreise dienstags in Bremerhaven Benzinpreise September 2019 in Bremerhaven Shell Tankstellen in Bremerhaven Wann dienstags in Bremerhaven tanken? Spritpreise Kassel an Shell Tankstellen

Info