Mess-Zeitpunkt | Super Benzin | Super E10 | Diesel |
---|---|---|---|
27.06.19, 00:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 01:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 02:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 03:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 04:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 05:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 06:00 | 1.399 | 1.379 | 1.179 |
27.06.19, 07:00 | 1.509 | 1.489 | 1.289 |
27.06.19, 08:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 09:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 10:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 11:00 | 1.459 | 1.439 | 1.239 |
27.06.19, 12:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 13:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 14:00 | 1.439 | 1.419 | 1.219 |
27.06.19, 15:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 16:00 | 1.419 | 1.399 | 1.199 |
27.06.19, 17:00 | 1.439 | 1.419 | 1.219 |
27.06.19, 18:00 | 1.429 | 1.409 | 1.209 |
27.06.19, 19:00 | 1.409 | 1.389 | 1.189 |
27.06.19, 20:00 | 1.409 | 1.389 | 1.189 |
27.06.19, 21:00 | 1.409 | 1.389 | 1.189 |
27.06.19, 22:00 | 1.409 | 1.389 | 1.189 |
27.06.19, 23:00 | 1.409 | 1.389 | 1.189 |
Wir verwenden Cookies um unseren Service bereitstellen zu können, Nutzerverhalten zu analysieren und um Inhalten und Werbung zu personalisieren. Mehr Infos erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Datenschutz-Hinweise und Cookies akzeptieren