Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Super Benzin 26x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
01.10.23, 05:04 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.959 €/L |
01.10.23, 09:06 Uhr | ➚ | +5 Cent | 2.009 €/L |
01.10.23, 09:38 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 1.999 €/L |
01.10.23, 09:40 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.989 €/L |
01.10.23, 09:50 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.969 €/L |
01.10.23, 10:50 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.949 €/L |
01.10.23, 11:22 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
01.10.23, 11:38 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.929 €/L |
01.10.23, 12:04 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.989 €/L |
01.10.23, 12:14 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.979 €/L |
01.10.23, 12:32 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.959 €/L |
01.10.23, 14:00 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.929 €/L |
01.10.23, 14:18 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.919 €/L |
01.10.23, 14:52 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.979 €/L |
01.10.23, 15:00 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.969 €/L |
01.10.23, 15:34 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.949 €/L |
01.10.23, 16:22 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
01.10.23, 16:54 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.889 €/L |
01.10.23, 17:06 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.919 €/L |
01.10.23, 17:20 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.899 €/L |
01.10.23, 19:04 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.939 €/L |
01.10.23, 19:10 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.929 €/L |
01.10.23, 19:52 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.919 €/L |
01.10.23, 20:36 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.909 €/L |
01.10.23, 21:12 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.899 €/L |
01.10.23, 23:06 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.939 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 26 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 2.009 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.889 |
Preispanne in Cent | 12 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 2,40 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 6,00 € |
Benzinpreis um 4 Cent von 1.899 auf 1.939 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.909 auf 1.899 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.919 auf 1.909 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.929 auf 1.919 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.939 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 4 Cent von 1.899 auf 1.939 €/L angehoben
Benzinpreis um 2 Cent von 1.919 auf 1.899 €/L gesenkt
Benzinpreis um 3 Cent von 1.889 auf 1.919 €/L angehoben
Benzinpreis um 5 Cent von 1.939 auf 1.889 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.969 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.979 auf 1.969 €/L gesenkt
Benzinpreis um 6 Cent von 1.919 auf 1.979 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.929 auf 1.919 €/L gesenkt
Benzinpreis um 3 Cent von 1.959 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.979 auf 1.959 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.989 auf 1.979 €/L gesenkt
Benzinpreis um 6 Cent von 1.929 auf 1.989 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.939 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.969 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.989 auf 1.969 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.999 auf 1.989 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.009 auf 1.999 €/L gesenkt
Benzinpreis um 5 Cent von 1.959 auf 2.009 €/L angehoben
Benzinpreis um 6 Cent von 1.899 auf 1.959 €/L angehoben
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!