Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Super Benzin 29x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
30.09.23, 06:20 Uhr | ➘ | -8 Cent | 1.859 €/L |
30.09.23, 06:24 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.889 €/L |
30.09.23, 06:38 Uhr | ➚ | +9 Cent | 1.979 €/L |
30.09.23, 07:28 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.969 €/L |
30.09.23, 08:16 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.959 €/L |
30.09.23, 09:16 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.949 €/L |
30.09.23, 09:30 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.999 €/L |
30.09.23, 09:58 Uhr | ➘ | -6 Cent | 1.939 €/L |
30.09.23, 10:32 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.919 €/L |
30.09.23, 11:14 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.909 €/L |
30.09.23, 12:00 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.899 €/L |
30.09.23, 12:10 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.889 €/L |
30.09.23, 12:24 Uhr | ➚ | +7 Cent | 1.959 €/L |
30.09.23, 12:58 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.949 €/L |
30.09.23, 13:48 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
30.09.23, 14:34 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.929 €/L |
30.09.23, 14:52 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.889 €/L |
30.09.23, 15:16 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.939 €/L |
30.09.23, 15:46 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.929 €/L |
30.09.23, 16:34 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.919 €/L |
30.09.23, 17:34 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.889 €/L |
30.09.23, 17:46 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.919 €/L |
30.09.23, 18:48 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.879 €/L |
30.09.23, 19:28 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.919 €/L |
30.09.23, 20:00 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.909 €/L |
30.09.23, 20:42 Uhr | ➚ | +1 Cent | 1.919 €/L |
30.09.23, 20:58 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.869 €/L |
30.09.23, 21:38 Uhr | ➚ | +1 Cent | 1.879 €/L |
30.09.23, 21:58 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.859 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 29 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 1.999 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.859 |
Preispanne in Cent | 14 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 2,80 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 7,00 € |
Benzinpreis um 2 Cent von 1.879 auf 1.859 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.869 auf 1.879 €/L angehoben
Benzinpreis um 5 Cent von 1.919 auf 1.869 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.909 auf 1.919 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.919 auf 1.909 €/L gesenkt
Benzinpreis um 4 Cent von 1.879 auf 1.919 €/L angehoben
Benzinpreis um 4 Cent von 1.919 auf 1.879 €/L gesenkt
Benzinpreis um 3 Cent von 1.889 auf 1.919 €/L angehoben
Benzinpreis um 3 Cent von 1.919 auf 1.889 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.929 auf 1.919 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.939 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 5 Cent von 1.889 auf 1.939 €/L angehoben
Benzinpreis um 4 Cent von 1.929 auf 1.889 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.939 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.959 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 7 Cent von 1.889 auf 1.959 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.899 auf 1.889 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.909 auf 1.899 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.919 auf 1.909 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.939 auf 1.919 €/L gesenkt
Benzinpreis um 6 Cent von 1.999 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 5 Cent von 1.949 auf 1.999 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.959 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.969 auf 1.959 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.979 auf 1.969 €/L gesenkt
Benzinpreis um 9 Cent von 1.889 auf 1.979 €/L angehoben
Benzinpreis um 3 Cent von 1.859 auf 1.889 €/L angehoben
Benzinpreis um 8 Cent von 1.939 auf 1.859 €/L gesenkt
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!