Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Diesel 21x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
01.10.23, 05:18 Uhr | ➘ | -7 Cent | 1.838 €/L |
01.10.23, 06:00 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.868 €/L |
01.10.23, 07:12 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.898 €/L |
01.10.23, 07:52 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.878 €/L |
01.10.23, 09:44 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.928 €/L |
01.10.23, 10:18 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.918 €/L |
01.10.23, 11:02 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.888 €/L |
01.10.23, 11:22 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.878 €/L |
01.10.23, 12:46 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.938 €/L |
01.10.23, 13:22 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.888 €/L |
01.10.23, 13:22 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.888 €/L |
01.10.23, 15:42 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.938 €/L |
01.10.23, 16:06 Uhr | ➘ | -6 Cent | 1.878 €/L |
01.10.23, 17:48 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.908 €/L |
01.10.23, 18:10 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.898 €/L |
01.10.23, 18:26 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.888 €/L |
01.10.23, 18:30 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.878 €/L |
01.10.23, 19:46 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.908 €/L |
01.10.23, 20:16 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.878 €/L |
01.10.23, 22:38 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 1.868 €/L |
01.10.23, 23:24 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.908 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 21 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 1.938 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.838 |
Preispanne in Cent | 10 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 2,00 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 5,00 € |
Dieselpreis um 4 Cent von 1.868 auf 1.908 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.878 auf 1.868 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.908 auf 1.878 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.878 auf 1.908 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.888 auf 1.878 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.898 auf 1.888 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.908 auf 1.898 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.878 auf 1.908 €/L angehoben
Dieselpreis um 6 Cent von 1.938 auf 1.878 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.888 auf 1.938 €/L angehoben
Dieselpreis um 5 Cent von 1.938 auf 1.888 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.938 auf 1.888 €/L gesenkt
Dieselpreis um 6 Cent von 1.878 auf 1.938 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.888 auf 1.878 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.918 auf 1.888 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.928 auf 1.918 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.878 auf 1.928 €/L angehoben
Dieselpreis um 2 Cent von 1.898 auf 1.878 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.868 auf 1.898 €/L angehoben
Dieselpreis um 3 Cent von 1.838 auf 1.868 €/L angehoben
Dieselpreis um 7 Cent von 1.908 auf 1.838 €/L gesenkt
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!