Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Diesel 25x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
02.10.23, 00:54 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.859 €/L |
02.10.23, 06:00 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.889 €/L |
02.10.23, 07:42 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.879 €/L |
02.10.23, 08:42 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.869 €/L |
02.10.23, 09:30 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.919 €/L |
02.10.23, 10:36 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.899 €/L |
02.10.23, 11:58 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.869 €/L |
02.10.23, 12:10 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.859 €/L |
02.10.23, 12:30 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.919 €/L |
02.10.23, 13:12 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.899 €/L |
02.10.23, 13:40 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.879 €/L |
02.10.23, 13:54 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.859 €/L |
02.10.23, 15:14 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.909 €/L |
02.10.23, 15:54 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.889 €/L |
02.10.23, 16:10 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.879 €/L |
02.10.23, 16:24 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.859 €/L |
02.10.23, 16:42 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.849 €/L |
02.10.23, 17:32 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.879 €/L |
02.10.23, 18:30 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.849 €/L |
02.10.23, 19:30 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.879 €/L |
02.10.23, 20:14 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.869 €/L |
02.10.23, 20:40 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.859 €/L |
02.10.23, 20:54 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.849 €/L |
02.10.23, 21:38 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.839 €/L |
02.10.23, 23:12 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.879 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 25 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 1.919 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.839 |
Preispanne in Cent | 8 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 1,60 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 4,00 € |
Dieselpreis um 4 Cent von 1.839 auf 1.879 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.849 auf 1.839 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.859 auf 1.849 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.869 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.879 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.849 auf 1.879 €/L angehoben
Dieselpreis um 3 Cent von 1.879 auf 1.849 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.849 auf 1.879 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.859 auf 1.849 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.879 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.889 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.909 auf 1.889 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.859 auf 1.909 €/L angehoben
Dieselpreis um 2 Cent von 1.879 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.899 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.919 auf 1.899 €/L gesenkt
Dieselpreis um 6 Cent von 1.859 auf 1.919 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.869 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.899 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.919 auf 1.899 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.869 auf 1.919 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.879 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.889 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.859 auf 1.889 €/L angehoben
Dieselpreis um 2 Cent von 1.879 auf 1.859 €/L gesenkt
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!