Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Benzin an der Sprint Tankstelle in
85521 Ottobrunn - Rosenheimer Landstraße 26 - von gestern (28.09.2023) und vorgestern
(27.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Benzin-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der Sprint Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die Sprint Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
1:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
2:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
3:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
4:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
5:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
6:00 Uhr | 1.939 | 1.939 | 1.939 |
7:00 Uhr | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
8:00 Uhr | 1.909 | 1.949 | 1.949 |
9:00 Uhr | 1.909 | 1.949 | 1.949 |
10:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.919 |
11:00 Uhr | 1.909 | 1.959 | 1.919 |
12:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
13:00 Uhr | 1.969 | 1.969 | ausstehend |
14:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | ausstehend |
15:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | ausstehend |
16:00 Uhr | 1.919 | 1.959 | ausstehend |
17:00 Uhr | 1.909 | 1.959 | ausstehend |
18:00 Uhr | 1.909 | 1.939 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.909 | 1.929 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.909 | 1.909 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenSeit Wochen kursieren penetrante und nervige Spam-Emails, die dem Empfänger Solar- bzw. Photovoltaik-Anlagen schmackhaft machen sollen. Behauptet wird unter anderem, dass man derweil keine Mehrwertsteuer auf Solarpanels u...
Artikel WeiterlesenErst vor wenigen Tagen haben wir in einem Artikel berichtet, dass die Zinsen auf Tages- und Festgeldkonten wieder steigen. Auslöser für die steigenden Zinsen ist die Anhebung des Leitzinssatz seitens der Europäischen Ze...
Artikel Weiterlesen