Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Super-E10 an der ARAL Tankstelle in
44388 Dortmund - Im I. Westfeld 35 - von gestern (28.09.2023) und vorgestern
(27.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Super-E10-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der ARAL Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die ARAL Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | 1.899 |
1:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | 1.899 |
2:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | 1.899 |
3:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | ausstehend |
4:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | ausstehend |
5:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | ausstehend |
6:00 Uhr | 1.939 | 1.949 | ausstehend |
7:00 Uhr | 1.939 | 1.949 | ausstehend |
8:00 Uhr | 1.939 | 1.949 | ausstehend |
9:00 Uhr | 1.899 | 1.909 | ausstehend |
10:00 Uhr | 1.939 | 1.929 | ausstehend |
11:00 Uhr | 1.899 | 1.929 | ausstehend |
12:00 Uhr | 1.889 | 1.889 | ausstehend |
13:00 Uhr | 1.939 | 1.939 | ausstehend |
14:00 Uhr | 1.859 | 1.879 | ausstehend |
15:00 Uhr | 1.899 | 1.859 | ausstehend |
16:00 Uhr | 1.899 | 1.909 | ausstehend |
17:00 Uhr | 1.839 | 1.839 | ausstehend |
18:00 Uhr | 1.869 | 1.859 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.869 | 1.849 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.879 | 1.869 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.839 | 1.829 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.889 | 1.899 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenUPDATE 27.09.2023Laut einem Bericht des SPIEGELS ist das Fördergeld von insgesamt 500.000.000 € (davon 300 Millionen im laufenden Jahr 2023) bereits aufgebraucht, der Ansturm war (zu) hoch. Sie sind Besitzer eines ...
Artikel WeiterlesenFür Personen, die über Bankguthaben verfügen, dieses jedoch nicht in spekulative Anlagen wie Aktien, Fonds oder gar Krypto-Währungen investieren möchten, waren die letzten Jahre enttäuschend. Die meisten Banken gewä...
Artikel Weiterlesen