Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Super-E10 an der ARAL Tankstelle in
21035 Hamburg - Nettelnburger Landweg 2 - von gestern (21.09.2023) und vorgestern
(20.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Super-E10-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der ARAL Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die ARAL Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
1:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
2:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
3:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
4:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
5:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
6:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
7:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
8:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
9:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
10:00 Uhr | 1.929 | 1.919 | 1.929 |
11:00 Uhr | 1.889 | 1.899 | 1.889 |
12:00 Uhr | 1.879 | 1.899 | 1.879 |
13:00 Uhr | 1.959 | 1.979 | 1.959 |
14:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.889 |
15:00 Uhr | 1.959 | 1.949 | 1.939 |
16:00 Uhr | 1.939 | 1.949 | 1.929 |
17:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | 1.869 |
18:00 Uhr | 1.909 | 1.919 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.879 | 1.899 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.919 | 1.919 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.889 | 1.899 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenWeitestgehend unkommentiert möchten wir Ihnen einen Artikel ans Herz legen, der am heutigen Vormittag auf FOCUS ONLINE veröffentlicht wurde. Auch wenn dessen Opener etwas reißerisch daherkommt: Ein gewisser realistische...
Artikel WeiterlesenFür Personen, die über Bankguthaben verfügen, dieses jedoch nicht in spekulative Anlagen wie Aktien, Fonds oder gar Krypto-Währungen investieren möchten, waren die letzten Jahre enttäuschend. Die meisten Banken gewä...
Artikel Weiterlesen