Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Super-E10 an der ARAL Tankstelle in
31135 Hildesheim - Kennedydamm 200Ost - von gestern (21.09.2023) und vorgestern
(20.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Super-E10-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der ARAL Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die ARAL Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
1:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
2:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
3:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
4:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
5:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.899 |
6:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
7:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
8:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
9:00 Uhr | 1.909 | 1.889 | 1.909 |
10:00 Uhr | 1.959 | 1.919 | 1.919 |
11:00 Uhr | 1.929 | 1.909 | 1.899 |
12:00 Uhr | 1.899 | 1.889 | 1.879 |
13:00 Uhr | 1.939 | 1.929 | 1.929 |
14:00 Uhr | 1.939 | 1.929 | 1.929 |
15:00 Uhr | 1.949 | 1.859 | 1.929 |
16:00 Uhr | 1.909 | 1.899 | 1.909 |
17:00 Uhr | 1.869 | 1.879 | 1.889 |
18:00 Uhr | 1.889 | 1.899 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.849 | 1.869 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.889 | 1.889 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.859 | 1.859 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.859 | 1.859 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.889 | 1.899 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenBeim Thema Verkehrswende im Allgemeinen und E-Mobilität im Speziellen streiten sich die sprichwörtlichen Geister. Während die einen im elektronisch angetriebenen PKW die klimaneutrale Zukunft sehen, fürchten andere das...
Artikel WeiterlesenFür Personen, die über Bankguthaben verfügen, dieses jedoch nicht in spekulative Anlagen wie Aktien, Fonds oder gar Krypto-Währungen investieren möchten, waren die letzten Jahre enttäuschend. Die meisten Banken gewä...
Artikel Weiterlesen