Tageshoch
1,759 €
Tagestief
1,609 €
Tagesschnitt
1,655 €
Preisänderungen
45
| Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 1.639 | Startpreis | |
| 04:39 Uhr | 1.679 | ↗ | 4 Cent angehoben |
| 05:06 Uhr | 1.659 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 06:10 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 06:16 Uhr | 1.659 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 06:40 Uhr | 1.669 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 06:48 Uhr | 1.759 | ↗ | 9 Cent angehoben |
| 08:14 Uhr | 1.739 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 08:37 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:46 Uhr | 1.689 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 09:01 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:25 Uhr | 1.709 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 09:32 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:43 Uhr | 1.719 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 10:25 Uhr | 1.699 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 10:46 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:03 Uhr | 1.639 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
| 11:27 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:47 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 12:09 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 12:26 Uhr | 1.639 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 12:31 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 12:45 Uhr | 1.679 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 13:14 Uhr | 1.669 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:23 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:44 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:00 Uhr | 1.609 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 14:27 Uhr | 1.659 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 14:34 Uhr | 1.629 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
| 14:44 Uhr | 1.659 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 15:09 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 15:25 Uhr | 1.629 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 15:48 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:10 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:26 Uhr | 1.639 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 16:32 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:45 Uhr | 1.649 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 17:13 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:23 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:03 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:26 Uhr | 1.629 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 18:48 Uhr | 1.649 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 19:23 Uhr | 1.629 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 19:50 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 20:11 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 20:26 Uhr | 1.639 | ↗ | 3 Cent angehoben |
bester Preishöchster Preis