Stündlich ermitteln wir die aktuellen Durchschnittspreise von Benzin, E10 und Diesel in 118 Deutschen Metropolen und Großstädten. Nachfolgend sehen Sie die Preise mit Stand Heute (19.11.2025), 02:00 Uhr.
Mit einem ∅ Preis von 1.699 Euro pro Liter tankt man aktuell in Bayreuth am günstigsten. Der Super Benzin Preis liegt hier ca. 13 Cent unter dem Preisniveau von Trier, wo man aktuell rund 1.829 € pro Liter bezahlen muss.
Bei der Kraftstoffsorte Super E10 hat Lippstadt preislich die Nase vorn und bietet sogar einen günstigeren Tankpreis als Bayreuth.Für einen Liter E10 müssen hier durchschnittlich 1.639 Euro gezahlt werden. Die teuerste Stadt ist auch hier wieder Trier. Rund 1.769 € pro Liter werden hier an der Tankstelle fällig.
Den günstigsten Dieselpreis erhält man zum aktuellen Zeitpunkt in Göttingen (~1.570 € / Liter). Deutlich tiefer muss man in Trier in die Tasche greifen, wo der Literpreis aktuell mit durchschnittlich 1.769 Euro ca. 20 Cent über dem Preisniveau von Göttingen liegt.
| Stadt | Benzin | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Aachen | 1.767 | 1.707 | 1.656 |
| Aalen | 1.732 | 1.684 | 1.622 |
| Arnsberg | 1.763 | 1.705 | 1.669 |
| Augsburg | 1.756 | 1.703 | 1.639 |
| Bayreuth | 1.699 | 1.649 | 1.597 |
| Bergisch Gladbach | 1.729 | 1.682 | 1.626 |
| Berlin | 1.723 | 1.665 | 1.637 |
| Bielefeld | 1.750 | 1.690 | 1.630 |
| Bochum | 1.764 | 1.708 | 1.634 |
| Bonn | 1.736 | 1.676 | 1.630 |
| Bottrop | 1.741 | 1.689 | 1.621 |
| Braunschweig | 1.784 | 1.724 | 1.669 |
| Bremen | 1.752 | 1.692 | 1.635 |
| Bremerhaven | 1.753 | 1.693 | 1.627 |
| Celle | 1.760 | 1.702 | 1.647 |
| Chemnitz | 1.766 | 1.710 | 1.637 |
| Cottbus | 1.799 | 1.739 | 1.649 |
| Darmstadt | 1.752 | 1.692 | 1.634 |
| Dessau-Roßlau | 1.714 | 1.659 | 1.629 |
| Dortmund | 1.751 | 1.691 | 1.621 |
| Dresden | 1.748 | 1.688 | 1.637 |
| Duisburg | 1.735 | 1.676 | 1.631 |
| Düren | 1.724 | 1.664 | 1.616 |
| Düsseldorf | 1.770 | 1.711 | 1.635 |
| Erfurt | 1.748 | 1.688 | 1.688 |
| Erlangen | 1.739 | 1.679 | 1.663 |
| Essen | 1.747 | 1.687 | 1.623 |
| Esslingen am Neckar | 1.749 | 1.689 | 1.644 |
| Flensburg | 1.786 | 1.730 | 1.664 |
| Frankfurt | 1.791 | 1.732 | 1.664 |
| Frankfurt am Main | 1.785 | 1.726 | 1.658 |
| Freiburg im Breisgau | 1.759 | 1.703 | 1.638 |
| Fulda | 1.733 | 1.685 | 1.613 |
| Fürth | 1.746 | 1.686 | 1.635 |
| Gelsenkirchen | 1.731 | 1.673 | 1.606 |
| Gera | 1.786 | 1.726 | 1.676 |
| Gerolstein | 1.744 | 1.694 | 1.617 |
| Gießen | 1.757 | 1.697 | 1.656 |
| Goslar | 1.799 | 1.749 | 1.694 |
| Göttingen | 1.775 | 1.726 | 1.570 |
| Gütersloh | 1.754 | 1.699 | 1.618 |
| Hagen | 1.768 | 1.708 | 1.653 |
| Halle (Saale) | 1.765 | 1.707 | 1.671 |
| Hamburg | 1.762 | 1.702 | 1.645 |
| Hamm | 1.738 | 1.679 | 1.627 |
| Hanau | 1.752 | 1.694 | 1.617 |
| Hannover | 1.767 | 1.713 | 1.657 |
| Heidelberg | 1.746 | 1.686 | 1.629 |
| Heilbronn | 1.748 | 1.688 | 1.636 |
| Herne | 1.744 | 1.686 | 1.626 |
| Hildesheim | 1.757 | 1.704 | 1.641 |
| Himmelkron | 1.754 | 1.694 | 1.679 |
| Ingolstadt | 1.761 | 1.707 | 1.624 |
| Iserlohn | 1.804 | 1.744 | 1.674 |
| Ismaning | 1.754 | 1.694 | 1.679 |
| Jena | 1.785 | 1.725 | 1.707 |
| Kaiserslautern | 1.712 | 1.652 | 1.615 |
| Karlsruhe | 1.733 | 1.675 | 1.665 |
| Kassel | 1.744 | 1.687 | 1.607 |
| Kevelaer | 1.749 | 1.689 | 1.609 |
| Kiel | 1.762 | 1.705 | 1.641 |
| Koblenz | 1.742 | 1.682 | 1.634 |
| Köln | 1.761 | 1.702 | 1.657 |
| Krefeld | 1.730 | 1.671 | 1.626 |
| Landshut | 1.807 | 1.747 | 1.699 |
| Leipzig | 1.746 | 1.688 | 1.665 |
| Leverkusen | 1.767 | 1.707 | 1.665 |
| Limburg | 1.717 | 1.657 | 1.609 |
| Lippstadt | 1.699 | 1.639 | 1.579 |
| Lübeck | 1.730 | 1.672 | 1.694 |
| Lüdenscheid | 1.719 | 1.667 | 1.588 |
| Ludwigsburg | 1.747 | 1.687 | 1.669 |
| Ludwigshafen | 1.754 | 1.694 | 1.637 |
| Magdeburg | 1.787 | 1.727 | 1.633 |
| Mainz | 1.753 | 1.695 | 1.656 |
| Mannheim | 1.762 | 1.704 | 1.657 |
| Mönchengladbach | 1.716 | 1.656 | 1.603 |
| Mülheim an der Ruhr | 1.742 | 1.683 | 1.630 |
| München | 1.758 | 1.698 | 1.659 |
| Münster | 1.770 | 1.712 | 1.637 |
| Neumünster | 1.741 | 1.681 | 1.617 |
| Neuss | 1.739 | 1.687 | 1.629 |
| Norderstedt | 1.752 | 1.692 | 1.662 |
| Nürnberg | 1.748 | 1.687 | 1.652 |
| Oberhausen | 1.733 | 1.673 | 1.618 |
| Offenbach am Main | 1.761 | 1.702 | 1.635 |
| Oldenburg | 1.746 | 1.692 | 1.603 |
| Osnabrück | 1.766 | 1.706 | 1.632 |
| Paderborn | 1.746 | 1.686 | 1.629 |
| Pforzheim | 1.719 | 1.668 | 1.643 |
| Plauen | 1.742 | 1.682 | 1.592 |
| Potsdam | 1.742 | 1.682 | 1.640 |
| Ratingen | 1.779 | 1.722 | 1.646 |
| Regensburg | 1.736 | 1.676 | 1.654 |
| Remscheid | 1.734 | 1.676 | 1.636 |
| Reutlingen | 1.758 | 1.698 | 1.638 |
| Rostock | 1.720 | 1.664 | 1.610 |
| Saarbrücken | 1.734 | 1.675 | 1.663 |
| Salzgitter | 1.798 | 1.738 | 1.679 |
| Schwerin | 1.753 | 1.693 | 1.625 |
| Siegen | 1.767 | 1.717 | 1.652 |
| Solingen | 1.720 | 1.660 | 1.606 |
| Stuttgart | 1.755 | 1.696 | 1.661 |
| Trier | 1.829 | 1.769 | 1.769 |
| Tübingen | 1.759 | 1.699 | 1.666 |
| Ulm | 1.730 | 1.672 | 1.635 |
| Velbert | 1.729 | 1.669 | 1.619 |
| Viersen | 1.766 | 1.706 | 1.627 |
| Villingen-Schwenningen | 1.724 | 1.664 | 1.621 |
| Weimar | 1.722 | 1.662 | 1.662 |
| Wetzlar | 1.739 | 1.679 | 1.629 |
| Wiesbaden | 1.735 | 1.678 | 1.650 |
| Wilhelmshaven | 1.757 | 1.703 | 1.643 |
| Witten | 1.774 | 1.717 | 1.649 |
| Wolfsburg | 1.741 | 1.684 | 1.617 |
| Wuppertal | 1.769 | 1.716 | 1.627 |
| Würzburg | 1.725 | 1.665 | 1.599 |
| Zwickau | 1.775 | 1.715 | 1.642 |
Hinweis: Sie können die Tabelle nach den günstigsten (oder teuersten) Spritpreisen sortieren, indem Sie in der Tabellenüberschrift auf die entsprechende Kraftstoffsorte klicken. Noch einmal zur Erinnerung: Alle hier gezeigten Preisdaten werden stündlich aktualisiert, datieren aktuell auf unseren Berechnungen von 02:00 Uhr und erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr. Bei Fragen zu den Daten kontaktieren Sie uns gerne.
Wir zeigen in die Echtzeitpreise von über 14500 Tankstellen in Deutschland - auch in Ihrer Nähe. Nutzen Sie unsere Standorterkennung, um die Spritpreise in der Nähe auf einer Karte zu sehen. Natürlich können Sie die aktuellen Benzinpreise auch via Eingabe eines Ortes oder eine Postleitzahl suchen.