Stündlich ermitteln wir die aktuellen Durchschnittspreise von Benzin, E10 und Diesel in 118 Deutschen Metropolen und Großstädten. Nachfolgend sehen Sie die Preise mit Stand Heute (19.12.2025), 20:00 Uhr.
Mit einem ∅ Preis von 1.595 Euro pro Liter tankt man aktuell in Berlin am günstigsten. Der Super Benzin Preis liegt hier ca. 16 Cent unter dem Preisniveau von Göttingen, wo man aktuell rund 1.759 € pro Liter bezahlen muss.
Bei der Kraftstoffsorte Super E10 hat Koblenz preislich die Nase vorn und bietet sogar einen günstigeren Tankpreis als Berlin.Für einen Liter E10 müssen hier durchschnittlich 1.540 Euro gezahlt werden. Die teuerste Stadt ist auch hier wieder Göttingen. Rund 1.700 € pro Liter werden hier an der Tankstelle fällig.
Den günstigsten Dieselpreis erhält man zum aktuellen Zeitpunkt in Koblenz (~1.465 € / Liter). Deutlich tiefer muss man in Gera in die Tasche greifen, wo der Literpreis aktuell mit durchschnittlich 1.605 Euro ca. 14 Cent über dem Preisniveau von Koblenz liegt.
| Stadt | Benzin | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Aachen | 1.661 | 1.604 | 1.535 |
| Aalen | 1.698 | 1.639 | 1.580 |
| Arnsberg | 1.632 | 1.578 | 1.490 |
| Augsburg | 1.660 | 1.603 | 1.537 |
| Bayreuth | 1.607 | 1.555 | 1.510 |
| Bergisch Gladbach | 1.597 | 1.542 | 1.535 |
| Berlin | 1.595 | 1.541 | 1.544 |
| Bielefeld | 1.623 | 1.565 | 1.473 |
| Bochum | 1.635 | 1.577 | 1.507 |
| Bonn | 1.612 | 1.555 | 1.475 |
| Bottrop | 1.633 | 1.578 | 1.494 |
| Braunschweig | 1.696 | 1.636 | 1.548 |
| Bremen | 1.626 | 1.568 | 1.498 |
| Bremerhaven | 1.645 | 1.587 | 1.491 |
| Celle | 1.639 | 1.583 | 1.503 |
| Chemnitz | 1.667 | 1.607 | 1.506 |
| Cottbus | 1.705 | 1.645 | 1.531 |
| Darmstadt | 1.636 | 1.579 | 1.532 |
| Dessau-Roßlau | 1.604 | 1.550 | 1.512 |
| Dortmund | 1.627 | 1.568 | 1.479 |
| Dresden | 1.714 | 1.654 | 1.522 |
| Duisburg | 1.623 | 1.564 | 1.473 |
| Düren | 1.620 | 1.560 | 1.480 |
| Düsseldorf | 1.656 | 1.598 | 1.484 |
| Erfurt | 1.652 | 1.594 | 1.551 |
| Erlangen | 1.630 | 1.571 | 1.527 |
| Essen | 1.630 | 1.575 | 1.504 |
| Esslingen am Neckar | 1.628 | 1.567 | 1.509 |
| Flensburg | 1.699 | 1.642 | 1.514 |
| Frankfurt | 1.682 | 1.623 | 1.540 |
| Frankfurt am Main | 1.680 | 1.620 | 1.536 |
| Freiburg im Breisgau | 1.707 | 1.649 | 1.533 |
| Fulda | 1.644 | 1.593 | 1.507 |
| Fürth | 1.643 | 1.583 | 1.516 |
| Gelsenkirchen | 1.618 | 1.560 | 1.478 |
| Gera | 1.663 | 1.606 | 1.605 |
| Gerolstein | 1.619 | 1.566 | 1.476 |
| Gießen | 1.661 | 1.601 | 1.541 |
| Goslar | 1.725 | 1.665 | 1.564 |
| Göttingen | 1.759 | 1.700 | 1.593 |
| Gütersloh | 1.653 | 1.596 | 1.501 |
| Hagen | 1.629 | 1.572 | 1.497 |
| Halle (Saale) | 1.631 | 1.573 | 1.504 |
| Hamburg | 1.631 | 1.573 | 1.516 |
| Hamm | 1.631 | 1.574 | 1.497 |
| Hanau | 1.628 | 1.573 | 1.477 |
| Hannover | 1.634 | 1.578 | 1.513 |
| Heidelberg | 1.617 | 1.560 | 1.522 |
| Heilbronn | 1.629 | 1.571 | 1.518 |
| Herne | 1.627 | 1.567 | 1.502 |
| Hildesheim | 1.655 | 1.595 | 1.562 |
| Himmelkron | 1.644 | 1.584 | 1.549 |
| Ingolstadt | 1.705 | 1.645 | 1.526 |
| Iserlohn | 1.651 | 1.591 | 1.505 |
| Ismaning | 1.704 | 1.644 | 1.604 |
| Jena | 1.655 | 1.595 | 1.530 |
| Kaiserslautern | 1.632 | 1.573 | 1.476 |
| Karlsruhe | 1.613 | 1.555 | 1.551 |
| Kassel | 1.657 | 1.603 | 1.590 |
| Kevelaer | 1.639 | 1.609 | 1.472 |
| Kiel | 1.636 | 1.578 | 1.502 |
| Koblenz | 1.600 | 1.540 | 1.465 |
| Köln | 1.646 | 1.588 | 1.523 |
| Krefeld | 1.640 | 1.582 | 1.465 |
| Landshut | 1.653 | 1.596 | 1.600 |
| Leipzig | 1.629 | 1.571 | 1.566 |
| Leverkusen | 1.599 | 1.540 | 1.531 |
| Limburg | 1.611 | 1.551 | 1.482 |
| Lippstadt | 1.623 | 1.563 | 1.470 |
| Lübeck | 1.625 | 1.568 | 1.552 |
| Lüdenscheid | 1.663 | 1.604 | 1.528 |
| Ludwigsburg | 1.614 | 1.559 | 1.536 |
| Ludwigshafen | 1.641 | 1.583 | 1.512 |
| Magdeburg | 1.696 | 1.636 | 1.566 |
| Mainz | 1.632 | 1.576 | 1.524 |
| Mannheim | 1.645 | 1.586 | 1.535 |
| Mönchengladbach | 1.623 | 1.564 | 1.498 |
| Mülheim an der Ruhr | 1.626 | 1.567 | 1.477 |
| München | 1.692 | 1.633 | 1.591 |
| Münster | 1.629 | 1.570 | 1.497 |
| Neumünster | 1.666 | 1.606 | 1.516 |
| Neuss | 1.625 | 1.570 | 1.498 |
| Norderstedt | 1.633 | 1.576 | 1.538 |
| Nürnberg | 1.646 | 1.587 | 1.520 |
| Oberhausen | 1.625 | 1.566 | 1.498 |
| Offenbach am Main | 1.654 | 1.595 | 1.505 |
| Oldenburg | 1.655 | 1.598 | 1.497 |
| Osnabrück | 1.657 | 1.599 | 1.504 |
| Paderborn | 1.626 | 1.567 | 1.489 |
| Pforzheim | 1.612 | 1.559 | 1.522 |
| Plauen | 1.703 | 1.643 | 1.519 |
| Potsdam | 1.616 | 1.557 | 1.560 |
| Ratingen | 1.658 | 1.607 | 1.496 |
| Regensburg | 1.619 | 1.560 | 1.592 |
| Remscheid | 1.627 | 1.572 | 1.535 |
| Reutlingen | 1.680 | 1.621 | 1.498 |
| Rostock | 1.613 | 1.560 | 1.576 |
| Saarbrücken | 1.628 | 1.584 | 1.526 |
| Salzgitter | 1.717 | 1.656 | 1.553 |
| Schwerin | 1.677 | 1.617 | 1.580 |
| Siegen | 1.626 | 1.575 | 1.494 |
| Solingen | 1.616 | 1.564 | 1.532 |
| Stuttgart | 1.621 | 1.564 | 1.539 |
| Trier | 1.660 | 1.600 | 1.543 |
| Tübingen | 1.645 | 1.585 | 1.532 |
| Ulm | 1.643 | 1.583 | 1.545 |
| Velbert | 1.627 | 1.574 | 1.498 |
| Viersen | 1.654 | 1.594 | 1.506 |
| Villingen-Schwenningen | 1.657 | 1.597 | 1.560 |
| Weimar | 1.645 | 1.585 | 1.524 |
| Wetzlar | 1.643 | 1.583 | 1.516 |
| Wiesbaden | 1.641 | 1.584 | 1.530 |
| Wilhelmshaven | 1.744 | 1.687 | 1.492 |
| Witten | 1.629 | 1.576 | 1.493 |
| Wolfsburg | 1.706 | 1.647 | 1.492 |
| Wuppertal | 1.652 | 1.596 | 1.519 |
| Würzburg | 1.693 | 1.634 | 1.524 |
| Zwickau | 1.711 | 1.651 | 1.548 |
Hinweis: Sie können die Tabelle nach den günstigsten (oder teuersten) Spritpreisen sortieren, indem Sie in der Tabellenüberschrift auf die entsprechende Kraftstoffsorte klicken. Noch einmal zur Erinnerung: Alle hier gezeigten Preisdaten werden stündlich aktualisiert, datieren aktuell auf unseren Berechnungen von 20:00 Uhr und erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr. Bei Fragen zu den Daten kontaktieren Sie uns gerne.
Wir zeigen in die Echtzeitpreise von über 14500 Tankstellen in Deutschland - auch in Ihrer Nähe. Nutzen Sie unsere Standorterkennung, um die Spritpreise in der Nähe auf einer Karte zu sehen. Natürlich können Sie die aktuellen Benzinpreise auch via Eingabe eines Ortes oder eine Postleitzahl suchen.