Kraftstoffpreise Europa
Was kosten Benzin und Diesel in der EU?| Land | Benzinpreis | Dieselpreis | |
|---|---|---|---|
| Bulgarien | 1.22 € | 1.24 € | |
| Belgien | 1.54 € | 1.68 € | |
| Dänemark | 1.95 € | 1.79 € | |
| Deutschland | 1.88 € | 1.81 € | |
| Estland | 1.47 € | 1.42 € | |
| Finland | 1.92 € | 1.95 € | |
| Frankreich | 1.75 € | 1.70 € | |
| Griechenland | 1.75 € | 1.57 € | |
| Irland | 1.73 € | 1.73 € | |
| Italien | 1.67 € | 1.72 € | |
| Kroatien | 1.47 € | 1.51 € | |
| Lettland | 1.54 € | 1.54 € | |
| Litauen | 1.47 € | 1.64 € | |
| Luxemburg | 1.48 € | 1.46 € | |
| Malta | 1.34 € | 1.21 € | |
| Niederlande | 2.06 € | 1.88 € | |
| Österreich | 1.51 € | 1.56 € | |
| Polen | 1.37 € | 1.42 € | |
| Portugal | 1.70 € | 1.63 € | |
| Rumänien | 1.56 € | 1.63 € | |
| Schweden | 1.43 € | 1.57 € | |
| Slowakei | 1.47 € | 1.46 € | |
| Slowenien | 1.42 € | 1.46 € | |
| Spanien | 1.48 € | 1.44 € | |
| Tschechien | 1.39 € | 1.37 € | |
| Ungarn | 1.46 € | 1.52 € | |
| Zypern | 1.31 € | 1.41 € |
Quelle: European Commision
07.03.2026: Innerhalb der 27 EU-Mitgliedstaaten liegt der durchschnittliche Preis für einen Liter Super Benzin bei 1.57 Euro, der Liter Diesel kostet 1.57 Euro.