Tageshoch
1,769 €
Tagestief
1,589 €
Tagesschnitt
1,651 €
Preisänderungen
46
| Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 1.679 | Startpreis | |
| 05:54 Uhr | 1.709 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 06:59 Uhr | 1.769 | ↗ | 6 Cent angehoben |
| 07:29 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 07:44 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 07:49 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 07:55 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:00 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:06 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:13 Uhr | 1.699 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:21 Uhr | 1.689 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:30 Uhr | 1.679 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:35 Uhr | 1.669 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:41 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:50 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:52 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:01 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:04 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:32 Uhr | 1.669 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 10:06 Uhr | 1.659 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:21 Uhr | 1.649 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:27 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:33 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:44 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:53 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:08 Uhr | 1.599 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:33 Uhr | 1.589 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 12:32 Uhr | 1.649 | ↗ | 6 Cent angehoben |
| 13:09 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:24 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:34 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:54 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:59 Uhr | 1.599 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:32 Uhr | 1.649 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 16:03 Uhr | 1.639 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:09 Uhr | 1.619 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 16:18 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:30 Uhr | 1.639 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 17:14 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:24 Uhr | 1.619 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:30 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:04 Uhr | 1.599 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:18 Uhr | 1.589 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:30 Uhr | 1.619 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 19:33 Uhr | 1.609 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 20:34 Uhr | 1.639 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 22:08 Uhr | 1.629 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
bester Preishöchster Preis