Tageshoch
1,869 €
Tagestief
1,689 €
Tagesschnitt
1,750 €
Preisänderungen
44
| Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 1.749 | Startpreis | |
| 05:03 Uhr | 1.729 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 05:08 Uhr | 1.689 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 05:13 Uhr | 1.709 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 06:58 Uhr | 1.839 | ↗ | 13 Cent angehoben |
| 07:05 Uhr | 1.869 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 07:46 Uhr | 1.839 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
| 07:57 Uhr | 1.829 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:11 Uhr | 1.819 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:19 Uhr | 1.809 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:23 Uhr | 1.799 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:30 Uhr | 1.789 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:35 Uhr | 1.779 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:41 Uhr | 1.769 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 08:48 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:03 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:16 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:30 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 09:40 Uhr | 1.779 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 09:47 Uhr | 1.769 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:16 Uhr | 1.739 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
| 10:30 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 10:47 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:10 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 12:38 Uhr | 1.759 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 13:25 Uhr | 1.739 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 13:32 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 13:51 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:09 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:39 Uhr | 1.759 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 15:04 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 15:27 Uhr | 1.729 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 15:41 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:08 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:38 Uhr | 1.739 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 17:07 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:28 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 17:31 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:41 Uhr | 1.739 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 19:07 Uhr | 1.729 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 19:29 Uhr | 1.719 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 19:38 Uhr | 1.709 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 20:39 Uhr | 1.739 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 21:07 Uhr | 1.709 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
| 22:05 Uhr | 1.759 | ↗ | 5 Cent angehoben |
bester Preishöchster Preis