Tageshoch
1,889 €
Tagestief
1,739 €
Tagesschnitt
1,779 €
Preisänderungen
43
| Uhrzeit | Preis pro Liter | ⇅ | Änderung |
|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 1.849 | Startpreis | |
| 05:35 Uhr | 1.739 | ↘ | 11 Cent gesenkt |
| 06:26 Uhr | 1.769 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 06:50 Uhr | 1.889 | ↗ | 12 Cent angehoben |
| 08:42 Uhr | 1.849 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 08:48 Uhr | 1.809 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 08:58 Uhr | 1.779 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
| 09:31 Uhr | 1.829 | ↗ | 5 Cent angehoben |
| 10:10 Uhr | 1.789 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 10:14 Uhr | 1.859 | ↗ | 7 Cent angehoben |
| 10:28 Uhr | 1.799 | ↘ | 6 Cent gesenkt |
| 10:52 Uhr | 1.779 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 11:02 Uhr | 1.789 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 11:05 Uhr | 1.769 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 11:23 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 11:38 Uhr | 1.769 | ↗ | 1 Cent angehoben |
| 11:50 Uhr | 1.749 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 12:29 Uhr | 1.819 | ↗ | 7 Cent angehoben |
| 13:15 Uhr | 1.769 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
| 13:32 Uhr | 1.789 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 13:44 Uhr | 1.749 | ↘ | 4 Cent gesenkt |
| 14:05 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 14:08 Uhr | 1.769 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 14:33 Uhr | 1.829 | ↗ | 6 Cent angehoben |
| 15:14 Uhr | 1.769 | ↘ | 6 Cent gesenkt |
| 15:17 Uhr | 1.799 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 15:34 Uhr | 1.769 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
| 15:44 Uhr | 1.759 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 15:55 Uhr | 1.749 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:11 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 16:31 Uhr | 1.769 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 17:15 Uhr | 1.749 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 17:35 Uhr | 1.769 | ↗ | 2 Cent angehoben |
| 17:52 Uhr | 1.749 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 18:02 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 18:12 Uhr | 1.769 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 18:33 Uhr | 1.799 | ↗ | 3 Cent angehoben |
| 19:10 Uhr | 1.749 | ↘ | 5 Cent gesenkt |
| 19:19 Uhr | 1.789 | ↗ | 4 Cent angehoben |
| 19:35 Uhr | 1.769 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 19:44 Uhr | 1.749 | ↘ | 2 Cent gesenkt |
| 20:08 Uhr | 1.739 | ↘ | 1 Cent gesenkt |
| 20:29 Uhr | 1.779 | ↗ | 4 Cent angehoben |
| 21:14 Uhr | 1.749 | ↘ | 3 Cent gesenkt |
bester Preishöchster Preis