Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Super Benzin 31x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
23.09.23, 06:00 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.939 €/L |
23.09.23, 06:18 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.969 €/L |
23.09.23, 06:36 Uhr | ➚ | +2 Cent | 1.989 €/L |
23.09.23, 07:26 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.969 €/L |
23.09.23, 09:18 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.959 €/L |
23.09.23, 09:30 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.999 €/L |
23.09.23, 10:00 Uhr | ➚ | +2 Cent | 2.019 €/L |
23.09.23, 10:24 Uhr | ➘ | -1 Cent | 2.009 €/L |
23.09.23, 10:48 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.989 €/L |
23.09.23, 11:12 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.979 €/L |
23.09.23, 11:36 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.969 €/L |
23.09.23, 12:00 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.949 €/L |
23.09.23, 12:12 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
23.09.23, 12:24 Uhr | ➚ | +7 Cent | 2.009 €/L |
23.09.23, 12:58 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 1.999 €/L |
23.09.23, 13:42 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.949 €/L |
23.09.23, 14:20 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
23.09.23, 15:00 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.929 €/L |
23.09.23, 15:18 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.989 €/L |
23.09.23, 16:38 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.949 €/L |
23.09.23, 16:50 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
23.09.23, 17:12 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.929 €/L |
23.09.23, 17:22 Uhr | ➚ | +2 Cent | 1.949 €/L |
23.09.23, 17:58 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.939 €/L |
23.09.23, 18:58 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.919 €/L |
23.09.23, 19:30 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.949 €/L |
23.09.23, 19:56 Uhr | ➚ | +1 Cent | 1.959 €/L |
23.09.23, 20:38 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.929 €/L |
23.09.23, 21:08 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.919 €/L |
23.09.23, 23:14 Uhr | ➚ | +8 Cent | 1.999 €/L |
23.09.23, 23:16 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.959 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 31 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 2.019 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.919 |
Preispanne in Cent | 10 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 2,00 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 5,00 € |
Benzinpreis um 4 Cent von 1.999 auf 1.959 €/L gesenkt
Benzinpreis um 8 Cent von 1.919 auf 1.999 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.929 auf 1.919 €/L gesenkt
Benzinpreis um 3 Cent von 1.959 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.959 €/L angehoben
Benzinpreis um 3 Cent von 1.919 auf 1.949 €/L angehoben
Benzinpreis um 2 Cent von 1.939 auf 1.919 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.929 auf 1.949 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.939 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 4 Cent von 1.989 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 6 Cent von 1.929 auf 1.989 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.939 auf 1.929 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 5 Cent von 1.999 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.009 auf 1.999 €/L gesenkt
Benzinpreis um 7 Cent von 1.939 auf 2.009 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.949 auf 1.939 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.969 auf 1.949 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.979 auf 1.969 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 1.989 auf 1.979 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 2.009 auf 1.989 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.019 auf 2.009 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.999 auf 2.019 €/L angehoben
Benzinpreis um 4 Cent von 1.959 auf 1.999 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 1.969 auf 1.959 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.989 auf 1.969 €/L gesenkt
Benzinpreis um 2 Cent von 1.969 auf 1.989 €/L angehoben
Benzinpreis um 3 Cent von 1.939 auf 1.969 €/L angehoben
Benzinpreis um 2 Cent von 1.959 auf 1.939 €/L gesenkt
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!