Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Super Benzin 20x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
23.09.23, 02:14 Uhr | ➘ | -2 Cent | 2.109 €/L |
23.09.23, 02:32 Uhr | ➚ | +1 Cent | 2.119 €/L |
23.09.23, 05:04 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.129 €/L |
23.09.23, 08:20 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.119 €/L |
23.09.23, 09:22 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.129 €/L |
23.09.23, 09:44 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.119 €/L |
23.09.23, 10:08 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.129 €/L |
23.09.23, 11:22 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.119 €/L |
23.09.23, 12:28 Uhr | ➘ | -2 Cent | 2.099 €/L |
23.09.23, 12:34 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.109 €/L |
23.09.23, 12:46 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.099 €/L |
23.09.23, 13:00 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.109 €/L |
23.09.23, 17:46 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.099 €/L |
23.09.23, 17:54 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.109 €/L |
23.09.23, 17:58 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.099 €/L |
23.09.23, 19:08 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.109 €/L |
23.09.23, 20:02 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.099 €/L |
23.09.23, 20:40 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.109 €/L |
23.09.23, 21:56 Uhr | ➘ | -0.99999999999998 Cent | 2.099 €/L |
23.09.23, 22:32 Uhr | ➚ | +0.99999999999998 Cent | 2.109 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 20 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 2.129 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 2.099 |
Preispanne in Cent | 3 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 0,60 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 1,50 € |
Benzinpreis um 1 Cent von 2.099 auf 2.109 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.109 auf 2.099 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.099 auf 2.109 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.109 auf 2.099 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.099 auf 2.109 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.109 auf 2.099 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.099 auf 2.109 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.109 auf 2.099 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.099 auf 2.109 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.109 auf 2.099 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.099 auf 2.109 €/L angehoben
Benzinpreis um 2 Cent von 2.119 auf 2.099 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.129 auf 2.119 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.119 auf 2.129 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.129 auf 2.119 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.119 auf 2.129 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.129 auf 2.119 €/L gesenkt
Benzinpreis um 1 Cent von 2.119 auf 2.129 €/L angehoben
Benzinpreis um 1 Cent von 2.109 auf 2.119 €/L angehoben
Benzinpreis um 2 Cent von 2.129 auf 2.109 €/L gesenkt
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!