Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Diesel 26x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
01.10.23, 00:48 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.889 €/L |
01.10.23, 01:02 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.869 €/L |
01.10.23, 01:08 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.839 €/L |
01.10.23, 06:54 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.889 €/L |
01.10.23, 07:34 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.879 €/L |
01.10.23, 08:34 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.869 €/L |
01.10.23, 09:34 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.919 €/L |
01.10.23, 10:00 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.879 €/L |
01.10.23, 10:56 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.869 €/L |
01.10.23, 11:54 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.859 €/L |
01.10.23, 12:38 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.919 €/L |
01.10.23, 13:02 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.879 €/L |
01.10.23, 13:28 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.869 €/L |
01.10.23, 14:06 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.859 €/L |
01.10.23, 15:22 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.909 €/L |
01.10.23, 15:52 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.899 €/L |
01.10.23, 16:08 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.889 €/L |
01.10.23, 16:38 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.879 €/L |
01.10.23, 17:00 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.859 €/L |
01.10.23, 17:12 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.849 €/L |
01.10.23, 17:34 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.879 €/L |
01.10.23, 18:12 Uhr | ➘ | -4 Cent | 1.839 €/L |
01.10.23, 19:32 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.879 €/L |
01.10.23, 19:46 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.869 €/L |
01.10.23, 20:00 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.859 €/L |
01.10.23, 20:44 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.839 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 26 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 1.919 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.839 |
Preispanne in Cent | 8 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 1,60 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 4,00 € |
Dieselpreis um 2 Cent von 1.859 auf 1.839 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.869 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.879 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 4 Cent von 1.839 auf 1.879 €/L angehoben
Dieselpreis um 4 Cent von 1.879 auf 1.839 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.849 auf 1.879 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.859 auf 1.849 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.879 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.889 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.899 auf 1.889 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.909 auf 1.899 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.859 auf 1.909 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.869 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.879 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 4 Cent von 1.919 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 6 Cent von 1.859 auf 1.919 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.869 auf 1.859 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.879 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 4 Cent von 1.919 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.869 auf 1.919 €/L angehoben
Dieselpreis um 1 Cent von 1.879 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 1 Cent von 1.889 auf 1.879 €/L gesenkt
Dieselpreis um 5 Cent von 1.839 auf 1.889 €/L angehoben
Dieselpreis um 3 Cent von 1.869 auf 1.839 €/L gesenkt
Dieselpreis um 2 Cent von 1.889 auf 1.869 €/L gesenkt
Dieselpreis um 3 Cent von 1.859 auf 1.889 €/L angehoben
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!