Die Tankstelle hat den Preis für den Liter Super E10 26x angepasst/geändert.
Uhrzeit | Trend | Differenz | Neuer Preis |
---|---|---|---|
09.06.23, 05:48 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.779 €/L |
09.06.23, 06:48 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.839 €/L |
09.06.23, 08:10 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.829 €/L |
09.06.23, 08:36 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.819 €/L |
09.06.23, 08:46 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.799 €/L |
09.06.23, 09:34 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.849 €/L |
09.06.23, 10:06 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.839 €/L |
09.06.23, 10:52 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.819 €/L |
09.06.23, 10:56 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.809 €/L |
09.06.23, 11:30 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.799 €/L |
09.06.23, 12:18 Uhr | ➘ | -3 Cent | 1.769 €/L |
09.06.23, 12:36 Uhr | ➚ | +6 Cent | 1.829 €/L |
09.06.23, 13:14 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.819 €/L |
09.06.23, 13:24 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.799 €/L |
09.06.23, 14:00 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.789 €/L |
09.06.23, 14:58 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.779 €/L |
09.06.23, 15:08 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.769 €/L |
09.06.23, 15:26 Uhr | ➚ | +5 Cent | 1.819 €/L |
09.06.23, 15:36 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.809 €/L |
09.06.23, 15:48 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.759 €/L |
09.06.23, 16:38 Uhr | ➘ | -2 Cent | 1.739 €/L |
09.06.23, 17:18 Uhr | ➚ | +3 Cent | 1.769 €/L |
09.06.23, 18:42 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.759 €/L |
09.06.23, 19:22 Uhr | ➚ | +4 Cent | 1.799 €/L |
09.06.23, 20:02 Uhr | ➘ | -1 Cent | 1.789 €/L |
09.06.23, 20:48 Uhr | ➘ | -5 Cent | 1.739 €/L |
Typ | Wert |
---|---|
Anzahl Preisänderungen | 26 |
Tageshöchstpreis Euro/Liter | 1.849 |
Tagestiefstpreis Euro/Liter | 1.739 |
Preispanne in Cent | 11 |
Exemplarische Preisdifferent bei 20 Litern | 2,20 € |
Exemplarische Preisdifferent bei 50 Litern | 5,50 € |
E10-Preis um 5 Cent von 1.789 auf 1.739 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.799 auf 1.789 €/L gesenkt
E10-Preis um 4 Cent von 1.759 auf 1.799 €/L angehoben
E10-Preis um 1 Cent von 1.769 auf 1.759 €/L gesenkt
E10-Preis um 3 Cent von 1.739 auf 1.769 €/L angehoben
E10-Preis um 2 Cent von 1.759 auf 1.739 €/L gesenkt
E10-Preis um 5 Cent von 1.809 auf 1.759 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.819 auf 1.809 €/L gesenkt
E10-Preis um 5 Cent von 1.769 auf 1.819 €/L angehoben
E10-Preis um 1 Cent von 1.779 auf 1.769 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.789 auf 1.779 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.799 auf 1.789 €/L gesenkt
E10-Preis um 2 Cent von 1.819 auf 1.799 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.829 auf 1.819 €/L gesenkt
E10-Preis um 6 Cent von 1.769 auf 1.829 €/L angehoben
E10-Preis um 3 Cent von 1.799 auf 1.769 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.809 auf 1.799 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.819 auf 1.809 €/L gesenkt
E10-Preis um 2 Cent von 1.839 auf 1.819 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.849 auf 1.839 €/L gesenkt
E10-Preis um 5 Cent von 1.799 auf 1.849 €/L angehoben
E10-Preis um 2 Cent von 1.819 auf 1.799 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.829 auf 1.819 €/L gesenkt
E10-Preis um 1 Cent von 1.839 auf 1.829 €/L gesenkt
E10-Preis um 6 Cent von 1.779 auf 1.839 €/L angehoben
E10-Preis um 3 Cent von 1.749 auf 1.779 €/L angehoben
HINWEIS: Preise sind aktuell nur rückwirkend bis zum 23.02.2023 verfügbar!