Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Benzin an der SHELL Tankstelle in
21529 Kröppelshagen - Bundestr. 2 (B207) - von gestern (27.09.2023) und vorgestern
(26.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Benzin-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der SHELL Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die SHELL Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.949 |
1:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.949 |
2:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.949 |
3:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.949 |
4:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.949 |
5:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | 1.949 |
6:00 Uhr | 1.959 | 1.949 | ausstehend |
7:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | ausstehend |
8:00 Uhr | 1.959 | 1.929 | ausstehend |
9:00 Uhr | 1.929 | 1.929 | ausstehend |
10:00 Uhr | 1.979 | 1.979 | ausstehend |
11:00 Uhr | 1.959 | 1.929 | ausstehend |
12:00 Uhr | 1.959 | 1.929 | ausstehend |
13:00 Uhr | 2.019 | 1.989 | ausstehend |
14:00 Uhr | 1.919 | 1.949 | ausstehend |
15:00 Uhr | 1.979 | 1.979 | ausstehend |
16:00 Uhr | 1.969 | 1.909 | ausstehend |
17:00 Uhr | 1.919 | 1.909 | ausstehend |
18:00 Uhr | 1.949 | 1.939 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.919 | 1.919 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.949 | 1.949 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.919 | 1.909 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.919 | 1.909 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.959 | 1.959 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenErst vor wenigen Tagen haben wir in einem Artikel berichtet, dass die Zinsen auf Tages- und Festgeldkonten wieder steigen. Auslöser für die steigenden Zinsen ist die Anhebung des Leitzinssatz seitens der Europäischen Ze...
Artikel WeiterlesenDie Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Mit zunehmender technologischer Entwicklung und verbesserter Infrastruktur werden Elektroautos immer attraktiver. Angesichts der zunehmenden globalen Bemühungen um Nachhaltigke...
Artikel Weiterlesen