Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Super-E10 an der bft-willer Tankstelle in
24118 Kiel - Gutenbergstr. 80-86 - von gestern (23.09.2023) und vorgestern
(22.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Super-E10-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der bft-willer Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die bft-willer Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
1:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
2:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
3:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
4:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
5:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
6:00 Uhr | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
7:00 Uhr | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
8:00 Uhr | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
9:00 Uhr | 1.839 | 1.879 | 1.869 |
10:00 Uhr | 1.869 | 1.899 | 1.889 |
11:00 Uhr | 1.869 | 1.869 | 1.869 |
12:00 Uhr | 1.839 | 1.869 | 1.869 |
13:00 Uhr | 1.899 | 1.929 | 1.929 |
14:00 Uhr | 1.839 | 1.869 | 1.889 |
15:00 Uhr | 1.879 | 1.909 | 1.929 |
16:00 Uhr | 1.879 | 1.889 | ausstehend |
17:00 Uhr | 1.859 | 1.869 | ausstehend |
18:00 Uhr | 1.879 | 1.879 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.839 | 1.869 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.869 | 1.869 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.859 | 1.869 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.839 | 1.849 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.869 | 1.869 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenBeim Thema Verkehrswende im Allgemeinen und E-Mobilität im Speziellen streiten sich die sprichwörtlichen Geister. Während die einen im elektronisch angetriebenen PKW die klimaneutrale Zukunft sehen, fürchten andere das...
Artikel WeiterlesenWärmepumpen gehört die Zukunft! So hört und liest man derweil in fast allen großen Medien und seitens des Wirtschaftsministerium. In anderen Teilen der Bevölkerung macht sich der Unmut breit, da viele die Investitionskosten fürchten, ...
Artikel Weiterlesen