Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Super-E10 an der JET Tankstelle in
10965 Berlin - Kreuzbergstr. 41 - von gestern (28.09.2023) und vorgestern
(27.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Super-E10-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der JET Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die JET Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.859 | 1.839 | 1.859 |
1:00 Uhr | 1.859 | 1.839 | 1.859 |
2:00 Uhr | 1.859 | 1.839 | 1.859 |
3:00 Uhr | 1.859 | 1.839 | ausstehend |
4:00 Uhr | 1.859 | 1.839 | ausstehend |
5:00 Uhr | 1.859 | 1.839 | ausstehend |
6:00 Uhr | 1.869 | 1.859 | ausstehend |
7:00 Uhr | 1.889 | 1.879 | ausstehend |
8:00 Uhr | 1.869 | 1.879 | ausstehend |
9:00 Uhr | 1.829 | 1.869 | ausstehend |
10:00 Uhr | 1.879 | 1.909 | ausstehend |
11:00 Uhr | 1.829 | 1.889 | ausstehend |
12:00 Uhr | 1.829 | 1.839 | ausstehend |
13:00 Uhr | 1.849 | 1.869 | ausstehend |
14:00 Uhr | 1.829 | 1.859 | ausstehend |
15:00 Uhr | 1.819 | 1.819 | ausstehend |
16:00 Uhr | 1.839 | 1.859 | ausstehend |
17:00 Uhr | 1.829 | 1.839 | ausstehend |
18:00 Uhr | 1.829 | 1.849 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.809 | 1.819 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.849 | 1.849 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.829 | 1.849 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.799 | 1.819 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.799 | 1.819 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenDa dieses Phänomen etwas "verrückt" ist, wollen wir es an dieser Stelle erläutern: Seit einigen Tagen ist es bei uns in der Wohnung so, dass die Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer, die über Amazons Sprachassistentin Alexa gesteuert werde...
Artikel WeiterlesenErinnern Sie sich noch an den "Tankrabatt", den die Deutsche Bundesregierung aufgrund der exorbitant hohen Spritpreise im vergangenen Jahr von Juni bis August 2022 gewährte? Im Rahmen der Erstellung einiger Statistiken sind wir wieder ü...
Artikel Weiterlesen