Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Super-E10 an der JET Tankstelle in
34127 Kassel - Hollaendische Str. 59 - von gestern (03.10.2023) und vorgestern
(02.10.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Super-E10-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der JET Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die JET Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1.889 | 1.859 | 1.859 |
1:00 Uhr | 1.889 | 1.859 | 1.859 |
2:00 Uhr | 1.889 | 1.859 | 1.859 |
3:00 Uhr | 1.889 | 1.859 | 1.859 |
4:00 Uhr | 1.889 | 1.859 | 1.859 |
5:00 Uhr | 1.889 | 1.859 | 1.859 |
6:00 Uhr | 1.889 | 1.869 | 1.869 |
7:00 Uhr | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
8:00 Uhr | 1.879 | 1.869 | 1.859 |
9:00 Uhr | 1.879 | 1.869 | 1.859 |
10:00 Uhr | 1.909 | 1.839 | 1.869 |
11:00 Uhr | 1.879 | 1.839 | 1.859 |
12:00 Uhr | 1.879 | 1.839 | ausstehend |
13:00 Uhr | 1.829 | 1.859 | ausstehend |
14:00 Uhr | 1.829 | 1.839 | ausstehend |
15:00 Uhr | 1.829 | 1.839 | ausstehend |
16:00 Uhr | 1.829 | 1.839 | ausstehend |
17:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
18:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
19:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
20:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
21:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
22:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
23:00 Uhr | 1.829 | 1.829 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenGestern, am 22. März 2023, titelten viele große Deutsche Medien, dass die Spritpreise in Deutschland so "günstig" wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs sind. Ein Grund für uns zu schauen, ob dem wirklich so ist. Der ru...
Artikel WeiterlesenErst vor wenigen Tagen haben wir in einem Artikel berichtet, dass die Zinsen auf Tages- und Festgeldkonten wieder steigen. Auslöser für die steigenden Zinsen ist die Anhebung des Leitzinssatz seitens der Europäischen Ze...
Artikel Weiterlesen