Stündlich ermitteln wir die aktuellen Durchschnittspreise von Benzin, E10 und Diesel in 118 Deutschen Metropolen und Großstädten. Nachfolgend sehen Sie die Preise mit Stand Heute (12.01.2026), 09:00 Uhr.
Mit einem ∅ Preis von 1.716 Euro pro Liter tankt man aktuell in Rostock am günstigsten. Der Super Benzin Preis liegt hier ca. 16 Cent unter dem Preisniveau von Goslar, wo man aktuell rund 1.878 € pro Liter bezahlen muss.
Auch bei der Kraftstoffsorte Super E10 hat Rostock preislich die Nase vorn. Für einen Liter E10 müssen hier durchschnittlich 1.657 Euro gezahlt werden. Die teuerste Stadt ist auch hier wieder Goslar. Rund 1.822 € pro Liter werden hier an der Tankstelle fällig.
Den günstigsten Dieselpreis erhält man zum aktuellen Zeitpunkt in Witten (~1.602 € / Liter). Deutlich tiefer muss man in Norderstedt in die Tasche greifen, wo der Literpreis aktuell mit durchschnittlich 1.785 Euro ca. 18 Cent über dem Preisniveau von Witten liegt.
| Stadt | Benzin | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Aachen | 1.843 | 1.784 | 1.740 |
| Aalen | 1.791 | 1.736 | 1.662 |
| Arnsberg | 1.790 | 1.761 | 1.737 |
| Augsburg | 1.762 | 1.706 | 1.620 |
| Bayreuth | 1.751 | 1.694 | 1.651 |
| Bergisch Gladbach | 1.815 | 1.758 | 1.775 |
| Berlin | 1.755 | 1.697 | 1.688 |
| Bielefeld | 1.794 | 1.735 | 1.687 |
| Bochum | 1.749 | 1.690 | 1.614 |
| Bonn | 1.742 | 1.682 | 1.631 |
| Bottrop | 1.807 | 1.750 | 1.699 |
| Braunschweig | 1.867 | 1.807 | 1.784 |
| Bremen | 1.841 | 1.782 | 1.682 |
| Bremerhaven | 1.846 | 1.786 | 1.735 |
| Celle | 1.815 | 1.755 | 1.684 |
| Chemnitz | 1.762 | 1.703 | 1.624 |
| Cottbus | 1.834 | 1.774 | 1.636 |
| Darmstadt | 1.793 | 1.733 | 1.684 |
| Dessau-Roßlau | 1.840 | 1.782 | 1.753 |
| Dortmund | 1.776 | 1.716 | 1.658 |
| Dresden | 1.849 | 1.789 | 1.732 |
| Duisburg | 1.783 | 1.723 | 1.679 |
| Düren | 1.778 | 1.718 | 1.675 |
| Düsseldorf | 1.758 | 1.698 | 1.642 |
| Erfurt | 1.855 | 1.796 | 1.736 |
| Erlangen | 1.844 | 1.783 | 1.721 |
| Essen | 1.758 | 1.698 | 1.631 |
| Esslingen am Neckar | 1.743 | 1.683 | 1.638 |
| Flensburg | 1.854 | 1.797 | 1.775 |
| Frankfurt | 1.839 | 1.781 | 1.732 |
| Frankfurt am Main | 1.845 | 1.786 | 1.735 |
| Freiburg im Breisgau | 1.730 | 1.671 | 1.618 |
| Fulda | 1.837 | 1.781 | 1.697 |
| Fürth | 1.830 | 1.771 | 1.677 |
| Gelsenkirchen | 1.750 | 1.692 | 1.637 |
| Gera | 1.845 | 1.786 | 1.753 |
| Gerolstein | 1.738 | 1.683 | 1.623 |
| Gießen | 1.761 | 1.702 | 1.623 |
| Goslar | 1.878 | 1.822 | 1.724 |
| Göttingen | 1.848 | 1.790 | 1.765 |
| Gütersloh | 1.798 | 1.739 | 1.683 |
| Hagen | 1.778 | 1.718 | 1.645 |
| Halle (Saale) | 1.817 | 1.757 | 1.674 |
| Hamburg | 1.818 | 1.758 | 1.723 |
| Hamm | 1.798 | 1.741 | 1.715 |
| Hanau | 1.835 | 1.776 | 1.681 |
| Hannover | 1.823 | 1.764 | 1.721 |
| Heidelberg | 1.737 | 1.679 | 1.633 |
| Heilbronn | 1.735 | 1.681 | 1.612 |
| Herne | 1.727 | 1.667 | 1.614 |
| Hildesheim | 1.823 | 1.763 | 1.707 |
| Himmelkron | 1.734 | 1.674 | 1.629 |
| Ingolstadt | 1.752 | 1.693 | 1.639 |
| Iserlohn | 1.855 | 1.797 | 1.764 |
| Ismaning | 1.759 | 1.699 | 1.739 |
| Jena | 1.846 | 1.786 | 1.749 |
| Kaiserslautern | 1.746 | 1.687 | 1.628 |
| Karlsruhe | 1.768 | 1.712 | 1.677 |
| Kassel | 1.809 | 1.751 | 1.757 |
| Kevelaer | 1.779 | 1.729 | 1.629 |
| Kiel | 1.843 | 1.785 | 1.765 |
| Koblenz | 1.789 | 1.729 | 1.658 |
| Köln | 1.809 | 1.749 | 1.721 |
| Krefeld | 1.747 | 1.688 | 1.659 |
| Landshut | 1.815 | 1.757 | 1.705 |
| Leipzig | 1.766 | 1.708 | 1.751 |
| Leverkusen | 1.819 | 1.759 | 1.727 |
| Limburg | 1.796 | 1.736 | 1.659 |
| Lippstadt | 1.790 | 1.730 | 1.683 |
| Lübeck | 1.737 | 1.678 | 1.627 |
| Lüdenscheid | 1.788 | 1.733 | 1.668 |
| Ludwigsburg | 1.732 | 1.672 | 1.634 |
| Ludwigshafen | 1.768 | 1.709 | 1.665 |
| Magdeburg | 1.858 | 1.799 | 1.757 |
| Mainz | 1.752 | 1.692 | 1.663 |
| Mannheim | 1.790 | 1.731 | 1.699 |
| Mönchengladbach | 1.782 | 1.723 | 1.679 |
| Mülheim an der Ruhr | 1.770 | 1.711 | 1.657 |
| München | 1.795 | 1.733 | 1.715 |
| Münster | 1.853 | 1.798 | 1.680 |
| Neumünster | 1.836 | 1.776 | 1.764 |
| Neuss | 1.775 | 1.718 | 1.658 |
| Norderstedt | 1.839 | 1.779 | 1.785 |
| Nürnberg | 1.844 | 1.786 | 1.735 |
| Oberhausen | 1.809 | 1.750 | 1.700 |
| Offenbach am Main | 1.823 | 1.764 | 1.655 |
| Oldenburg | 1.804 | 1.746 | 1.638 |
| Osnabrück | 1.836 | 1.776 | 1.696 |
| Paderborn | 1.738 | 1.679 | 1.615 |
| Pforzheim | 1.761 | 1.705 | 1.667 |
| Plauen | 1.853 | 1.793 | 1.678 |
| Potsdam | 1.799 | 1.740 | 1.701 |
| Ratingen | 1.751 | 1.697 | 1.635 |
| Regensburg | 1.774 | 1.714 | 1.679 |
| Remscheid | 1.764 | 1.705 | 1.677 |
| Reutlingen | 1.751 | 1.692 | 1.630 |
| Rostock | 1.716 | 1.657 | 1.690 |
| Saarbrücken | 1.759 | 1.701 | 1.665 |
| Salzgitter | 1.861 | 1.801 | 1.754 |
| Schwerin | 1.834 | 1.774 | 1.736 |
| Siegen | 1.860 | 1.805 | 1.704 |
| Solingen | 1.775 | 1.717 | 1.659 |
| Stuttgart | 1.768 | 1.706 | 1.688 |
| Trier | 1.779 | 1.719 | 1.690 |
| Tübingen | 1.735 | 1.675 | 1.625 |
| Ulm | 1.752 | 1.692 | 1.641 |
| Velbert | 1.748 | 1.690 | 1.620 |
| Viersen | 1.800 | 1.744 | 1.661 |
| Villingen-Schwenningen | 1.804 | 1.744 | 1.686 |
| Weimar | 1.848 | 1.788 | 1.727 |
| Wetzlar | 1.760 | 1.700 | 1.630 |
| Wiesbaden | 1.822 | 1.764 | 1.721 |
| Wilhelmshaven | 1.866 | 1.809 | 1.685 |
| Witten | 1.746 | 1.689 | 1.602 |
| Wolfsburg | 1.854 | 1.795 | 1.738 |
| Wuppertal | 1.734 | 1.677 | 1.618 |
| Würzburg | 1.845 | 1.786 | 1.741 |
| Zwickau | 1.831 | 1.771 | 1.690 |
Hinweis: Sie können die Tabelle nach den günstigsten (oder teuersten) Spritpreisen sortieren, indem Sie in der Tabellenüberschrift auf die entsprechende Kraftstoffsorte klicken. Noch einmal zur Erinnerung: Alle hier gezeigten Preisdaten werden stündlich aktualisiert, datieren aktuell auf unseren Berechnungen von 09:00 Uhr und erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr. Bei Fragen zu den Daten kontaktieren Sie uns gerne.
Wir zeigen in die Echtzeitpreise von über 14500 Tankstellen in Deutschland - auch in Ihrer Nähe. Nutzen Sie unsere Standorterkennung, um die Spritpreise in der Nähe auf einer Karte zu sehen. Natürlich können Sie die aktuellen Benzinpreise auch via Eingabe eines Ortes oder eine Postleitzahl suchen.