Nachfolgende Tabelle zeigt die aktuellen E10-Preise (Durchschnittspreise), sortiert nach dem aktuell gültigen Preisniveau in deutschen Großstädten. Die Aktualisierung der E10-Preise erfolgt alle 15 Minuten, zuletzt am 25.09.2023 um 22:00 Uhr. Bitte nehmen Sie die FAQs und Infos unter der Tabelle zur Kenntnis.
Platz | Stadt | E10-Preis | Tankstellen |
---|---|---|---|
1. | Ludwigsburg (Baden-Württemberg) |
1,77 € | » Anzeigen |
2. | Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) |
1,78 € | » Anzeigen |
2. | Bayreuth (Bayern) |
1,78 € | » Anzeigen |
3. | Bamberg (Bayern) |
1,79 € | » Anzeigen |
3. | Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) |
1,79 € | » Anzeigen |
3. | Moers (Nordrhein-Westfalen) |
1,79 € | » Anzeigen |
3. | Hanau (Hessen) |
1,79 € | » Anzeigen |
3. | Oldenburg (Niedersachsen) |
1,79 € | » Anzeigen |
4. | Paderborn (Nordrhein-Westfalen) |
1,80 € | » Anzeigen |
4. | Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) |
1,80 € | » Anzeigen |
4. | Regensburg (Bayern) |
1,80 € | » Anzeigen |
4. | Koblenz (Rheinland-Pfalz) |
1,80 € | » Anzeigen |
5. | Saarbrücken (Saarland) |
1,81 € | » Anzeigen |
5. | Magdeburg (Sachsen-Anhalt) |
1,81 € | » Anzeigen |
5. | Bonn (Nordrhein-Westfalen) |
1,81 € | » Anzeigen |
5. | Rheine (Nordrhein-Westfalen) |
1,81 € | » Anzeigen |
5. | Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) |
1,81 € | » Anzeigen |
5. | Düren (Nordrhein-Westfalen) |
1,81 € | » Anzeigen |
5. | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) |
1,81 € | » Anzeigen |
6. | Duisburg (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Mannheim (Baden-Württemberg) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Dorsten (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Fürth (Bayern) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Gießen (Hessen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Würzburg (Bayern) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Lübeck (Schleswig-Holstein) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Schweinfurt (Bayern) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Minden (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Herford (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Köln (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Osnabrück (Niedersachsen) |
1,82 € | » Anzeigen |
6. | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) |
1,82 € | » Anzeigen |
7. | Aachen (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Ulm (Baden-Württemberg) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Herne (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Berlin | 1,83 € | » Anzeigen |
7. | Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Ratingen (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Krefeld (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Bottrop (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Essen (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Karlsruhe (Baden-Württemberg) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Bochum (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Celle (Niedersachsen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Neumünster (Schleswig-Holstein) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Hildesheim (Niedersachsen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Hohe Börde (Sachsen-Anhalt) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Siegen (Nordrhein-Westfalen) |
1,83 € | » Anzeigen |
7. | Wolfsburg (Niedersachsen) |
1,83 € | » Anzeigen |
8. | Bremen | 1,84 € | » Anzeigen |
8. | Salzgitter (Niedersachsen) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Heidelberg (Baden-Württemberg) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Frankfurt am Main (Hessen) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Worms (Rheinland-Pfalz) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Nürnberg (Bayern) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | München (Bayern) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Augsburg (Bayern) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Hannover (Niedersachsen) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) |
1,84 € | » Anzeigen |
8. | Leipzig (Sachsen) |
1,84 € | » Anzeigen |
9. | Erfurt (Thüringen) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Erlangen (Bayern) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Darmstadt (Hessen) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Kiel (Schleswig-Holstein) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Potsdam (Brandenburg) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Solingen (Nordrhein-Westfalen) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Hagen (Nordrhein-Westfalen) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Ingolstadt (Bayern) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Pforzheim (Baden-Württemberg) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Heilbronn (Baden-Württemberg) |
1,85 € | » Anzeigen |
9. | Reutlingen (Baden-Württemberg) |
1,85 € | » Anzeigen |
10. | Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Hamburg | 1,86 € | » Anzeigen |
10. | Braunschweig (Niedersachsen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Mainz (Rheinland-Pfalz) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Münster (Nordrhein-Westfalen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Zwickau (Sachsen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Wiesbaden (Hessen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Dresden (Sachsen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Remscheid (Nordrhein-Westfalen) |
1,86 € | » Anzeigen |
10. | Bremerhaven (Bremen) |
1,86 € | » Anzeigen |
11. | Flensburg (Schleswig-Holstein) |
1,87 € | » Anzeigen |
11. | Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) |
1,87 € | » Anzeigen |
11. | Chemnitz (Sachsen) |
1,87 € | » Anzeigen |
11. | Kassel (Hessen) |
1,87 € | » Anzeigen |
12. | Göttingen (Niedersachsen) |
1,88 € | » Anzeigen |
12. | Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) |
1,88 € | » Anzeigen |
12. | Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) |
1,88 € | » Anzeigen |
13. | Hamm (Nordrhein-Westfalen) |
1,89 € | » Anzeigen |
14. | Landshut (Bayern) |
1,90 € | » Anzeigen |
14. | Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) |
1,90 € | » Anzeigen |
1. Wir wählen die oben gezeigten Metropolen nicht anhand ihrer Größe respektive Einwohnerzahl aus, sondern anhand der Tankstellen-Anzahl. Orte, in denen mehr als 15 Tankstellen existieren, werden in obiger Liste refernziert. Städte und Orte, in denen weniger als 15 Tankstellen existieren, werden nicht referenziert.
2. Erstmals haben wir unserem System einen Filter spendiert, der Autobahn-Tankstellen aus den Berechnungen herausfiltert. Wie Sie wissen, sind die Kraftstoffpreise an Autobahn-Tankstellen exorbitant hoch. Daher können diese den Preisdurchschnitt signifikant verzehren. Vor allem dann, wenn in einer Metropolregion mehrere teure Autobahn-Tankstellen existieren.
3. Obwohl wir den E10-Preis-Durchschnitt mit bestem Wissen und Gewissen errechnen, sind Fehler leider nicht gänzlich auszuschließen. Alle Angaben erfolgen daher ausdrücklich ohne Gewähr.