Stündlich ermitteln wir die aktuellen Durchschnittspreise von Benzin, E10 und Diesel in 118 Deutschen Metropolen und Großstädten. Nachfolgend sehen Sie die Preise mit Stand Heute (03.01.2026), 02:00 Uhr.
Mit einem ∅ Preis von 1.712 Euro pro Liter tankt man aktuell in Rostock am günstigsten. Der Super Benzin Preis liegt hier ca. 15 Cent unter dem Preisniveau von Trier, wo man aktuell rund 1.859 € pro Liter bezahlen muss.
Auch bei der Kraftstoffsorte Super E10 hat Rostock preislich die Nase vorn. Für einen Liter E10 müssen hier durchschnittlich 1.658 Euro gezahlt werden. Der höchste Preis für einen Liter Super E10 wird aktuell in Goslar fällig. Er steht bei ∅ 1.809 €.
Den günstigsten Dieselpreis erhält man zum aktuellen Zeitpunkt in Gerolstein (~1.599 € / Liter). Deutlich tiefer muss man in Trier in die Tasche greifen, wo der Literpreis aktuell mit durchschnittlich 1.769 Euro ca. 17 Cent über dem Preisniveau von Gerolstein liegt.
| Stadt | Benzin | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Aachen | 1.811 | 1.751 | 1.712 |
| Aalen | 1.787 | 1.742 | 1.649 |
| Arnsberg | 1.812 | 1.756 | 1.672 |
| Augsburg | 1.766 | 1.718 | 1.661 |
| Bayreuth | 1.763 | 1.708 | 1.622 |
| Bergisch Gladbach | 1.776 | 1.729 | 1.686 |
| Berlin | 1.767 | 1.709 | 1.679 |
| Bielefeld | 1.788 | 1.728 | 1.662 |
| Bochum | 1.802 | 1.746 | 1.677 |
| Bonn | 1.772 | 1.712 | 1.638 |
| Bottrop | 1.773 | 1.721 | 1.647 |
| Braunschweig | 1.825 | 1.765 | 1.682 |
| Bremen | 1.796 | 1.736 | 1.659 |
| Bremerhaven | 1.787 | 1.727 | 1.673 |
| Celle | 1.788 | 1.729 | 1.657 |
| Chemnitz | 1.777 | 1.721 | 1.640 |
| Cottbus | 1.832 | 1.772 | 1.736 |
| Darmstadt | 1.778 | 1.718 | 1.672 |
| Dessau-Roßlau | 1.744 | 1.692 | 1.627 |
| Dortmund | 1.784 | 1.725 | 1.650 |
| Dresden | 1.795 | 1.735 | 1.683 |
| Duisburg | 1.780 | 1.721 | 1.657 |
| Düren | 1.761 | 1.701 | 1.627 |
| Düsseldorf | 1.804 | 1.745 | 1.661 |
| Erfurt | 1.763 | 1.703 | 1.662 |
| Erlangen | 1.780 | 1.720 | 1.648 |
| Essen | 1.790 | 1.730 | 1.670 |
| Esslingen am Neckar | 1.729 | 1.664 | 1.604 |
| Flensburg | 1.855 | 1.798 | 1.690 |
| Frankfurt | 1.823 | 1.763 | 1.692 |
| Frankfurt am Main | 1.818 | 1.759 | 1.686 |
| Freiburg im Breisgau | 1.766 | 1.710 | 1.653 |
| Fulda | 1.759 | 1.710 | 1.627 |
| Fürth | 1.783 | 1.723 | 1.630 |
| Gelsenkirchen | 1.776 | 1.718 | 1.641 |
| Gera | 1.777 | 1.719 | 1.647 |
| Gerolstein | 1.734 | 1.669 | 1.599 |
| Gießen | 1.792 | 1.732 | 1.672 |
| Goslar | 1.844 | 1.809 | 1.714 |
| Göttingen | 1.822 | 1.771 | 1.664 |
| Gütersloh | 1.784 | 1.728 | 1.653 |
| Hagen | 1.809 | 1.749 | 1.672 |
| Halle (Saale) | 1.801 | 1.742 | 1.641 |
| Hamburg | 1.781 | 1.721 | 1.673 |
| Hamm | 1.765 | 1.708 | 1.650 |
| Hanau | 1.762 | 1.704 | 1.641 |
| Hannover | 1.794 | 1.738 | 1.651 |
| Heidelberg | 1.769 | 1.709 | 1.677 |
| Heilbronn | 1.763 | 1.703 | 1.653 |
| Herne | 1.766 | 1.707 | 1.651 |
| Hildesheim | 1.805 | 1.757 | 1.673 |
| Himmelkron | 1.774 | 1.714 | 1.699 |
| Ingolstadt | 1.769 | 1.715 | 1.657 |
| Iserlohn | 1.824 | 1.764 | 1.709 |
| Ismaning | 1.774 | 1.714 | 1.699 |
| Jena | 1.801 | 1.741 | 1.659 |
| Kaiserslautern | 1.764 | 1.704 | 1.640 |
| Karlsruhe | 1.746 | 1.688 | 1.638 |
| Kassel | 1.760 | 1.700 | 1.660 |
| Kevelaer | 1.779 | 1.719 | 1.629 |
| Kiel | 1.777 | 1.720 | 1.657 |
| Koblenz | 1.788 | 1.728 | 1.643 |
| Köln | 1.809 | 1.749 | 1.699 |
| Krefeld | 1.781 | 1.721 | 1.676 |
| Landshut | 1.833 | 1.773 | 1.713 |
| Leipzig | 1.783 | 1.724 | 1.721 |
| Leverkusen | 1.815 | 1.755 | 1.713 |
| Limburg | 1.724 | 1.664 | 1.619 |
| Lippstadt | 1.729 | 1.669 | 1.619 |
| Lübeck | 1.761 | 1.703 | 1.641 |
| Lüdenscheid | 1.789 | 1.739 | 1.692 |
| Ludwigsburg | 1.804 | 1.744 | 1.697 |
| Ludwigshafen | 1.775 | 1.715 | 1.665 |
| Magdeburg | 1.796 | 1.736 | 1.678 |
| Mainz | 1.768 | 1.709 | 1.671 |
| Mannheim | 1.786 | 1.727 | 1.667 |
| Mönchengladbach | 1.764 | 1.704 | 1.628 |
| Mülheim an der Ruhr | 1.778 | 1.719 | 1.663 |
| München | 1.787 | 1.727 | 1.687 |
| Münster | 1.839 | 1.781 | 1.695 |
| Neumünster | 1.801 | 1.741 | 1.681 |
| Neuss | 1.777 | 1.724 | 1.659 |
| Norderstedt | 1.769 | 1.709 | 1.714 |
| Nürnberg | 1.774 | 1.713 | 1.653 |
| Oberhausen | 1.765 | 1.705 | 1.655 |
| Offenbach am Main | 1.811 | 1.752 | 1.640 |
| Oldenburg | 1.772 | 1.717 | 1.606 |
| Osnabrück | 1.792 | 1.732 | 1.647 |
| Paderborn | 1.785 | 1.725 | 1.641 |
| Pforzheim | 1.766 | 1.713 | 1.670 |
| Plauen | 1.802 | 1.742 | 1.622 |
| Potsdam | 1.791 | 1.731 | 1.701 |
| Ratingen | 1.784 | 1.727 | 1.637 |
| Regensburg | 1.768 | 1.708 | 1.700 |
| Remscheid | 1.766 | 1.707 | 1.654 |
| Reutlingen | 1.780 | 1.720 | 1.635 |
| Rostock | 1.712 | 1.658 | 1.637 |
| Saarbrücken | 1.781 | 1.722 | 1.689 |
| Salzgitter | 1.823 | 1.763 | 1.689 |
| Schwerin | 1.795 | 1.735 | 1.662 |
| Siegen | 1.816 | 1.766 | 1.666 |
| Solingen | 1.762 | 1.702 | 1.672 |
| Stuttgart | 1.773 | 1.713 | 1.667 |
| Trier | 1.859 | 1.799 | 1.769 |
| Tübingen | 1.769 | 1.709 | 1.676 |
| Ulm | 1.775 | 1.715 | 1.658 |
| Velbert | 1.759 | 1.699 | 1.619 |
| Viersen | 1.822 | 1.762 | 1.672 |
| Villingen-Schwenningen | 1.774 | 1.714 | 1.692 |
| Weimar | 1.732 | 1.672 | 1.627 |
| Wetzlar | 1.764 | 1.704 | 1.624 |
| Wiesbaden | 1.793 | 1.733 | 1.673 |
| Wilhelmshaven | 1.850 | 1.796 | 1.635 |
| Witten | 1.781 | 1.721 | 1.666 |
| Wolfsburg | 1.779 | 1.722 | 1.628 |
| Wuppertal | 1.787 | 1.732 | 1.622 |
| Würzburg | 1.767 | 1.707 | 1.638 |
| Zwickau | 1.789 | 1.729 | 1.662 |
Hinweis: Sie können die Tabelle nach den günstigsten (oder teuersten) Spritpreisen sortieren, indem Sie in der Tabellenüberschrift auf die entsprechende Kraftstoffsorte klicken. Noch einmal zur Erinnerung: Alle hier gezeigten Preisdaten werden stündlich aktualisiert, datieren aktuell auf unseren Berechnungen von 02:00 Uhr und erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr. Bei Fragen zu den Daten kontaktieren Sie uns gerne.
Wir zeigen in die Echtzeitpreise von über 14500 Tankstellen in Deutschland - auch in Ihrer Nähe. Nutzen Sie unsere Standorterkennung, um die Spritpreise in der Nähe auf einer Karte zu sehen. Natürlich können Sie die aktuellen Benzinpreise auch via Eingabe eines Ortes oder eine Postleitzahl suchen.