E10-Preise Berlin

Heute (29.04.24) Gestern (28.04.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen im Bundesland Berlin. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, Berlin
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.839 € (130)1.839 € (133)
00:101.839 € (130)1.839 € (133)
00:201.839 € (132)1.838 € (135)
00:301.839 € (132)1.838 € (135)
00:401.839 € (132)1.838 € (135)
00:501.843 € (132)1.843 € (135)
01:001.843 € (132)1.842 € (134)
01:101.843 € (132)1.842 € (134)
01:201.843 € (132)1.842 € (134)
01:301.843 € (132)1.842 € (134)
01:401.843 € (132)1.842 € (134)
01:501.843 € (132)1.842 € (134)
02:001.843 € (133)1.842 € (135)
02:101.843 € (133)1.842 € (135)
02:201.843 € (133)1.842 € (135)
02:301.842 € (135)1.842 € (137)
02:401.842 € (135)1.842 € (137)
02:501.842 € (135)1.842 € (137)
03:001.842 € (135)1.842 € (137)
03:101.843 € (135)1.843 € (137)
03:201.843 € (135)1.843 € (137)
03:301.843 € (138)1.843 € (140)
03:401.843 € (138)1.843 € (140)
03:501.843 € (138)1.843 € (140)
04:001.843 € (140)1.843 € (140)
04:101.843 € (140)1.843 € (140)
04:201.843 € (140)1.843 € (140)
04:301.842 € (141)1.843 € (140)
04:401.842 € (141)1.843 € (140)
04:501.842 € (141)1.843 € (140)
05:001.833 € (181)1.839 € (153)
05:101.835 € (181)1.841 € (153)
05:201.837 € (181)1.844 € (153)
05:301.834 € (189)1.843 € (155)
05:401.835 € (189)1.844 € (155)
05:501.835 € (189)1.844 € (155)
06:001.847 € (261)1.850 € (208)
06:101.849 € (261)1.852 € (208)
06:201.848 € (261)1.852 € (208)
06:301.847 € (262)1.852 € (209)
06:401.867 € (262)1.874 € (209)
06:501.872 € (262)1.879 € (209)
07:001.884 € (270)1.881 € (247)
07:101.885 € (270)1.888 € (247)
07:201.887 € (270)1.888 € (247)
07:301.886 € (270)1.888 € (249)
07:401.885 € (270)1.888 € (249)
07:501.879 € (270)1.883 € (249)
08:001.875 € (271)1.879 € (264)
08:101.868 € (271)1.878 € (264)
08:201.862 € (271)1.868 € (264)
08:301.854 € (271)1.861 € (264)
08:401.848 € (271)1.855 € (264)
08:501.841 € (271)1.848 € (264)
09:001.836 € (271)1.842 € (268)
09:101.854 € (271)1.858 € (268)
09:201.855 € (271)1.860 € (268)
09:301.857 € (271)1.860 € (268)
09:401.873 € (271)1.877 € (268)
09:501.873 € (271)1.877 € (268)
10:001.871 € (271)1.876 € (269)
10:101.868 € (271)1.871 € (269)
10:201.866 € (271)1.868 € (269)
10:301.861 € (271)1.864 € (269)
10:401.845 € (271)1.851 € (269)
10:501.839 € (271)1.841 € (269)
11:001.830 € (271)1.829 € (269)
11:101.825 € (271)1.823 € (269)
11:201.817 € (271)1.818 € (269)
11:301.815 € (271)1.814 € (269)
11:401.811 € (271)1.809 € (269)
11:501.808 € (271)1.806 € (269)
12:001.806 € (272)1.804 € (269)
12:101.831 € (271)1.830 € (269)
12:201.836 € (271)1.834 € (269)
12:301.841 € (271)1.840 € (269)
12:401.858 € (271)1.858 € (269)
12:501.859 € (271)1.860 € (269)
13:001.860 € (271)1.859 € (269)
13:101.852 € (271)1.853 € (269)
13:201.848 € (271)1.849 € (269)
13:301.838 € (271)1.837 € (269)
13:401.825 € (271)1.828 € (269)
13:501.823 € (271)1.821 € (269)
14:001.815 € (271)1.816 € (269)
14:101.833 € (271)1.825 € (269)
14:201.831 € (271)1.833 € (269)
14:301.833 € (271)1.832 € (269)
14:401.845 € (271)1.844 € (269)
14:501.844 € (271)1.841 € (269)
15:001.839 € (271)1.837 € (269)
15:101.833 € (271)1.835 € (269)
15:201.820 € (271)1.825 € (269)
15:301.822 € (271)1.822 € (269)
15:401.817 € (271)1.817 € (269)
15:501.814 € (271)1.813 € (269)
16:001.806 € (271)1.806 € (268)
16:101.815 € (271)1.806 € (268)
16:201.811 € (271)1.805 € (268)
16:301.814 € (270)1.806 € (267)
16:401.819 € (270)1.810 € (267)
16:501.820 € (270)1.812 € (268)
17:001.817 € (270)1.807 € (266)
17:101.814 € (270)1.809 € (266)
17:201.806 € (270)1.803 € (266)
17:301.802 € (270)1.802 € (266)
17:401.803 € (270)1.803 € (266)
17:501.802 € (270)1.803 € (266)
18:001.800 € (269)1.803 € (264)
18:101.806 € (269)1.801 € (264)
18:201.804 € (269)1.799 € (264)
18:301.810 € (269)1.802 € (264)
18:401.815 € (269)1.806 € (264)
18:501.818 € (269)1.808 € (264)
19:001.817 € (269)1.804 € (264)
19:101.815 € (269)1.809 € (264)
19:201.809 € (269)1.802 € (264)
19:301.806 € (269)1.801 € (264)
19:401.802 € (269)1.804 € (264)
19:501.800 € (269)1.804 € (264)
20:001.800 € (260)1.804 € (260)
20:101.812 € (260)1.809 € (259)
20:201.811 € (260)1.810 € (259)
20:301.814 € (260)1.812 € (259)
20:401.817 € (260)1.810 € (259)
20:501.818 € (260)1.810 € (259)
21:001.815 € (251)1.805 € (250)
21:101.808 € (251)1.804 € (250)
21:201.804 € (251)1.803 € (250)
21:301.802 € (249)1.804 € (248)
21:401.798 € (249)1.800 € (248)
21:501.797 € (249)1.800 € (248)
22:001.797 € (160)1.805 € (158)
22:101.822 € (160)1.821 € (158)
22:201.822 € (160)1.821 € (158)
22:30ausstehend1.821 € (156)
22:40ausstehend1.821 € (156)
22:50ausstehend1.821 € (156)
23:00ausstehend1.824 € (139)
23:10ausstehend1.833 € (139)
23:20ausstehend1.836 € (139)
23:30ausstehend1.838 € (139)
23:40ausstehend1.838 € (139)
23:50ausstehend1.838 € (137)