E10-Preise Brandenburg

Heute (15.05.24) Gestern (14.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen im Bundesland Brandenburg. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, Brandenburg
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.822 € (161)1.823 € (161)
00:101.822 € (161)1.823 € (161)
00:201.821 € (163)1.822 € (163)
00:301.821 € (163)1.822 € (163)
00:401.821 € (163)1.822 € (163)
00:501.824 € (163)1.830 € (163)
01:001.828 € (163)1.830 € (163)
01:101.828 € (163)1.830 € (163)
01:201.828 € (163)1.830 € (163)
01:301.828 € (163)1.830 € (163)
01:401.828 € (163)1.830 € (163)
01:501.828 € (163)1.830 € (163)
02:001.827 € (166)1.829 € (166)
02:101.827 € (166)1.829 € (166)
02:201.827 € (166)1.829 € (166)
02:301.826 € (170)1.828 € (170)
02:401.826 € (170)1.828 € (170)
02:501.826 € (170)1.828 € (170)
03:001.826 € (171)1.828 € (171)
03:101.826 € (171)1.828 € (171)
03:201.826 € (171)1.828 € (171)
03:301.826 € (171)1.828 € (171)
03:401.826 € (171)1.828 € (171)
03:501.826 € (171)1.828 € (171)
04:001.825 € (176)1.827 € (176)
04:101.826 € (176)1.828 € (176)
04:201.826 € (176)1.828 € (176)
04:301.826 € (178)1.827 € (178)
04:401.826 € (178)1.828 € (178)
04:501.826 € (178)1.828 € (178)
05:001.806 € (293)1.808 € (293)
05:101.814 € (293)1.815 € (293)
05:201.815 € (293)1.817 € (293)
05:301.812 € (308)1.816 € (308)
05:401.813 € (308)1.817 € (308)
05:501.814 € (308)1.817 € (308)
06:001.818 € (392)1.820 € (392)
06:101.820 € (392)1.823 € (392)
06:201.820 € (392)1.823 € (392)
06:301.821 € (394)1.823 € (394)
06:401.839 € (394)1.842 € (394)
06:501.847 € (394)1.852 € (394)
07:001.849 € (403)1.857 € (403)
07:101.852 € (403)1.858 € (403)
07:201.851 € (403)1.857 € (403)
07:301.850 € (403)1.856 € (403)
07:401.848 € (403)1.854 € (403)
07:501.844 € (403)1.850 € (403)
08:001.841 € (404)1.845 € (404)
08:101.832 € (404)1.842 € (404)
08:201.822 € (404)1.826 € (404)
08:301.816 € (404)1.821 € (404)
08:401.809 € (404)1.812 € (404)
08:501.803 € (404)1.808 € (404)
09:001.797 € (404)1.803 € (404)
09:101.810 € (404)1.817 € (404)
09:201.809 € (404)1.817 € (404)
09:301.810 € (404)1.817 € (404)
09:401.823 € (404)1.817 € (404)
09:501.830 € (404)1.817 € (404)
10:001.829 € (404)1.817 € (404)
10:101.828 € (404)1.817 € (404)
10:201.823 € (404)1.817 € (404)
10:301.821 € (404)1.817 € (404)
10:401.814 € (404)1.817 € (404)
10:501.808 € (404)1.817 € (404)
11:001.800 € (404)1.817 € (404)
11:101.797 € (404)1.817 € (404)
11:201.791 € (404)1.817 € (404)
11:301.788 € (404)1.817 € (404)
11:401.783 € (404)1.800 € (404)
11:501.781 € (404)1.799 € (404)
12:001.778 € (404)1.793 € (404)
12:101.792 € (404)1.806 € (404)
12:201.798 € (404)1.803 € (404)
12:301.804 € (404)1.805 € (404)
12:401.817 € (404)1.825 € (404)
12:501.821 € (404)1.828 € (404)
13:001.820 € (404)1.828 € (404)
13:101.813 € (404)1.820 € (404)
13:201.807 € (404)1.808 € (404)
13:301.797 € (404)1.797 € (404)
13:401.785 € (404)1.786 € (404)
13:501.781 € (404)1.782 € (404)
14:001.775 € (404)1.778 € (404)
14:101.786 € (404)1.788 € (404)
14:201.782 € (404)1.786 € (404)
14:301.787 € (404)1.790 € (404)
14:401.798 € (404)1.805 € (404)
14:501.804 € (404)1.810 € (404)
15:001.803 € (404)1.809 € (404)
15:101.793 € (404)1.800 € (404)
15:201.783 € (404)1.791 € (404)
15:301.778 € (404)1.784 € (404)
15:401.771 € (404)1.778 € (404)
15:501.769 € (404)1.776 € (404)
16:001.765 € (404)1.773 € (404)
16:101.773 € (404)1.782 € (404)
16:201.775 € (404)1.783 € (404)
16:301.777 € (404)1.786 € (404)
16:401.784 € (404)1.791 € (404)
16:501.787 € (404)1.794 € (404)
17:001.787 € (404)1.793 € (404)
17:101.780 € (404)1.786 € (404)
17:201.771 € (404)1.778 € (404)
17:301.767 € (404)1.775 € (404)
17:401.763 € (404)1.771 € (404)
17:501.761 € (404)1.769 € (404)
18:001.759 € (402)1.767 € (402)
18:101.773 € (402)1.781 € (402)
18:201.769 € (402)1.778 € (402)
18:301.774 € (401)1.781 € (401)
18:401.781 € (401)1.789 € (401)
18:501.783 € (401)1.790 € (401)
19:001.782 € (396)1.788 € (396)
19:101.775 € (396)1.780 € (396)
19:201.768 € (396)1.773 € (396)
19:301.764 € (396)1.770 € (396)
19:401.761 € (396)1.767 € (396)
19:501.760 € (396)1.766 € (396)
20:001.759 € (364)1.766 € (364)
20:101.776 € (364)1.783 € (364)
20:201.773 € (364)1.781 € (364)
20:301.780 € (360)1.786 € (360)
20:401.786 € (360)1.793 € (360)
20:501.786 € (360)1.793 € (360)
21:001.786 € (309)1.793 € (309)
21:101.778 € (309)1.784 € (309)
21:201.772 € (309)1.780 € (309)
21:301.769 € (305)1.776 € (305)
21:401.764 € (305)1.772 € (305)
21:501.763 € (305)1.770 € (305)
22:001.773 € (190)1.781 € (190)
22:101.795 € (190)1.803 € (190)
22:201.795 € (190)1.803 € (190)
22:301.796 € (188)1.804 € (188)
22:40ausstehend1.805 € (188)
22:50ausstehend1.805 € (188)
23:00ausstehend1.810 € (173)
23:10ausstehend1.815 € (173)
23:20ausstehend1.816 € (173)
23:30ausstehend1.818 € (173)
23:40ausstehend1.818 € (173)
23:50ausstehend1.819 € (171)