E10-Preise Landkreis Fürth

Heute (15.05.24) Gestern (14.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Fürth". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, LK Fürth
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.799 € (4)1.812 € (4)
00:101.799 € (4)1.812 € (4)
00:201.799 € (4)1.812 € (4)
00:301.799 € (4)1.812 € (4)
00:401.799 € (4)1.812 € (4)
00:501.799 € (4)1.812 € (4)
01:001.799 € (4)1.812 € (4)
01:101.799 € (4)1.812 € (4)
01:201.799 € (4)1.812 € (4)
01:301.799 € (4)1.812 € (4)
01:401.799 € (4)1.812 € (4)
01:501.799 € (4)1.812 € (4)
02:001.799 € (4)1.812 € (4)
02:101.799 € (4)1.812 € (4)
02:201.799 € (4)1.812 € (4)
02:301.799 € (4)1.812 € (4)
02:401.799 € (4)1.812 € (4)
02:501.799 € (4)1.812 € (4)
03:001.799 € (4)1.812 € (4)
03:101.799 € (4)1.812 € (4)
03:201.799 € (4)1.812 € (4)
03:301.799 € (4)1.812 € (4)
03:401.799 € (4)1.812 € (4)
03:501.799 € (4)1.812 € (4)
04:001.799 € (4)1.812 € (4)
04:101.799 € (4)1.812 € (4)
04:201.799 € (4)1.812 € (4)
04:301.799 € (4)1.812 € (4)
04:401.799 € (4)1.812 € (4)
04:501.799 € (4)1.812 € (4)
05:001.806 € (7)1.819 € (7)
05:101.795 € (7)1.808 € (7)
05:201.795 € (7)1.808 € (7)
05:301.790 € (8)1.802 € (8)
05:401.800 € (8)1.804 € (8)
05:501.809 € (8)1.818 € (8)
06:001.820 € (16)1.831 € (16)
06:101.829 € (16)1.844 € (16)
06:201.839 € (17)1.848 € (17)
06:301.838 € (18)1.851 € (18)
06:401.840 € (18)1.855 € (18)
06:501.842 € (18)1.855 € (18)
07:001.842 € (18)1.855 € (18)
07:101.840 € (18)1.855 € (18)
07:201.843 € (18)1.855 € (18)
07:301.843 € (18)1.855 € (18)
07:401.843 € (18)1.855 € (18)
07:501.836 € (18)1.851 € (18)
08:001.837 € (18)1.850 € (18)
08:101.835 € (18)1.849 € (18)
08:201.828 € (18)1.847 € (18)
08:301.826 € (18)1.845 € (18)
08:401.820 € (18)1.840 € (18)
08:501.813 € (18)1.835 € (18)
09:001.811 € (18)1.833 € (18)
09:101.812 € (18)1.830 € (18)
09:201.815 € (18)1.830 € (18)
09:301.817 € (18)1.830 € (18)
09:401.824 € (18)1.830 € (18)
09:501.830 € (18)1.830 € (18)
10:001.827 € (18)1.830 € (18)
10:101.830 € (18)1.830 € (18)
10:201.820 € (18)1.830 € (18)
10:301.818 € (18)1.830 € (18)
10:401.814 € (18)1.830 € (18)
10:501.806 € (18)1.830 € (18)
11:001.805 € (18)1.830 € (18)
11:101.804 € (18)1.830 € (18)
11:201.802 € (18)1.830 € (18)
11:301.802 € (18)1.830 € (18)
11:401.802 € (18)1.817 € (18)
11:501.801 € (18)1.815 € (18)
12:001.798 € (18)1.815 € (18)
12:101.804 € (18)1.813 € (18)
12:201.807 € (18)1.820 € (18)
12:301.821 € (18)1.835 € (18)
12:401.831 € (18)1.848 € (18)
12:501.834 € (18)1.851 € (18)
13:001.827 € (18)1.851 € (18)
13:101.819 € (18)1.838 € (18)
13:201.810 € (18)1.838 € (18)
13:301.808 € (18)1.833 € (18)
13:401.805 € (18)1.830 € (18)
13:501.801 € (18)1.826 € (18)
14:001.796 € (18)1.819 € (18)
14:101.794 € (18)1.812 € (18)
14:201.813 € (18)1.827 € (18)
14:301.820 € (18)1.834 € (18)
14:401.827 € (18)1.843 € (18)
14:501.830 € (18)1.843 € (18)
15:001.829 € (18)1.846 € (18)
15:101.817 € (18)1.832 € (18)
15:201.811 € (18)1.826 € (18)
15:301.804 € (18)1.816 € (18)
15:401.802 € (18)1.812 € (18)
15:501.800 € (18)1.810 € (18)
16:001.798 € (18)1.807 € (18)
16:101.796 € (18)1.805 € (18)
16:201.806 € (18)1.815 € (18)
16:301.807 € (18)1.820 € (18)
16:401.816 € (18)1.824 € (18)
16:501.817 € (18)1.827 € (18)
17:001.818 € (18)1.828 € (18)
17:101.801 € (18)1.815 € (18)
17:201.794 € (18)1.807 € (18)
17:301.789 € (18)1.805 € (18)
17:401.789 € (18)1.802 € (18)
17:501.787 € (18)1.800 € (18)
18:001.785 € (18)1.796 € (18)
18:101.783 € (18)1.796 € (18)
18:201.792 € (18)1.804 € (18)
18:301.793 € (18)1.805 € (18)
18:401.801 € (18)1.811 € (18)
18:501.808 € (18)1.815 € (18)
19:001.807 € (18)1.815 € (18)
19:101.802 € (18)1.805 € (18)
19:201.798 € (18)1.804 € (18)
19:301.793 € (18)1.800 € (18)
19:401.789 € (18)1.798 € (18)
19:501.787 € (18)1.798 € (18)
20:001.786 € (17)1.797 € (17)
20:101.791 € (17)1.803 € (17)
20:201.797 € (17)1.811 € (17)
20:301.797 € (16)1.810 € (16)
20:401.806 € (16)1.822 € (16)
20:501.814 € (16)1.827 € (16)
21:001.808 € (15)1.831 € (15)
21:101.801 € (15)1.822 € (15)
21:201.798 € (14)1.818 € (14)
21:301.793 € (14)1.803 € (14)
21:401.789 € (14)1.799 € (14)
21:50ausstehend1.793 € (14)
22:00ausstehend1.781 € (6)
22:10ausstehend1.782 € (6)
22:20ausstehend1.781 € (6)
22:30ausstehend1.781 € (6)
22:40ausstehend1.781 € (6)
22:50ausstehend1.781 € (6)
23:00ausstehend1.781 € (5)
23:10ausstehend1.781 € (5)
23:20ausstehend1.797 € (5)
23:30ausstehend1.797 € (5)
23:40ausstehend1.797 € (5)
23:50ausstehend1.797 € (5)
Tankstellen Landkreis Fürth
Tankstelle Ort E10-Preis
AGIP ENI Tankstelle OberasbachOberasbach (Rothenburger Strasse 32)1.799
AGIP ENI Tankstelle Roßtal BuchschwabachRoßtal Buchschwabach (Dinkelsbühler Str. 1)1.769
AGIP ENI Tankstelle ZirndorfZirndorf (Fuerther Strasse 51)1.799
AVIA Tankstelle OberasbachOberasbach (Langenäckerstraße 1)n.A.
ELO Tankstelle LangenzennLangenzenn (Mühlsteig 1)1.789
ESSO Tankstelle SteinStein (Hauptstr. 65)n.A.
ESSO Tankstelle VeitsbronnVeitsbronn (Fürther Str. 60)1.799
Frei Tankstelle Cadolzburg DeberndorfCadolzburg Deberndorf (Dillenbergstraß 1)1.759
HEM Tankstelle SeukendorfSeukendorf (Röteweg 2)1.789
JET Tankstelle OberasbachOberasbach (Rothenburger Str. 33)1.789
OMV Tankstelle LangenzennLangenzenn (Nürnberger Str. 210)1.809
OMV Tankstelle RoßtalRoßtal (Fürther Str. 2)1.789
ROSA Tankstelle ZirndorfZirndorf (Schwabacher Str. 30)n.A.
Shell Tankstelle CadolzburgCadolzburg (Nuernberger Str. 41)1.799
Shell Tankstelle ZirndorfZirndorf (Nürnberger Str. 59)n.A.
SUPOL Tankstelle OberasbachOberasbach (Rothenburger Strasse 1)1.789
TotalEnergies Tankstelle WilhermsdorfWilhermsdorf (Nuernberger Str. 1a)1.799
Weber Dieter Tankstelle GroßhabersdorfGroßhabersdorf (Fernabrünster Str. 2)1.769
Weber Inh. Dieter Weber Tankstelle GroßhabersdorfGroßhabersdorf (Bahnhofstraße 19)n.A.

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar