E10-Preise Landkreis Ilm-Kreis

Heute (30.04.24) Gestern (29.04.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Ilm-Kreis". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, LK Ilm-Kreis
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.973 € (7)1.980 € (7)
00:101.973 € (7)1.980 € (7)
00:201.973 € (7)1.980 € (7)
00:301.973 € (7)1.980 € (7)
00:401.973 € (7)1.980 € (7)
00:501.973 € (7)1.980 € (7)
01:001.973 € (7)1.980 € (7)
01:101.973 € (7)1.980 € (7)
01:201.973 € (7)1.980 € (7)
01:301.973 € (7)1.980 € (7)
01:401.973 € (7)1.980 € (7)
01:501.973 € (7)1.980 € (7)
02:001.973 € (7)1.980 € (7)
02:101.973 € (7)1.980 € (7)
02:201.973 € (7)1.980 € (7)
02:301.973 € (7)1.980 € (7)
02:401.973 € (7)1.980 € (7)
02:501.973 € (7)1.980 € (7)
03:001.973 € (7)1.980 € (7)
03:101.973 € (7)1.980 € (7)
03:201.973 € (7)1.980 € (7)
03:301.973 € (7)1.980 € (7)
03:401.973 € (7)1.980 € (7)
03:501.973 € (7)1.980 € (7)
04:001.973 € (7)1.980 € (7)
04:101.973 € (7)1.980 € (7)
04:201.973 € (7)1.980 € (7)
04:301.973 € (7)1.980 € (7)
04:401.973 € (7)1.980 € (7)
04:501.973 € (7)1.980 € (7)
05:001.927 € (13)1.934 € (13)
05:101.931 € (13)1.938 € (13)
05:201.924 € (13)1.935 € (13)
05:301.918 € (13)1.930 € (13)
05:401.918 € (13)1.928 € (13)
05:501.921 € (13)1.931 € (13)
06:001.910 € (20)1.921 € (20)
06:101.916 € (20)1.927 € (20)
06:201.914 € (20)1.925 € (20)
06:301.916 € (20)1.919 € (20)
06:401.921 € (20)1.923 € (20)
06:501.920 € (20)1.917 € (20)
07:001.918 € (22)1.917 € (22)
07:101.917 € (22)1.915 € (22)
07:201.916 € (22)1.919 € (22)
07:301.915 € (22)1.914 € (22)
07:401.913 € (22)1.913 € (22)
07:501.906 € (22)1.908 € (22)
08:001.906 € (22)1.908 € (22)
08:101.904 € (22)1.906 € (22)
08:201.902 € (22)1.905 € (22)
08:301.898 € (22)1.904 € (22)
08:401.897 € (22)1.902 € (22)
08:501.897 € (22)1.900 € (22)
09:001.896 € (22)1.898 € (22)
09:101.902 € (22)1.903 € (22)
09:201.914 € (22)1.916 € (22)
09:301.917 € (22)1.923 € (22)
09:401.938 € (22)1.941 € (22)
09:501.940 € (22)1.945 € (22)
10:001.938 € (22)1.944 € (22)
10:101.933 € (22)1.944 € (22)
10:201.931 € (22)1.942 € (22)
10:301.929 € (22)1.942 € (22)
10:401.922 € (22)1.934 € (22)
10:501.921 € (22)1.934 € (22)
11:001.914 € (22)1.927 € (22)
11:101.911 € (22)1.920 € (22)
11:201.909 € (22)1.916 € (22)
11:301.904 € (22)1.914 € (22)
11:401.901 € (22)1.909 € (22)
11:501.899 € (22)1.906 € (22)
12:001.896 € (22)1.904 € (22)
12:101.901 € (22)1.912 € (22)
12:201.904 € (22)1.910 € (22)
12:301.911 € (22)1.920 € (22)
12:401.929 € (22)1.937 € (22)
12:501.931 € (22)1.940 € (22)
13:001.928 € (22)1.939 € (22)
13:101.923 € (22)1.933 € (22)
13:201.921 € (22)1.933 € (22)
13:301.917 € (22)1.926 € (22)
13:401.910 € (22)1.921 € (22)
13:501.910 € (22)1.921 € (22)
14:001.906 € (22)1.917 € (22)
14:101.909 € (22)1.922 € (22)
14:201.909 € (22)1.924 € (22)
14:301.909 € (22)1.921 € (22)
14:401.924 € (22)1.933 € (22)
14:501.927 € (22)1.935 € (22)
15:001.926 € (22)1.934 € (22)
15:101.926 € (22)1.929 € (22)
15:201.916 € (22)1.915 € (22)
15:301.910 € (22)1.917 € (22)
15:401.904 € (22)1.913 € (22)
15:501.900 € (22)1.913 € (22)
16:001.899 € (22)1.905 € (22)
16:101.901 € (22)1.907 € (22)
16:201.900 € (22)1.908 € (22)
16:301.903 € (22)1.910 € (22)
16:401.904 € (22)1.913 € (22)
16:50ausstehend1.914 € (22)
17:00ausstehend1.914 € (22)
17:10ausstehend1.912 € (22)
17:20ausstehend1.906 € (22)
17:30ausstehend1.904 € (22)
17:40ausstehend1.906 € (22)
17:50ausstehend1.905 € (22)
18:00ausstehend1.906 € (21)
18:10ausstehend1.900 € (21)
18:20ausstehend1.897 € (21)
18:30ausstehend1.900 € (21)
18:40ausstehend1.902 € (21)
18:50ausstehend1.905 € (21)
19:00ausstehend1.915 € (18)
19:10ausstehend1.910 € (18)
19:20ausstehend1.908 € (18)
19:30ausstehend1.905 € (17)
19:40ausstehend1.904 € (17)
19:50ausstehend1.904 € (17)
20:00ausstehend1.907 € (14)
20:10ausstehend1.908 € (14)
20:20ausstehend1.907 € (14)
20:30ausstehend1.912 € (14)
20:40ausstehend1.914 € (14)
20:50ausstehend1.914 € (14)
21:00ausstehend1.915 € (13)
21:10ausstehend1.910 € (13)
21:20ausstehend1.911 € (13)
21:30ausstehend1.911 € (13)
21:40ausstehend1.904 € (13)
21:50ausstehend1.904 € (13)
22:00ausstehend1.934 € (8)
22:10ausstehend1.938 € (8)
22:20ausstehend1.938 € (8)
22:30ausstehend1.938 € (8)
22:40ausstehend1.938 € (8)
22:50ausstehend1.938 € (8)
23:00ausstehend1.949 € (7)
23:10ausstehend1.962 € (7)
23:20ausstehend1.962 € (7)
23:30ausstehend1.962 € (7)
23:40ausstehend1.973 € (7)
23:50ausstehend1.973 € (7)
Tankstellen Landkreis Ilm-Kreis
Tankstelle Ort E10-Preis
AGIP ENI Tankstelle IlmenauIlmenau (Buecheloher Str. 16)1.909
Agip Tankstelle GroßbreitenbachGroßbreitenbach (Ilmenauer Straße 7 G)1.859
Agrargenossenschaft Bösleben eG Tankstelle WüllerslebenWüllersleben (Arnstädter Str. 43)n.A.
ARAL Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershaeuser Straße 84)1.879
ARAL Tankstelle GerabergGeraberg (Bab 71)2.119
AVIA Tankstelle GroßbreitenbachGroßbreitenbach (Goldbergstraße 18)1.859
AVIA XPress Tankstelle IlmenauIlmenau (Großbreitenbacher Straße 31a)1.859
AVIA XPress Tankstelle PlauePlaue (In Der Aue 2)1.839
ESSO Tankstelle GerabergGeraberg (Bab 71)2.259
ESSO Tankstelle IchtershausenIchtershausen (Thoereyer Str. 4)1.869
K Griesheim Tankstelle Stadtilm/ Ot GriesheimStadtilm/ Ot Griesheim (Zum Rieth 3)1.889
Ortlepp Tankstelle IchtershausenIchtershausen (Thöreyer Str. 2 B)n.A.
P&K Tank und DL Tankstelle ArnstadtArnstadt (Stadtilmer Str. 100)1.859
Q1 Tankstelle GroßbreitenbachGroßbreitenbach (Rennsteigstr. 1a)1.859
SB Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershäuser Straße 20)1.869
Shell Tankstelle IlmenauIlmenau (Ziolkowskistr. 9)1.909
Sprint Tankstelle IlmenauIlmenau (Schleusinger Allee 21 A)1.899
STAR Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershäuser Straße 61)1.869
STAR Tankstelle IlmenauIlmenau (Erfurter Straße 65)1.899
T Tankstelle ArnstadtArnstadt (Ichtershaeuser Str. 9)1.859
TotalEnergies Tankstelle ArnstadtArnstadt (Friedrichstr. 1)1.869
TotalEnergies Tankstelle IlmenauIlmenau (Grenzhammer 4)1.909
TotalEnergies Tankstelle IlmenauIlmenau (Erfurter Str. 60)1.909
TotalEnergies Tankstelle StadtilmStadtilm (Ilmenauer Str. 2)1.879

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar