E10-Preise Landkreis Lindau (Bodensee)

Heute (02.05.24) Gestern (01.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Lindau (Bodensee)". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, LK Lindau (Bodensee)
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.826 € (6)1.829 € (6)
00:101.826 € (6)1.829 € (6)
00:201.826 € (6)1.829 € (6)
00:301.826 € (6)1.829 € (6)
00:401.826 € (6)1.829 € (6)
00:501.826 € (6)1.829 € (6)
01:001.826 € (6)1.829 € (6)
01:101.826 € (6)1.829 € (6)
01:201.826 € (6)1.829 € (6)
01:301.826 € (6)1.829 € (6)
01:401.826 € (6)1.829 € (6)
01:501.826 € (6)1.829 € (6)
02:001.826 € (6)1.829 € (6)
02:101.826 € (6)1.829 € (6)
02:201.826 € (6)1.829 € (6)
02:301.826 € (6)1.829 € (6)
02:401.826 € (6)1.829 € (6)
02:501.826 € (6)1.829 € (6)
03:001.826 € (6)1.829 € (6)
03:101.826 € (6)1.829 € (6)
03:201.826 € (6)1.829 € (6)
03:301.826 € (6)1.829 € (6)
03:401.826 € (6)1.829 € (6)
03:501.826 € (6)1.829 € (6)
04:001.826 € (6)1.829 € (6)
04:101.826 € (6)1.829 € (6)
04:201.826 € (6)1.829 € (6)
04:301.826 € (6)1.829 € (6)
04:401.826 € (6)1.829 € (6)
04:501.826 € (6)1.829 € (6)
05:001.825 € (7)1.828 € (7)
05:101.825 € (7)1.828 € (7)
05:201.835 € (7)1.838 € (7)
05:301.849 € (7)1.852 € (7)
05:401.849 € (7)1.852 € (7)
05:501.835 € (7)1.838 € (7)
06:001.847 € (11)1.851 € (11)
06:101.848 € (11)1.852 € (11)
06:201.849 € (11)1.853 € (11)
06:301.847 € (12)1.849 € (12)
06:401.871 € (12)1.874 € (12)
06:501.874 € (12)1.877 € (12)
07:001.878 € (13)1.879 € (13)
07:101.881 € (13)1.881 € (13)
07:201.882 € (13)1.882 € (13)
07:301.882 € (13)1.881 € (13)
07:401.861 € (13)1.861 € (13)
07:501.861 € (13)1.854 € (13)
08:001.864 € (13)1.853 € (13)
08:101.858 € (13)1.841 € (13)
08:201.855 € (13)1.834 € (13)
08:301.850 € (13)1.834 € (13)
08:401.845 € (13)1.834 € (13)
08:501.845 € (13)1.832 € (13)
09:001.844 € (13)1.831 € (13)
09:101.864 € (13)1.852 € (13)
09:201.859 € (13)1.846 € (13)
09:301.857 € (13)1.850 € (13)
09:401.871 € (13)1.860 € (13)
09:501.870 € (13)1.861 € (13)
10:001.872 € (13)1.854 € (13)
10:101.871 € (13)1.850 € (13)
10:201.864 € (13)1.841 € (13)
10:301.864 € (13)1.841 € (13)
10:401.854 € (13)1.832 € (13)
10:501.851 € (13)1.830 € (13)
11:001.848 € (13)1.827 € (13)
11:101.846 € (13)1.822 € (13)
11:201.840 € (13)1.816 € (13)
11:301.837 € (13)1.816 € (13)
11:401.826 € (13)1.814 € (13)
11:501.821 € (13)1.812 € (13)
12:001.817 € (13)1.811 € (13)
12:101.849 € (13)1.835 € (13)
12:201.836 € (13)1.835 € (13)
12:301.847 € (13)1.847 € (13)
12:401.859 € (13)1.856 € (13)
12:501.859 € (13)1.856 € (13)
13:001.852 € (13)1.842 € (13)
13:101.852 € (13)1.840 € (13)
13:201.847 € (13)1.834 € (13)
13:301.845 € (13)1.830 € (13)
13:401.843 € (13)1.830 € (13)
13:501.836 € (13)1.824 € (13)
14:001.834 € (13)1.824 € (13)
14:101.847 € (13)1.837 € (13)
14:201.841 € (13)1.834 € (13)
14:301.847 € (13)1.837 € (13)
14:401.855 € (13)1.845 € (13)
14:501.856 € (13)1.846 € (13)
15:001.852 € (13)1.839 € (13)
15:101.844 € (13)1.831 € (13)
15:201.834 € (13)1.827 € (13)
15:301.831 € (13)1.821 € (13)
15:401.829 € (13)1.822 € (13)
15:501.826 € (13)1.820 € (13)
16:001.823 € (13)1.818 € (13)
16:101.827 € (13)1.818 € (13)
16:201.824 € (13)1.819 € (13)
16:301.826 € (13)1.821 € (13)
16:401.833 € (13)1.824 € (13)
16:501.836 € (13)1.825 € (13)
17:001.831 € (13)1.824 € (13)
17:101.827 € (13)1.822 € (13)
17:201.823 € (13)1.817 € (13)
17:301.823 € (13)1.817 € (13)
17:401.821 € (13)1.817 € (13)
17:501.819 € (13)1.815 € (13)
18:001.817 € (13)1.815 € (13)
18:101.827 € (13)1.824 € (13)
18:20ausstehend1.824 € (13)
18:30ausstehend1.828 € (13)
18:40ausstehend1.831 € (13)
18:50ausstehend1.831 € (13)
19:00ausstehend1.827 € (13)
19:10ausstehend1.827 € (13)
19:20ausstehend1.823 € (13)
19:30ausstehend1.822 € (13)
19:40ausstehend1.823 € (13)
19:50ausstehend1.819 € (13)
20:00ausstehend1.818 € (12)
20:10ausstehend1.821 € (12)
20:20ausstehend1.828 € (12)
20:30ausstehend1.833 € (12)
20:40ausstehend1.832 € (12)
20:50ausstehend1.832 € (12)
21:00ausstehend1.825 € (11)
21:10ausstehend1.820 € (11)
21:20ausstehend1.817 € (11)
21:30ausstehend1.816 € (11)
21:40ausstehend1.813 € (11)
21:50ausstehend1.814 € (11)
22:00ausstehend1.813 € (8)
22:10ausstehend1.823 € (8)
22:20ausstehend1.823 € (8)
22:30ausstehend1.823 € (7)
22:40ausstehend1.822 € (7)
22:50ausstehend1.822 € (7)
23:00ausstehend1.812 € (6)
23:10ausstehend1.812 € (6)
23:20ausstehend1.812 € (6)
23:30ausstehend1.814 € (6)
23:40ausstehend1.822 € (6)
23:50ausstehend1.824 € (6)
Tankstellen Landkreis Lindau (Bodensee)
Tankstelle Ort E10-Preis
AGIP ENI Tankstelle LindenbergLindenberg (Pfaenderstr. 15a)1.839
ARAL Tankstelle LindauLindau (Robert Bosch Straße 40)1.869
ARAL Tankstelle LindenbergLindenberg (Hauptstraße 79)1.839
ARAL Tankstelle ScheideggScheidegg (Bahnhofstraße 44)1.829
AVIA Tankstelle HeimenkirchHeimenkirch (Kemptener Straße 49)1.809
AVIA Tankstelle HergensweilerHergensweiler (Kemptener Straße 19)1.819
AVIA Tankstelle LindauLindau (Kemptener Str. 14 16)1.819
AVIA Tankstelle Weiler SimmerbergWeiler Simmerberg (Alois Von Brinz Straße 3)1.819
BayWa Tankstelle RöthenbachRöthenbach (Oberhäuser 1)1.789
BFT Tankstelle LindauLindau (Bregenzer Straße 43 45)1.839
ESSO Tankstelle LindauLindau (Kemptener Str. 114)1.819
JET Tankstelle LindauLindau (Friedrichshafener Str. 76)1.809
Sunoil Tankstelle Weiler SimmerbergWeiler Simmerberg (Bregenzer Str. 95)1.809

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar