E10-Preise Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Heute (11.10.24) Gestern (10.10.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
Tankstelle Ort E10-Preis
Access Tankstelle GerhardshofenGerhardshofen (Dachsbacher Str. 1)1.639
AGIP ENI Tankstelle Markt BibartMarkt Bibart (Würzburger Str. 23)1.639
AGIP ENI Tankstelle Neustadt A. D. AischNeustadt A. D. Aisch (Riedfelder Ortsstrasse 2a)1.639
ARAL Tankstelle Neustadt A. D. AischNeustadt A. D. Aisch (Bamberger Straße 74)1.659
ARAL Tankstelle UffenheimUffenheim (Wuerzburger Straße 34)1.679
AVIA Tankstelle BurgbernheimBurgbernheim (Schloßgasse 8)1.629
AVIA Tankstelle IpsheimIpsheim (Oberndorf Nr. 18)1.639
AVIA Tankstelle Markt ErlbachMarkt Erlbach (Windsheimer Straße 47)1.649
AVIA Tankstelle MarktbergelMarktbergel (Würzburger Str. 60)1.629
AVIA Tankstelle ScheinfeldScheinfeld (Nürnberger Straße 1)1.639
AVIA Tankstelle UehlfeldUehlfeld (Bahnhofstraße 11)1.649
AVIA Tankstelle UffenheimUffenheim (Rothenburger Straße 35)1.669
BayWa Tankstelle Bad WindsheimBad Windsheim (Hofmannstr. 5)1.689
Beer Energien & Co. KG Tankstelle Neustadt A. D. AischNeustadt A. D. Aisch (Werner Von Siemens Straße 9)n.A.
bft Walther Tankstelle BurgbernheimBurgbernheim (Bergeler Str. 26)1.619
bft Walther Tankstelle BurghaslachBurghaslach (Würzburger Str. 36)1.649
DBV Tankstelle ObernzennObernzenn (Hauptstr. 6)1.619
ESSO Tankstelle Bad WindsheimBad Windsheim (Illesheimer Str. 3)1.699
ESSO Tankstelle Bad WindsheimBad Windsheim (Nuernberger Str. 1 3)1.699
ESSO Tankstelle BurghaslachBurghaslach (An Der Eichelfahrt 1)1.689
ESSO Tankstelle NeustadtNeustadt (Karl Eibl Str. 39)1.639
Schöllmann Tankstelle HagenbüchachHagenbüchach (Bräuersdorf 16)1.649
Shell Tankstelle EmskirchenEmskirchen (Neustaedter Str. 29)1.669
Shell Tankstelle UffenheimUffenheim (Abfahrt A 7)1.739
SUPOL Tankstelle Neustadt A. D. AischNeustadt A. D. Aisch (Bahnhofstrasse 47)1.629
tankpoint Tankstelle BurghaslachBurghaslach (Niederndorf 2)1.649
Tankst. Tankstelle UffenheimUffenheim (Ringstr. 6)1.659

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise LK Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.644 € (17)1.651 € (17)
00:101.644 € (17)1.651 € (17)
00:201.644 € (17)1.647 € (17)
00:301.644 € (17)1.651 € (17)
00:401.644 € (17)1.651 € (17)
00:501.645 € (17)1.648 € (17)
01:001.644 € (17)1.647 € (17)
01:101.644 € (17)1.647 € (17)
01:201.644 € (17)1.647 € (17)
01:301.644 € (17)1.647 € (17)
01:401.644 € (17)1.647 € (17)
01:501.644 € (17)1.647 € (17)
02:001.644 € (17)1.647 € (17)
02:101.644 € (17)1.647 € (17)
02:201.644 € (17)1.647 € (17)
02:301.644 € (17)1.647 € (17)
02:401.644 € (17)1.647 € (17)
02:501.644 € (17)1.647 € (17)
03:001.644 € (17)1.647 € (17)
03:101.644 € (17)1.647 € (17)
03:201.644 € (17)1.647 € (17)
03:301.644 € (17)1.647 € (17)
03:401.644 € (17)1.647 € (17)
03:501.644 € (17)1.647 € (17)
04:001.644 € (17)1.647 € (17)
04:101.644 € (17)1.647 € (17)
04:201.644 € (17)1.647 € (17)
04:301.644 € (17)1.647 € (17)
04:401.644 € (17)1.647 € (17)
04:501.644 € (17)1.647 € (17)
05:001.647 € (20)1.651 € (20)
05:101.651 € (20)1.656 € (20)
05:201.651 € (20)1.655 € (20)
05:301.651 € (20)1.655 € (20)
05:401.651 € (20)1.655 € (20)
05:501.643 € (20)1.648 € (20)
06:001.649 € (23)1.653 € (23)
06:101.640 € (23)1.644 € (23)
06:201.637 € (23)1.644 € (23)
06:301.647 € (24)1.654 € (24)
06:401.672 € (24)1.665 € (24)
06:501.703 € (24)1.684 € (24)
07:001.716 € (26)1.703 € (26)
07:101.715 € (26)1.707 € (26)
07:201.708 € (26)1.704 € (26)
07:301.704 € (26)1.691 € (26)
07:401.694 € (26)1.676 € (26)
07:501.689 € (26)1.671 € (26)
08:001.689 € (26)1.674 € (26)
08:101.677 € (26)1.649 € (26)
08:201.664 € (26)1.638 € (26)
08:301.657 € (26)1.634 € (26)
08:401.640 € (26)1.633 € (26)
08:501.631 € (26)1.630 € (26)
09:001.631 € (26)1.629 € (26)
09:101.637 € (26)1.640 € (26)
09:201.645 € (26)1.649 € (26)
09:301.650 € (26)1.659 € (26)
09:401.664 € (26)1.669 € (26)
09:501.665 € (26)1.672 € (26)
10:001.662 € (26)1.673 € (26)
10:101.659 € (26)1.671 € (26)
10:201.655 € (26)1.671 € (26)
10:301.655 € (26)1.668 € (26)
10:401.655 € (26)1.657 € (26)
10:501.654 € (26)1.657 € (26)
11:001.651 € (26)1.654 € (26)
11:101.651 € (26)1.649 € (26)
11:201.650 € (26)1.639 € (26)
11:301.644 € (26)1.636 € (26)
11:401.643 € (26)1.636 € (26)
11:501.641 € (26)1.636 € (26)
12:001.636 € (26)1.634 € (26)
12:101.644 € (26)1.643 € (26)
12:201.652 € (26)1.652 € (26)
12:301.658 € (26)1.668 € (26)
12:401.670 € (26)1.678 € (26)
12:501.676 € (26)1.681 € (26)
13:001.670 € (26)1.681 € (26)
13:101.662 € (26)1.667 € (26)
13:201.657 € (26)1.657 € (26)
13:301.653 € (26)1.651 € (26)
13:401.652 € (26)1.645 € (26)
13:501.651 € (26)1.642 € (26)
14:001.642 € (26)1.641 € (26)
14:101.646 € (26)1.638 € (26)
14:201.657 € (26)1.645 € (26)
14:301.667 € (26)1.655 € (26)
14:401.676 € (26)1.662 € (26)
14:501.677 € (26)1.666 € (26)
15:001.675 € (26)1.665 € (26)
15:101.662 € (26)1.652 € (26)
15:201.656 € (26)1.647 € (26)
15:301.653 € (26)1.641 € (26)
15:401.652 € (26)1.637 € (26)
15:501.650 € (26)1.636 € (26)
16:001.649 € (26)1.636 € (26)
16:101.654 € (26)1.634 € (26)
16:201.659 € (26)1.638 € (26)
16:301.665 € (26)1.644 € (26)
16:401.666 € (26)1.648 € (26)
16:501.666 € (26)1.647 € (26)
17:001.665 € (26)1.644 € (26)
17:10ausstehend1.640 € (26)
17:20ausstehend1.634 € (26)
17:30ausstehend1.627 € (26)
17:40ausstehend1.625 € (26)
17:50ausstehend1.622 € (26)
18:00ausstehend1.622 € (26)
18:10ausstehend1.620 € (26)
18:20ausstehend1.627 € (26)
18:30ausstehend1.629 € (26)
18:40ausstehend1.636 € (26)
18:50ausstehend1.638 € (26)
19:00ausstehend1.638 € (26)
19:10ausstehend1.632 € (26)
19:20ausstehend1.630 € (26)
19:30ausstehend1.627 € (26)
19:40ausstehend1.622 € (26)
19:50ausstehend1.619 € (26)
20:00ausstehend1.618 € (24)
20:10ausstehend1.619 € (24)
20:20ausstehend1.622 € (24)
20:30ausstehend1.630 € (24)
20:40ausstehend1.633 € (24)
20:50ausstehend1.638 € (24)
21:00ausstehend1.635 € (22)
21:10ausstehend1.631 € (22)
21:20ausstehend1.627 € (22)
21:30ausstehend1.625 € (22)
21:40ausstehend1.622 € (22)
21:50ausstehend1.621 € (22)
22:00ausstehend1.622 € (19)
22:10ausstehend1.624 € (19)
22:20ausstehend1.629 € (19)
22:30ausstehend1.629 € (19)
22:40ausstehend1.626 € (19)
22:50ausstehend1.626 € (19)
23:00ausstehend1.627 € (18)
23:10ausstehend1.635 € (18)
23:20ausstehend1.646 € (18)
23:30ausstehend1.655 € (18)
23:40ausstehend1.646 € (18)
23:50ausstehend1.646 € (18)