E10-Preise Landkreis Rhön-Grabfeld

Heute (09.10.24) Gestern (08.10.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Rhön-Grabfeld". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Rhön-Grabfeld
Tankstelle Ort E10-Preis
ARAL Tankstelle Bad KönigshofenBad Königshofen (Bamberger Straße 4)1.619
ARAL Tankstelle MellrichstadtMellrichstadt (Oberstreuer Straße 13)1.649
ARAL Tankstelle MellrichstadtMellrichstadt (A 71)2.169
ARAL Tankstelle SaalSaal (Bahnhofstraße 8)1.669
AVIA Tankstelle Ostheim V. D. RhoenOstheim V. D. Rhoen (Paulinenstraße 1a)1.629
AVIA XPress Tankstelle Bischofsheim In Der RhönBischofsheim In Der Rhön (Rhönstraße 3)1.609
AVIA XPress Tankstelle MellrichstadtMellrichstadt (Weimarer Straße 1)1.609
BayWa Tankstelle Bad KönigshofenBad Königshofen (Friedensstr. 1)1.619
BayWa Tankstelle MellrichstadtMellrichstadt (Bahnhofstr. 20)1.629
bft Walther Tankstelle Bad KönigshofenBad Königshofen (Großeibstädter Str. 19)1.609
bft Tankstation Tankstelle OberelsbachOberelsbach (Am Daßberg 3)1.649
bft Tankstation Tankstelle SchönauSchönau (Am Klosterpfad 4)1.649
bft Tankstelle BischofsheimBischofsheim (Bahnhofstr. 25)1.679
Esso Tankstelle FladungenFladungen (Hochrhönstr. 11)1.679
Esso Tankstelle Ostheim V. D. RhönOstheim V. D. Rhön (Nordheimer Str. 10a)1.679
Frei Tankstelle GroßbardorfGroßbardorf (Vorderes Tor 2)n.A.
JET Tankstelle Bad NeustadtBad Neustadt (Schweinfurther Str. 29)1.669
Reifenhaus und Wörner W Wörner e.K. Tankstelle Bad Neustadt / SaaleBad Neustadt / Saale (Gartenstraße 58 58)1.679
Shell Tankstelle Bad Neustadt A.d.saaleBad Neustadt A.d.saale (Schweinfurter Str. 36)1.679
tankpoint Tankstelle Bad NeustadtBad Neustadt (Am Donsenhaug 1)1.679
TotalEnergies Tankstelle Mellrichstadt RossriethMellrichstadt Rossrieth (Bab A71 Mellrichstädter Höhe Ost)2.029
W. Dorst Tankstelle Bad Neustadt A. D. SaaleBad Neustadt A. D. Saale (Kastanienallee 16)1.679
W. Dorst Tankstelle Bad Neustadt/saaleBad Neustadt/saale (Meininger Strasse 49)1.679
W. Dorst Tankstelle OberstreuOberstreu (Wörthstraße 23)1.609
W. Dorst Tankstelle SalzSalz (Ludwig Elsbett Straße 2)1.679
Zehner Energie Tankstelle Bad KönigshofenBad Königshofen (Bahnhofstraße 14)1.629

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise LK Rhön-Grabfeld Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.675 € (18)1.671 € (18)
00:101.675 € (18)1.671 € (18)
00:201.675 € (18)1.671 € (18)
00:301.675 € (18)1.671 € (18)
00:401.675 € (18)1.671 € (18)
00:501.675 € (18)1.671 € (18)
01:001.675 € (18)1.671 € (18)
01:101.675 € (18)1.671 € (18)
01:201.675 € (18)1.671 € (18)
01:301.675 € (18)1.671 € (18)
01:401.675 € (18)1.671 € (18)
01:501.675 € (18)1.671 € (18)
02:001.675 € (18)1.671 € (18)
02:101.675 € (18)1.671 € (18)
02:201.675 € (18)1.671 € (18)
02:301.675 € (18)1.671 € (18)
02:401.675 € (18)1.671 € (18)
02:501.675 € (18)1.671 € (18)
03:001.675 € (18)1.671 € (18)
03:101.675 € (18)1.671 € (18)
03:201.675 € (18)1.671 € (18)
03:301.675 € (18)1.671 € (18)
03:401.675 € (18)1.671 € (18)
03:501.675 € (18)1.671 € (18)
04:001.675 € (18)1.671 € (18)
04:101.675 € (18)1.671 € (18)
04:201.675 € (18)1.671 € (18)
04:301.675 € (18)1.671 € (18)
04:401.675 € (18)1.671 € (18)
04:501.675 € (18)1.671 € (18)
05:001.675 € (18)1.671 € (18)
05:101.675 € (18)1.671 € (18)
05:201.675 € (18)1.671 € (18)
05:301.675 € (18)1.671 € (18)
05:401.675 € (18)1.671 € (18)
05:501.673 € (18)1.672 € (18)
06:001.668 € (22)1.666 € (22)
06:101.674 € (22)1.669 € (22)
06:201.676 € (22)1.673 € (22)
06:301.681 € (22)1.679 € (22)
06:401.692 € (22)1.695 € (22)
06:501.705 € (22)1.701 € (22)
07:001.709 € (24)1.707 € (24)
07:101.727 € (24)1.720 € (24)
07:201.727 € (24)1.721 € (24)
07:301.727 € (25)1.713 € (25)
07:401.733 € (25)1.709 € (25)
07:501.735 € (25)1.716 € (25)
08:001.733 € (25)1.716 € (25)
08:101.725 € (25)1.706 € (25)
08:201.717 € (25)1.691 € (25)
08:301.709 € (25)1.687 € (25)
08:401.704 € (25)1.684 € (25)
08:501.702 € (25)1.681 € (25)
09:001.703 € (25)1.675 € (25)
09:101.707 € (25)1.679 € (25)
09:201.705 € (25)1.669 € (25)
09:301.705 € (25)1.667 € (25)
09:401.706 € (25)1.671 € (25)
09:501.713 € (25)1.677 € (25)
10:001.714 € (25)1.680 € (25)
10:101.713 € (25)1.678 € (25)
10:201.709 € (25)1.673 € (25)
10:301.705 € (25)1.672 € (25)
10:401.703 € (25)1.662 € (25)
10:501.698 € (25)1.662 € (25)
11:001.695 € (25)1.662 € (25)
11:101.694 € (25)1.662 € (25)
11:201.694 € (25)1.662 € (25)
11:301.692 € (25)1.662 € (25)
11:401.691 € (25)1.662 € (25)
11:501.690 € (25)1.661 € (25)
12:001.690 € (25)1.661 € (25)
12:101.693 € (25)1.665 € (25)
12:201.699 € (25)1.669 € (25)
12:301.702 € (25)1.671 € (25)
12:401.709 € (25)1.682 € (25)
12:501.713 € (25)1.687 € (25)
13:001.712 € (25)1.686 € (25)
13:101.708 € (25)1.683 € (25)
13:201.703 € (25)1.680 € (25)
13:301.697 € (25)1.672 € (25)
13:401.696 € (25)1.669 € (25)
13:501.691 € (25)1.667 € (25)
14:001.689 € (25)1.667 € (25)
14:101.687 € (25)1.671 € (25)
14:201.688 € (25)1.674 € (25)
14:301.688 € (25)1.673 € (25)
14:401.690 € (25)1.677 € (25)
14:501.696 € (25)1.683 € (25)
15:001.698 € (25)1.686 € (25)
15:101.690 € (25)1.682 € (25)
15:20ausstehend1.672 € (25)
15:30ausstehend1.669 € (25)
15:40ausstehend1.666 € (25)
15:50ausstehend1.665 € (25)
16:00ausstehend1.663 € (25)
16:10ausstehend1.666 € (25)
16:20ausstehend1.668 € (25)
16:30ausstehend1.667 € (25)
16:40ausstehend1.668 € (25)
16:50ausstehend1.672 € (25)
17:00ausstehend1.673 € (25)
17:10ausstehend1.668 € (25)
17:20ausstehend1.661 € (25)
17:30ausstehend1.660 € (25)
17:40ausstehend1.660 € (25)
17:50ausstehend1.660 € (25)
18:00ausstehend1.660 € (25)
18:10ausstehend1.662 € (25)
18:20ausstehend1.663 € (25)
18:30ausstehend1.662 € (25)
18:40ausstehend1.664 € (25)
18:50ausstehend1.667 € (25)
19:00ausstehend1.670 € (24)
19:10ausstehend1.667 € (24)
19:20ausstehend1.662 € (24)
19:30ausstehend1.660 € (24)
19:40ausstehend1.660 € (24)
19:50ausstehend1.660 € (24)
20:00ausstehend1.661 € (23)
20:10ausstehend1.662 € (23)
20:20ausstehend1.664 € (23)
20:30ausstehend1.664 € (23)
20:40ausstehend1.668 € (23)
20:50ausstehend1.669 € (23)
21:00ausstehend1.671 € (22)
21:10ausstehend1.670 € (22)
21:20ausstehend1.668 € (22)
21:30ausstehend1.665 € (22)
21:40ausstehend1.665 € (22)
21:50ausstehend1.664 € (22)
22:00ausstehend1.675 € (18)
22:10ausstehend1.675 € (18)
22:20ausstehend1.675 € (18)
22:30ausstehend1.675 € (18)
22:40ausstehend1.675 € (18)
22:50ausstehend1.675 € (18)
23:00ausstehend1.675 € (18)
23:10ausstehend1.675 € (18)
23:20ausstehend1.675 € (18)
23:30ausstehend1.675 € (18)
23:40ausstehend1.675 € (18)
23:50ausstehend1.675 € (18)