E10-Preise Landkreis Weimarer Land

Heute (01.05.24) Gestern (30.04.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Weimarer Land". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, LK Weimarer Land
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.836 € (7)1.853 € (7)
00:101.836 € (7)1.853 € (7)
00:201.836 € (7)1.853 € (7)
00:301.836 € (7)1.853 € (7)
00:401.836 € (7)1.853 € (7)
00:501.840 € (7)1.853 € (7)
01:001.840 € (7)1.858 € (7)
01:101.840 € (7)1.858 € (7)
01:201.840 € (7)1.858 € (7)
01:301.840 € (7)1.858 € (7)
01:401.840 € (7)1.858 € (7)
01:501.840 € (7)1.858 € (7)
02:001.840 € (7)1.858 € (7)
02:101.840 € (7)1.858 € (7)
02:201.840 € (7)1.858 € (7)
02:301.840 € (7)1.858 € (7)
02:401.840 € (7)1.858 € (7)
02:501.840 € (7)1.858 € (7)
03:001.840 € (7)1.858 € (7)
03:101.840 € (7)1.858 € (7)
03:201.840 € (7)1.858 € (7)
03:301.840 € (7)1.858 € (7)
03:401.840 € (7)1.858 € (7)
03:501.840 € (7)1.858 € (7)
04:001.840 € (7)1.858 € (7)
04:101.840 € (7)1.856 € (7)
04:201.853 € (7)1.870 € (7)
04:301.853 € (7)1.870 € (7)
04:401.853 € (7)1.870 € (7)
04:501.853 € (7)1.870 € (7)
05:001.840 € (11)1.856 € (11)
05:101.846 € (11)1.864 € (11)
05:201.852 € (11)1.870 € (11)
05:301.855 € (12)1.867 € (12)
05:401.855 € (12)1.867 € (12)
05:501.849 € (13)1.861 € (13)
06:001.856 € (15)1.861 € (15)
06:101.859 € (15)1.864 € (15)
06:201.858 € (15)1.863 € (15)
06:301.854 € (15)1.864 € (15)
06:401.866 € (15)1.866 € (15)
06:501.866 € (15)1.866 € (15)
07:001.869 € (15)1.872 € (15)
07:101.869 € (15)1.876 € (15)
07:201.870 € (15)1.874 € (15)
07:301.868 € (15)1.872 € (15)
07:401.867 € (15)1.872 € (15)
07:501.865 € (15)1.868 € (15)
08:001.862 € (15)1.865 € (15)
08:101.850 € (15)1.856 € (15)
08:201.848 € (15)1.853 € (15)
08:301.844 € (15)1.853 € (15)
08:401.836 € (15)1.846 € (15)
08:501.834 € (15)1.845 € (15)
09:001.831 € (15)1.842 € (15)
09:101.838 € (15)1.852 € (15)
09:201.832 € (15)1.850 € (15)
09:301.832 € (15)1.851 € (15)
09:401.863 € (15)1.878 € (15)
09:501.864 € (15)1.882 € (15)
10:001.870 € (15)1.878 € (15)
10:101.868 € (15)1.877 € (15)
10:201.865 € (15)1.873 € (15)
10:301.863 € (15)1.864 € (15)
10:401.855 € (15)1.850 € (15)
10:501.852 € (15)1.844 € (15)
11:001.849 € (15)1.839 € (15)
11:101.844 € (15)1.834 € (15)
11:201.842 € (15)1.830 € (15)
11:301.841 € (15)1.829 € (15)
11:401.839 € (15)1.825 € (15)
11:501.839 € (15)1.825 € (15)
12:001.838 € (15)1.824 € (15)
12:101.852 € (15)1.838 € (15)
12:201.851 € (15)1.839 € (15)
12:301.854 € (15)1.842 € (15)
12:401.886 € (15)1.875 € (15)
12:501.885 € (15)1.879 € (15)
13:001.890 € (15)1.882 € (15)
13:101.884 € (15)1.878 € (15)
13:201.874 € (15)1.872 € (15)
13:301.867 € (15)1.862 € (15)
13:401.858 € (15)1.854 € (15)
13:501.848 € (15)1.848 € (15)
14:001.843 € (15)1.842 € (15)
14:101.854 € (15)1.850 € (15)
14:201.847 € (15)1.841 € (15)
14:301.848 € (15)1.847 € (15)
14:401.858 € (15)1.857 € (15)
14:501.868 € (15)1.865 € (15)
15:001.867 € (15)1.860 € (15)
15:101.864 € (15)1.855 € (15)
15:201.855 € (15)1.847 € (15)
15:301.849 € (15)1.845 € (15)
15:401.840 € (15)1.839 € (15)
15:501.839 € (15)1.836 € (15)
16:001.837 € (15)1.834 € (15)
16:101.828 € (15)1.831 € (15)
16:201.829 € (15)1.827 € (15)
16:301.828 € (15)1.827 € (15)
16:401.833 € (15)1.832 € (15)
16:501.838 € (15)1.838 € (15)
17:00ausstehend1.834 € (15)
17:10ausstehend1.830 € (15)
17:20ausstehend1.826 € (15)
17:30ausstehend1.822 € (15)
17:40ausstehend1.821 € (15)
17:50ausstehend1.819 € (15)
18:00ausstehend1.823 € (14)
18:10ausstehend1.828 € (14)
18:20ausstehend1.817 € (14)
18:30ausstehend1.818 € (14)
18:40ausstehend1.823 € (14)
18:50ausstehend1.824 € (14)
19:00ausstehend1.822 € (13)
19:10ausstehend1.816 € (13)
19:20ausstehend1.810 € (13)
19:30ausstehend1.807 € (13)
19:40ausstehend1.809 € (13)
19:50ausstehend1.809 € (13)
20:00ausstehend1.812 € (12)
20:10ausstehend1.822 € (12)
20:20ausstehend1.815 € (12)
20:30ausstehend1.826 € (12)
20:40ausstehend1.828 € (12)
20:50ausstehend1.831 € (12)
21:00ausstehend1.822 € (10)
21:10ausstehend1.819 € (10)
21:20ausstehend1.814 € (10)
21:30ausstehend1.808 € (10)
21:40ausstehend1.803 € (10)
21:50ausstehend1.803 € (10)
22:00ausstehend1.807 € (8)
22:10ausstehend1.814 € (8)
22:20ausstehend1.814 € (8)
22:30ausstehend1.814 € (8)
22:40ausstehend1.814 € (8)
22:50ausstehend1.814 € (8)
23:00ausstehend1.816 € (7)
23:10ausstehend1.822 € (7)
23:20ausstehend1.830 € (7)
23:30ausstehend1.836 € (7)
23:40ausstehend1.836 € (7)
23:50ausstehend1.836 € (7)
Tankstellen Landkreis Weimarer Land
Tankstelle Ort E10-Preis
Agip Tankstelle UmpferstedtUmpferstedt (Apoldaer Straße 2)1.809
ARAL Tankstelle ApoldaApolda (Buttstaedter Straße 50)1.849
ARAL Tankstelle Bad BerkaBad Berka (Weimarische Straße 34)1.859
ARAL Tankstelle MellingenMellingen (Aralallee 1)1.869
bft Tankstelle ApoldaApolda (Gramonter Str. 6)1.839
BFT Tankstelle ObertrebraObertrebra (Dorfstrasse 101)1.779
ELAN Tankstelle BlankenhainBlankenhain (Waldecker Str. 11)1.859
GREBE Tankstelle Weimar GelmerodaWeimar Gelmeroda (Rudolstaedter Strasse 19)1.849
HEM Tankstelle Grammetal Ot NohraGrammetal Ot Nohra (Steinbrüchenstr. 1)1.849
Marktkauf Tankstelle ApoldaApolda (Jenaer Straße 115)1.789
OIL! (Automatenstation) Tankstelle ButtelstedtButtelstedt (Weimarische Str. 2)1.809
OIL! Tankstelle KranichfeldKranichfeld (Weimarische Str. 2)1.829
Raiffeisen Tankstelle MagdalaMagdala (Auf Der Schanze 2)1.839
Tankcenter Tankstelle ApoldaApolda (Erfurter Str. 34)1.829
TinQ Tankstelle Am Ettersberg BerlstedtAm Ettersberg Berlstedt (Schwerstedter Str. 1)n.A.
TotalEnergies Tankstelle Bad BerkaBad Berka (Weimarische Str. 31)1.879

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar