E10-Preise Stadt Berlin

Heute (23.01.25) Gestern (22.01.25)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Berlin". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

E10-Preise Stadt Berlin Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.726 € (121)1.726 € (121)
00:101.726 € (121)1.726 € (121)
00:201.725 € (123)1.725 € (123)
00:301.725 € (123)1.725 € (123)
00:401.725 € (123)1.725 € (123)
00:501.726 € (123)1.728 € (123)
01:001.728 € (123)1.728 € (123)
01:101.728 € (123)1.728 € (123)
01:201.728 € (123)1.728 € (123)
01:301.728 € (123)1.728 € (123)
01:401.728 € (123)1.728 € (123)
01:501.728 € (123)1.728 € (123)
02:001.728 € (124)1.728 € (124)
02:101.728 € (124)1.728 € (124)
02:201.728 € (124)1.728 € (124)
02:301.727 € (126)1.728 € (126)
02:401.727 € (126)1.728 € (126)
02:501.727 € (126)1.728 € (126)
03:001.727 € (126)1.728 € (126)
03:101.728 € (126)1.728 € (126)
03:201.728 € (126)1.728 € (126)
03:301.727 € (129)1.727 € (129)
03:401.727 € (129)1.727 € (129)
03:501.727 € (129)1.727 € (129)
04:001.726 € (132)1.726 € (132)
04:101.726 € (132)1.726 € (132)
04:201.726 € (132)1.726 € (132)
04:301.726 € (133)1.726 € (133)
04:401.726 € (133)1.726 € (133)
04:501.726 € (133)1.726 € (133)
05:001.718 € (168)1.718 € (168)
05:101.722 € (168)1.721 € (168)
05:201.722 € (168)1.722 € (168)
05:301.720 € (174)1.720 € (174)
05:401.720 € (174)1.720 € (174)
05:501.721 € (174)1.721 € (174)
06:001.724 € (236)1.724 € (236)
06:101.726 € (236)1.725 € (236)
06:201.726 € (236)1.725 € (236)
06:301.726 € (237)1.725 € (237)
06:401.758 € (237)1.759 € (237)
06:501.765 € (237)1.765 € (237)
07:001.808 € (245)1.813 € (245)
07:101.814 € (245)1.818 € (245)
07:201.814 € (245)1.819 € (245)
07:301.812 € (245)1.818 € (245)
07:401.807 € (245)1.816 € (245)
07:501.805 € (245)1.813 € (245)
08:001.801 € (245)1.810 € (245)
08:101.787 € (245)1.799 € (245)
08:201.776 € (245)1.792 € (245)
08:301.767 € (245)1.784 € (245)
08:401.757 € (245)1.775 € (245)
08:501.751 € (245)1.765 € (245)
09:001.744 € (246)1.757 € (246)
09:101.741 € (246)1.758 € (246)
09:201.746 € (246)1.762 € (246)
09:301.748 € (246)1.760 € (246)
09:401.768 € (246)1.783 € (246)
09:501.768 € (246)1.783 € (246)
10:001.767 € (246)1.782 € (246)
10:101.759 € (246)1.773 € (246)
10:201.752 € (246)1.767 € (246)
10:301.749 € (246)1.762 € (246)
10:401.738 € (246)1.751 € (246)
10:501.734 € (246)1.744 € (246)
11:001.729 € (246)1.738 € (246)
11:101.723 € (246)1.730 € (246)
11:201.720 € (246)1.725 € (246)
11:301.715 € (246)1.719 € (246)
11:401.712 € (246)1.713 € (246)
11:501.708 € (246)1.708 € (246)
12:001.705 € (246)1.704 € (246)
12:101.708 € (246)1.712 € (246)
12:201.716 € (246)1.721 € (246)
12:301.720 € (246)1.725 € (246)
12:401.745 € (246)1.750 € (246)
12:501.747 € (246)1.751 € (246)
13:001.741 € (246)1.746 € (246)
13:101.731 € (246)1.738 € (246)
13:201.721 € (246)1.729 € (246)
13:301.716 € (247)1.721 € (246)
13:401.711 € (247)1.714 € (246)
13:501.708 € (247)1.709 € (246)
14:001.704 € (247)1.705 € (246)
14:101.705 € (247)1.711 € (246)
14:201.710 € (247)1.714 € (246)
14:301.709 € (247)1.716 € (246)
14:401.730 € (247)1.735 € (246)
14:501.733 € (247)1.738 € (246)
15:001.728 € (247)1.733 € (246)
15:101.715 € (247)1.717 € (246)
15:201.709 € (247)1.708 € (246)
15:301.701 € (247)1.699 € (246)
15:401.697 € (247)1.693 € (246)
15:501.694 € (247)1.689 € (246)
16:001.692 € (247)1.687 € (246)
16:101.689 € (248)1.692 € (246)
16:201.689 € (248)1.695 € (246)
16:301.689 € (247)1.695 € (245)
16:401.699 € (246)1.706 € (245)
16:501.701 € (246)1.708 € (245)
17:001.697 € (245)1.704 € (244)
17:101.690 € (245)1.695 € (244)
17:201.686 € (245)1.692 € (244)
17:301.681 € (245)1.688 € (244)
17:401.679 € (245)1.684 € (244)
17:501.677 € (245)1.683 € (244)
18:001.675 € (244)1.682 € (243)
18:101.678 € (244)1.687 € (243)
18:201.684 € (244)1.693 € (243)
18:301.685 € (244)1.693 € (243)
18:401.696 € (244)1.704 € (243)
18:501.698 € (244)1.706 € (243)
19:001.695 € (244)1.701 € (243)
19:10ausstehend1.695 € (243)
19:20ausstehend1.690 € (243)
19:30ausstehend1.686 € (243)
19:40ausstehend1.682 € (243)
19:50ausstehend1.680 € (243)
20:00ausstehend1.679 € (235)
20:10ausstehend1.686 € (235)
20:20ausstehend1.691 € (235)
20:30ausstehend1.691 € (235)
20:40ausstehend1.704 € (235)
20:50ausstehend1.705 € (235)
21:00ausstehend1.701 € (226)
21:10ausstehend1.693 € (226)
21:20ausstehend1.689 € (226)
21:30ausstehend1.684 € (224)
21:40ausstehend1.681 € (224)
21:50ausstehend1.680 € (224)
22:00ausstehend1.680 € (146)
22:10ausstehend1.708 € (146)
22:20ausstehend1.708 € (146)
22:30ausstehend1.709 € (142)
22:40ausstehend1.709 € (142)
22:50ausstehend1.709 € (142)
23:00ausstehend1.713 € (128)
23:10ausstehend1.720 € (128)
23:20ausstehend1.722 € (128)
23:30ausstehend1.724 € (128)
23:40ausstehend1.724 € (128)
23:50ausstehend1.725 € (126)