E10-Preise Stadt Schwerin

Heute (05.05.24) Gestern (04.05.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Schwerin". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tabelle: E10-Preise, Stadt Schwerin
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.798 € (7)1.806 € (7)
00:101.807 € (8)1.814 € (8)
00:201.807 € (8)1.814 € (8)
00:301.807 € (8)1.814 € (8)
00:401.807 € (8)1.814 € (8)
00:501.807 € (8)1.814 € (8)
01:001.807 € (8)1.814 € (8)
01:101.807 € (8)1.814 € (8)
01:201.807 € (8)1.814 € (8)
01:301.807 € (8)1.814 € (8)
01:401.807 € (8)1.814 € (8)
01:501.807 € (8)1.814 € (8)
02:001.806 € (9)1.813 € (9)
02:101.806 € (9)1.813 € (9)
02:201.806 € (9)1.813 € (9)
02:301.806 € (9)1.813 € (9)
02:401.806 € (9)1.813 € (9)
02:501.806 € (9)1.813 € (9)
03:001.806 € (9)1.813 € (9)
03:101.806 € (9)1.813 € (9)
03:201.806 € (9)1.813 € (9)
03:301.806 € (9)1.813 € (9)
03:401.806 € (9)1.813 € (9)
03:501.806 € (9)1.813 € (9)
04:001.806 € (9)1.813 € (9)
04:101.806 € (9)1.813 € (9)
04:201.806 € (9)1.813 € (9)
04:301.806 € (9)1.813 € (9)
04:401.806 € (9)1.813 € (9)
04:501.806 € (9)1.813 € (9)
05:001.799 € (11)1.805 € (12)
05:101.807 € (11)1.811 € (12)
05:201.807 € (11)1.811 € (12)
05:301.802 € (11)1.802 € (12)
05:401.802 € (11)1.802 € (12)
05:501.804 € (11)1.805 € (12)
06:001.808 € (14)1.812 € (15)
06:101.810 € (14)1.815 € (15)
06:201.810 € (14)1.817 € (15)
06:301.810 € (14)1.817 € (15)
06:401.833 € (14)1.852 € (15)
06:501.838 € (14)1.855 € (15)
07:001.823 € (19)1.839 € (20)
07:101.844 € (19)1.863 € (20)
07:201.844 € (19)1.863 € (20)
07:301.844 € (19)1.863 € (20)
07:401.841 € (19)1.863 € (20)
07:501.828 € (19)1.859 € (20)
08:001.815 € (20)1.856 € (20)
08:101.782 € (20)1.853 € (20)
08:201.770 € (20)1.851 € (20)
08:301.764 € (20)1.848 € (20)
08:401.755 € (20)1.844 € (20)
08:501.752 € (20)1.843 € (20)
09:001.752 € (20)1.839 € (20)
09:101.768 € (20)1.854 € (20)
09:201.764 € (20)1.854 € (20)
09:301.758 € (20)1.853 € (20)
09:401.775 € (20)1.868 € (20)
09:501.783 € (20)1.878 € (20)
10:001.783 € (20)1.871 € (20)
10:101.781 € (20)1.867 € (20)
10:201.778 € (20)1.860 € (20)
10:301.776 € (20)1.858 € (20)
10:401.766 € (20)1.842 € (20)
10:501.762 € (20)1.839 € (20)
11:001.760 € (20)1.836 € (20)
11:101.758 € (20)1.831 € (20)
11:201.755 € (20)1.828 € (20)
11:301.754 € (20)1.825 € (20)
11:401.753 € (20)1.821 € (20)
11:501.752 € (20)1.819 € (20)
12:001.750 € (20)1.815 € (20)
12:101.763 € (20)1.826 € (20)
12:201.760 € (20)1.822 € (20)
12:301.760 € (20)1.821 € (20)
12:401.782 € (20)1.849 € (20)
12:501.788 € (20)1.846 € (20)
13:001.789 € (20)1.843 € (20)
13:101.786 € (20)1.828 € (20)
13:201.783 € (20)1.818 € (20)
13:301.781 € (20)1.811 € (20)
13:401.778 € (20)1.799 € (20)
13:501.776 € (20)1.795 € (20)
14:001.774 € (20)1.792 € (20)
14:101.786 € (20)1.801 € (20)
14:201.786 € (20)1.800 € (20)
14:301.787 € (20)1.801 € (20)
14:401.799 € (20)1.812 € (20)
14:501.805 € (20)1.819 € (20)
15:001.804 € (20)1.817 € (20)
15:101.796 € (20)1.805 € (20)
15:201.782 € (20)1.793 € (20)
15:301.778 € (20)1.789 € (20)
15:401.774 € (20)1.781 € (20)
15:501.771 € (20)1.778 € (20)
16:001.766 € (20)1.776 € (20)
16:101.778 € (20)1.790 € (20)
16:201.771 € (20)1.785 € (20)
16:30ausstehend1.785 € (20)
16:40ausstehend1.792 € (20)
16:50ausstehend1.795 € (20)
17:00ausstehend1.792 € (20)
17:10ausstehend1.784 € (20)
17:20ausstehend1.775 € (20)
17:30ausstehend1.770 € (20)
17:40ausstehend1.767 € (20)
17:50ausstehend1.761 € (20)
18:00ausstehend1.759 € (20)
18:10ausstehend1.772 € (20)
18:20ausstehend1.765 € (20)
18:30ausstehend1.769 € (20)
18:40ausstehend1.778 € (20)
18:50ausstehend1.779 € (20)
19:00ausstehend1.778 € (20)
19:10ausstehend1.764 € (20)
19:20ausstehend1.760 € (20)
19:30ausstehend1.754 € (20)
19:40ausstehend1.751 € (20)
19:50ausstehend1.749 € (20)
20:00ausstehend1.749 € (20)
20:10ausstehend1.764 € (20)
20:20ausstehend1.756 € (20)
20:30ausstehend1.757 € (20)
20:40ausstehend1.770 € (20)
20:50ausstehend1.775 € (20)
21:00ausstehend1.773 € (18)
21:10ausstehend1.763 € (18)
21:20ausstehend1.758 € (18)
21:30ausstehend1.756 € (18)
21:40ausstehend1.753 € (18)
21:50ausstehend1.753 € (18)
22:00ausstehend1.756 € (12)
22:10ausstehend1.766 € (12)
22:20ausstehend1.771 € (12)
22:30ausstehend1.774 € (11)
22:40ausstehend1.773 € (11)
22:50ausstehend1.773 € (11)
23:00ausstehend1.777 € (10)
23:10ausstehend1.798 € (10)
23:20ausstehend1.802 € (10)
23:30ausstehend1.802 € (10)
23:40ausstehend1.802 € (10)
23:50ausstehend1.795 € (9)
Tankstellen Stadt Schwerin
Tankstelle Ort E10-Preis
ARAL Tankstelle SchwerinSchwerin (Am Grünen Tal 10)1.809
ARAL Tankstelle SchwerinSchwerin (Wittenburger Straße 121)1.829
ARAL Tankstelle SchwerinSchwerin (Graf York Straße 23)1.809
ARAL Tankstelle SchwerinSchwerin (An Der Crivitzer Chaussee)1.809
ARAL Tankstelle SchwerinSchwerin (Güstrower Straße 32)1.829
AVIA Tankstelle SchwerinSchwerin (Werner Von Siemens Straße 1b)n.A.
bft Tankstelle SchwerinSchwerin (Pampower Straße 5)1.749
ESSO Tankstelle SchwerinSchwerin (Am Puesserkrug 2)1.769
HEM Tankstelle SchwerinSchwerin (Schweriner Str. C 3)1.749
HEM Tankstelle SchwerinSchwerin (Wismarsche Str. 376)1.749
Hoyer Tankstelle SchwerinSchwerin (Am Margaretenhof 3)1.759
JET Tankstelle SchwerinSchwerin (Ratzeburgerstr. 2 B)1.759
NORDOEL Tankstelle SchwerinSchwerin (Am Fasanenhof 5)1.749
ORLEN Tankstelle SchwerinSchwerin (Obotritenring 168)1.749
SB Tankstelle SchwerinSchwerin (Pampowerstr./werkstr.)1.769
SB Tankstelle SchwerinSchwerin (Wismarschestr. 392)1.749
Shell Tankstelle SchwerinSchwerin (Hamburger Allee 135)1.809
T Tankstelle SchwerinSchwerin (An Der Crivitzer Ch. 12)1.739
TotalEnergies Tankstelle SchwerinSchwerin (Grabenstr. 22)1.759
TotalEnergies Tankstelle SchwerinSchwerin (Obotritenring 19a)1.749
TotalEnergies Tankstelle SchwerinSchwerin (Luebecker Str. 283)1.749

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar