Auf dieser Seite sehen Sie die Preisentwicklung für den Kraftstoff Benzin an der Shell Tankstelle in
66117 Saarbruecken - A6 Goldene Bremm Sued - von gestern (28.09.2023) und vorgestern
(27.09.2023). Erfahrungsgemäß lässt sich anhand dieser Daten die Preisentwicklung für den heutigen Tag recht gut prognostizieren. Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Prognose dennoch nur um Schätzwerte handelt. Gemessen werden darüber hinaus lediglich die Preise zur vollen Stunde. Zwischenschwankungen sind somit möglich.
Des Weiteren ist zwingend zu beachten, dass sich die hier abgebildete Benzin-Preisprognose nicht an den Öffnungszeiten der Shell Tankstelle orientiert. Im Graphen und der Tabelle werden auch Literpreise referenziert, die zu Uhrzeiten ermittelt wurden, an denen die Shell Station geschlossen hatte und somit keine Betankung möglich war.
uhrzeit | preis vorgestern | preis gestern | preis heute |
---|---|---|---|
0:00 Uhr | 2.529 | 2.539 | 2.279 |
1:00 Uhr | 2.529 | 2.539 | 2.279 |
2:00 Uhr | 2.529 | 2.539 | 2.249 |
3:00 Uhr | 2.529 | 2.539 | 2.249 |
4:00 Uhr | 2.529 | 2.539 | 2.249 |
5:00 Uhr | 2.529 | 2.539 | 2.249 |
6:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
7:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
8:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
9:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
10:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
11:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
12:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
13:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
14:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
15:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
16:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
17:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
18:00 Uhr | 2.529 | 2.549 | ausstehend |
19:00 Uhr | 2.529 | 2.279 | ausstehend |
20:00 Uhr | 2.539 | 2.279 | ausstehend |
21:00 Uhr | 2.539 | 2.279 | ausstehend |
22:00 Uhr | 2.539 | 2.279 | ausstehend |
23:00 Uhr | 2.539 | 2.279 | ausstehend |
Nicht nur an den Tankstellen beobachtet man derzeit ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen, auch die Strompreise sind sehr volatil.
Strompreise vergleichenDie Spritpreise in Deutschland können wieder getrost als "sehr teuer" bezeichnet werden, in den letzten Tagen zogen sie langsam aber kontinuierlich an. Vor allem Fahrer von Dieselfahrzeugen müssen immer tiefer in die T...
Artikel WeiterlesenStamm-Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de haben es natürlich bemerkt: In den vergangenen Tagen gab es einige Änderungen am Layout und der Funktionalität. Inzwischen haben uns einige Emails erreicht, die uns in Teilen ein sehr posit...
Artikel Weiterlesen