E10-Preise Schwalm-Eder-Kreis

Heute (24.01.25) Gestern (24.01.25)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Schwalm-Eder-Kreis". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Schwalm-Eder-Kreis
Tankstelle Ort E10-Preis
ARAL Tankstelle EdermündeEdermünde (Bab 49/westseite)1.799
ARAL Tankstelle EdermündeEdermünde (Bab A 49 Ostseite)1.799
ARAL Tankstelle GudensbergGudensberg (Fritzlarer Straße 39)1.709
ESSO Tankstelle FelsbergFelsberg (Steinweg 6)n.A.
GREBE Tankstelle Gudensberg DeuteGudensberg Deute (Homberger Strasse 1)1.699
Knies+Lagotka Tankstelle JesbergJesberg (Kasseler Str. 1)1.719
Q1 Tankstelle SchrecksbachSchrecksbach (Kasseler Straße 32)1.659
Raiffeisen Tankstelle NeuentalNeuental (Am Kronberg 2)1.739
Raiffeisen Tankstelle Ottrau/bhf.Ottrau/bhf. (Am Bahnhof 7)1.729

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise Schwalm-Eder-Kreis Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.711 € (6)1.713 € (7)
00:101.711 € (6)1.713 € (7)
00:201.711 € (6)1.713 € (7)
00:301.711 € (6)1.713 € (7)
00:401.711 € (6)1.713 € (7)
00:501.711 € (6)1.713 € (7)
01:001.711 € (6)1.714 € (6)
01:101.711 € (6)1.714 € (6)
01:201.711 € (6)1.714 € (6)
01:301.711 € (6)1.714 € (6)
01:401.711 € (6)1.714 € (6)
01:501.711 € (6)1.714 € (6)
02:001.711 € (6)1.714 € (6)
02:101.711 € (6)1.714 € (6)
02:201.711 € (6)1.714 € (6)
02:301.711 € (6)1.714 € (6)
02:401.711 € (6)1.714 € (6)
02:501.711 € (6)1.714 € (6)
03:001.711 € (6)1.714 € (6)
03:101.711 € (6)1.714 € (6)
03:201.711 € (6)1.714 € (6)
03:301.711 € (6)1.714 € (6)
03:401.711 € (6)1.714 € (6)
03:501.711 € (6)1.714 € (6)
04:001.722 € (7)1.725 € (7)
04:101.722 € (7)1.725 € (7)
04:201.722 € (7)1.723 € (7)
04:301.722 € (7)1.723 € (7)
04:401.722 € (7)1.723 € (7)
04:501.722 € (7)1.723 € (7)
05:001.730 € (8)1.732 € (8)
05:101.773 € (8)1.777 € (8)
05:201.773 € (8)1.777 € (8)
05:301.773 € (8)1.777 € (8)
05:401.773 € (8)1.777 € (8)
05:501.773 € (8)1.777 € (8)
06:001.767 € (9)1.771 € (9)
06:101.762 € (9)1.757 € (9)
06:201.762 € (9)1.768 € (9)
06:301.762 € (9)1.768 € (9)
06:401.777 € (9)1.783 € (9)
06:501.806 € (9)1.811 € (9)
07:001.806 € (9)1.811 € (9)
07:101.806 € (9)1.811 € (9)
07:201.806 € (9)1.811 € (9)
07:301.806 € (9)1.808 € (9)
07:401.801 € (9)1.809 € (9)
07:501.801 € (9)1.809 € (9)
08:001.801 € (9)1.808 € (9)
08:101.801 € (9)1.792 € (9)
08:201.786 € (9)1.791 € (9)
08:301.778 € (9)1.791 € (9)
08:401.768 € (9)1.788 € (9)
08:501.759 € (9)1.788 € (9)
09:001.756 € (9)1.788 € (9)
09:101.773 € (9)1.791 € (9)
09:201.760 € (9)1.785 € (9)
09:301.770 € (9)1.788 € (9)
09:401.780 € (9)1.796 € (9)
09:501.780 € (9)1.793 € (9)
10:001.786 € (9)1.793 € (9)
10:101.786 € (9)1.788 € (9)
10:201.786 € (9)1.787 € (9)
10:301.783 € (9)1.786 € (9)
10:401.773 € (9)1.767 € (9)
10:501.773 € (9)1.767 € (9)
11:001.760 € (9)1.766 € (9)
11:101.759 € (9)1.753 € (9)
11:201.743 € (9)1.753 € (9)
11:301.735 € (9)1.749 € (9)
11:401.726 € (9)1.743 € (9)
11:501.722 € (9)1.741 € (9)
12:001.722 € (9)1.740 € (9)
12:101.749 € (9)1.753 € (9)
12:201.743 € (9)1.761 € (9)
12:301.759 € (9)1.776 € (9)
12:401.765 € (9)1.779 € (9)
12:501.772 € (9)1.785 € (9)
13:001.769 € (9)1.780 € (9)
13:101.760 € (9)1.770 € (9)
13:201.760 € (9)1.769 € (9)
13:301.760 € (9)1.767 € (9)
13:401.757 € (9)1.761 € (9)
13:501.756 € (9)1.760 € (9)
14:001.752 € (9)1.759 € (9)
14:101.748 € (9)1.761 € (9)
14:201.741 € (9)1.762 € (9)
14:301.750 € (9)1.753 € (9)
14:401.749 € (9)1.761 € (9)
14:501.749 € (9)1.759 € (9)
15:001.749 € (9)1.759 € (9)
15:101.749 € (9)1.753 € (9)
15:201.743 € (9)1.753 € (9)
15:301.743 € (9)1.747 € (9)
15:401.726 € (9)1.745 € (9)
15:501.725 € (9)1.740 € (9)
16:001.716 € (9)1.738 € (9)
16:101.727 € (9)1.751 € (9)
16:201.726 € (9)1.747 € (9)
16:301.731 € (9)1.751 € (9)
16:401.730 € (9)1.752 € (9)
16:501.730 € (9)1.750 € (9)
17:001.727 € (9)1.749 € (9)
17:101.728 € (9)1.742 € (9)
17:201.727 € (9)1.733 € (9)
17:301.726 € (9)1.728 € (9)
17:401.716 € (9)1.720 € (9)
17:501.713 € (9)1.718 € (9)
18:001.713 € (9)1.717 € (9)
18:101.722 € (9)1.729 € (9)
18:201.718 € (9)1.728 € (9)
18:301.729 € (9)1.738 € (9)
18:401.729 € (9)1.737 € (9)
18:501.731 € (9)1.737 € (9)
19:001.731 € (9)1.737 € (9)
19:101.731 € (9)1.728 € (9)
19:201.722 € (9)1.721 € (9)
19:301.718 € (9)1.719 € (9)
19:401.717 € (9)1.718 € (9)
19:501.717 € (9)1.713 € (9)
20:001.716 € (9)1.708 € (9)
20:101.721 € (9)1.718 € (9)
20:201.719 € (9)1.717 € (9)
20:301.726 € (9)1.726 € (9)
20:401.726 € (9)1.726 € (9)
20:501.726 € (9)1.723 € (9)
21:001.722 € (8)1.718 € (8)
21:101.717 € (8)1.708 € (8)
21:201.714 € (8)1.708 € (8)
21:301.714 € (8)1.705 € (8)
21:401.714 € (8)1.704 € (8)
21:501.714 € (8)1.704 € (8)
22:001.712 € (8)1.704 € (8)
22:10ausstehend1.729 € (8)
22:20ausstehend1.730 € (8)
22:30ausstehend1.730 € (8)
22:40ausstehend1.730 € (8)
22:50ausstehend1.730 € (8)
23:00ausstehend1.722 € (7)
23:10ausstehend1.722 € (7)
23:20ausstehend1.711 € (6)
23:30ausstehend1.711 € (6)
23:40ausstehend1.711 € (6)
23:50ausstehend1.711 € (6)