E10-Preise Stadt Bochum

Heute (15.10.24) Gestern (14.10.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen E10-Preis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Stadt Bochum". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die E10-Preise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Stadt Bochum
Tankstelle Ort E10-Preis
Access Tankstelle BochumBochum (Unterstr. 100)1.629
ARAL Tankstelle BochumBochum (Bochumer Straße 6)1.689
ARAL Tankstelle BochumBochum (Castroper Hellweg 111)1.709
ARAL Tankstelle BochumBochum (Dorstener Straße 84)1.669
ARAL Tankstelle BochumBochum (Hattinger Straße 451)1.689
ARAL Tankstelle BochumBochum (Alleestraße 79)1.689
ARAL Tankstelle BochumBochum (Wittener Straße 66)1.679
ARAL Tankstelle BochumBochum (Berliner Straße 96)1.669
ARAL Tankstelle BochumBochum (Herner Straße 256)1.679
ARAL Tankstelle BochumBochum (Lütgendortmunder Hellweg 200/a.d A40)1.689
ARAL Tankstelle BochumBochum (Königsallee 142)1.679
ARAL Tankstelle BochumBochum (Castroper Straße 190)1.689
ARAL Tankstelle BochumBochum (Hauptstraße 100)1.689
ARAL Tankstelle BochumBochum (Herner Straße 403)1.679
BFT Tankhof Stein Tankstelle BochumBochum (Ruhrstr. 211)n.A.
Classic Tankstelle BochumBochum (ümminger Str. 90)1.629
ESSO Tankstelle BochumBochum (Castroper Hellweg 377 379)1.699
ESSO Tankstelle BochumBochum (Auf Dem Alten Kamp 12)1.639
ESSO Tankstelle BochumBochum (Dr. C. Otto Str. 12)1.639
ESSO Tankstelle BochumBochum (Hattinger Str. 122)1.639
GO Tankstelle BochumBochum (Castroper Str. 174)1.609
HEM Tankstelle BochumBochum (Gahlensche Str. 93)1.629
HEM Tankstelle BochumBochum (Zollstr. 233)1.629
JET Tankstelle BochumBochum (Hattinger Strasse 629)1.629
JET Tankstelle BochumBochum (Wittener Str. 110)1.629
JET Tankstelle BochumBochum (Riemker Str. 11)1.629
Markant (Tankautomat) Tankstelle BochumBochum (Elsa Brändström Str. 137)1.619
Markant Tankstelle BochumBochum (Westfälische Str. 21)1.629
Markant Tankstelle BochumBochum (Herner Str. 269)1.669
OIL! Tankstelle BochumBochum (Wittener Straße 262)1.629
SB Tankstelle BochumBochum (Nordring 40)1.629
SB Tankstelle BochumBochum (Wittenerstr. 361)1.629
Shell Tankstelle Bochum Bochum (Am Einkaufszentrum /ruhr Park 1a)1.699
Shell Tankstelle BochumBochum (A40 Ruhrschnellweg)1.709
Shell Tankstelle BochumBochum (Bernecker Str. 12)1.679
Shell Tankstelle BochumBochum (Herner Str. 463)1.679
Shell Tankstelle BochumBochum (Harpener Hellweg 9 11)1.689
Shell Tankstelle BochumBochum (Zeppelindamm 8)1.679
STAR Tankstelle BochumBochum (Unterstraße 118)1.629
STAR Tankstelle BochumBochum (Westenfelder Straße 134)1.629
STAR Tankstelle BochumBochum (Dorstener Straße 343)1.629
STAR Tankstelle BochumBochum (Hattinger Straße 702 704)1.629
STAR Tankstelle BochumBochum (Darpestraße 41)1.629
Supermarkt Tankstelle BochumBochum (Ottostr. 40 43)1.619
tankpoint Tankstelle BochumBochum (Dorstener Straße 476)1.629
TotalEnergies Tankstelle BochumBochum (Berliner Str. 37)1.679
TotalEnergies Tankstelle BochumBochum (Markstr. 119)1.679
TotalEnergies Tankstelle BochumBochum (Frauenlobstr. 112)1.699
TotalEnergies Tankstelle BochumBochum (Kemnader Str. 14)1.679
TotalEnergies Tankstelle Bochum HarpenBochum Harpen (Harpener Hellweg 88)1.699
TotalEnergies Tankstelle Bochum LangendreerBochum Langendreer (Hauptstr. 279)1.689
Westfalen Tankstelle BochumBochum (Werner Hellweg 526)1.679
Westfalen Tankstelle BochumBochum (Alte Wittener Str. 40)1.639

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

E10-Preise Stadt Bochum Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.717 € (17)1.705 € (17)
00:101.717 € (17)1.705 € (17)
00:201.717 € (17)1.705 € (17)
00:301.717 € (17)1.705 € (17)
00:401.717 € (17)1.705 € (17)
00:501.717 € (17)1.705 € (17)
01:001.717 € (17)1.705 € (17)
01:101.717 € (17)1.705 € (17)
01:201.717 € (17)1.705 € (17)
01:301.717 € (17)1.705 € (17)
01:401.717 € (17)1.705 € (17)
01:501.717 € (17)1.705 € (17)
02:001.717 € (17)1.705 € (17)
02:101.717 € (17)1.705 € (17)
02:201.717 € (17)1.705 € (17)
02:301.717 € (17)1.705 € (17)
02:401.717 € (17)1.705 € (17)
02:501.717 € (17)1.705 € (17)
03:001.717 € (17)1.705 € (17)
03:101.717 € (17)1.705 € (17)
03:201.717 € (17)1.705 € (17)
03:301.717 € (17)1.705 € (17)
03:401.717 € (17)1.705 € (17)
03:501.717 € (17)1.705 € (17)
04:001.715 € (18)1.702 € (18)
04:101.715 € (18)1.702 € (18)
04:201.715 € (18)1.702 € (18)
04:301.715 € (18)1.702 € (18)
04:401.715 € (18)1.702 € (18)
04:501.715 € (18)1.702 € (18)
05:001.700 € (26)1.689 € (26)
05:101.731 € (26)1.724 € (26)
05:201.736 € (26)1.731 € (26)
05:301.729 € (29)1.722 € (29)
05:401.733 € (29)1.727 € (29)
05:501.734 € (29)1.728 € (29)
06:001.712 € (50)1.706 € (50)
06:101.718 € (50)1.712 € (50)
06:201.719 € (50)1.712 € (50)
06:301.718 € (50)1.712 € (50)
06:401.722 € (50)1.718 € (50)
06:501.734 € (50)1.728 € (50)
07:001.751 € (50)1.748 € (50)
07:101.751 € (50)1.748 € (50)
07:201.752 € (50)1.750 € (50)
07:301.751 € (51)1.749 € (51)
07:401.749 € (51)1.748 € (51)
07:501.748 € (51)1.748 € (51)
08:001.747 € (52)1.746 € (52)
08:101.743 € (52)1.742 € (52)
08:201.739 € (52)1.737 € (52)
08:301.735 € (52)1.733 € (52)
08:401.729 € (52)1.727 € (52)
08:501.722 € (52)1.717 € (52)
09:001.717 € (52)1.713 € (52)
09:101.732 € (52)1.724 € (52)
09:201.730 € (52)1.725 € (52)
09:301.730 € (52)1.726 € (52)
09:401.752 € (52)1.747 € (52)
09:501.751 € (52)1.747 € (52)
10:001.751 € (52)1.747 € (52)
10:101.748 € (52)1.744 € (52)
10:201.743 € (52)1.742 € (52)
10:301.741 € (52)1.741 € (52)
10:401.727 € (52)1.731 € (52)
10:501.717 € (52)1.723 € (52)
11:001.712 € (52)1.718 € (52)
11:101.702 € (52)1.712 € (52)
11:201.697 € (52)1.705 € (52)
11:301.692 € (52)1.702 € (52)
11:401.688 € (52)1.697 € (52)
11:501.683 € (52)1.692 € (52)
12:001.681 € (52)1.689 € (52)
12:101.696 € (52)1.703 € (52)
12:201.712 € (52)1.717 € (52)
12:301.711 € (52)1.720 € (52)
12:401.731 € (52)1.739 € (52)
12:501.731 € (52)1.740 € (52)
13:001.736 € (52)1.741 € (52)
13:101.728 € (52)1.736 € (52)
13:201.724 € (52)1.735 € (52)
13:301.715 € (52)1.730 € (52)
13:401.707 € (52)1.723 € (52)
13:501.695 € (52)1.711 € (52)
14:001.687 € (52)1.705 € (52)
14:101.695 € (52)1.712 € (52)
14:201.700 € (52)1.714 € (52)
14:301.702 € (52)1.716 € (52)
14:401.716 € (52)1.726 € (52)
14:501.716 € (52)1.723 € (52)
15:001.715 € (52)1.719 € (52)
15:101.704 € (52)1.702 € (52)
15:201.697 € (52)1.695 € (52)
15:301.686 € (52)1.683 € (52)
15:401.679 € (52)1.676 € (52)
15:501.669 € (52)1.667 € (52)
16:001.665 € (52)1.665 € (52)
16:101.668 € (52)1.670 € (52)
16:201.674 € (52)1.672 € (52)
16:301.673 € (52)1.672 € (52)
16:401.682 € (52)1.681 € (52)
16:501.680 € (52)1.680 € (52)
17:001.681 € (52)1.681 € (52)
17:101.666 € (52)1.671 € (52)
17:201.660 € (52)1.666 € (52)
17:301.656 € (52)1.660 € (52)
17:401.650 € (52)1.655 € (52)
17:501.645 € (52)1.648 € (52)
18:001.643 € (52)1.646 € (52)
18:101.651 € (52)1.651 € (52)
18:201.659 € (52)1.661 € (52)
18:30ausstehend1.663 € (52)
18:40ausstehend1.672 € (52)
18:50ausstehend1.673 € (52)
19:00ausstehend1.673 € (52)
19:10ausstehend1.667 € (52)
19:20ausstehend1.664 € (52)
19:30ausstehend1.659 € (52)
19:40ausstehend1.654 € (52)
19:50ausstehend1.650 € (52)
20:00ausstehend1.646 € (51)
20:10ausstehend1.650 € (51)
20:20ausstehend1.654 € (51)
20:30ausstehend1.657 € (50)
20:40ausstehend1.667 € (50)
20:50ausstehend1.667 € (50)
21:00ausstehend1.666 € (47)
21:10ausstehend1.659 € (47)
21:20ausstehend1.654 € (47)
21:30ausstehend1.650 € (47)
21:40ausstehend1.647 € (47)
21:50ausstehend1.646 € (47)
22:00ausstehend1.648 € (24)
22:10ausstehend1.696 € (24)
22:20ausstehend1.696 € (24)
22:30ausstehend1.696 € (23)
22:40ausstehend1.696 € (23)
22:50ausstehend1.696 € (23)
23:00ausstehend1.708 € (18)
23:10ausstehend1.716 € (18)
23:20ausstehend1.717 € (18)
23:30ausstehend1.717 € (18)
23:40ausstehend1.717 € (18)
23:50ausstehend1.714 € (18)