Benzinpreise Landkreis Forchheim

Heute (15.10.24) Gestern (14.10.24)

Alle 10 Minuten ermitteln wir den durchschnittlichen Benzinpreis aller geöffneten Tankstellen für die Region "Landkreis Forchheim". Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden im Preisdiagramm (oben) nur die Benzinpreise, die jeweils zur vollen und halben Stunde gemessen wurden, abgebildet. Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen alle Preise in 10-minütigen Intervallen. Hinter dem jeweils gültigen Preis sehen Sie die Anzahl der Tankstellen, die zum entsprechenden Zeitpunkt geöffnet hatten und in die Berechnung des Durchschnittspreis' einbezogen wurden.

Tankstellen & Preise Landkreis Forchheim
Tankstelle Ort Benzinpreis
AGIP ENI Tankstelle ForchheimForchheim (Hafenstrasse 7)1.709
AGIP ENI Tankstelle ForchheimForchheim (Bayreuther Str. 22)1.699
ARAL Tankstelle EbermannstadtEbermannstadt (Forchheimer Straße 44)1.709
ARAL Tankstelle ForchheimForchheim (Bamberger Straße 91)1.719
ARAL Tankstelle ForchheimForchheim (Reuther Straße 58)1.699
ARAL Tankstelle ForchheimForchheim (Am Halben Weg 2)1.739
ARAL Tankstelle Neunkirchen Am BrandNeunkirchen Am Brand (Kleinsendelbacher Str. 12)1.689
AVIA Tankstelle EffeltrichEffeltrich (Forchheimer Str. 16)1.689
AVIA Tankstelle EgloffsteinEgloffstein (Talstraße 108 A)1.689
AVIA Tankstelle HeroldsbachHeroldsbach (Hausener Str. 5)1.689
BayWa Tankstelle ForchheimForchheim (Am Bertelsweiher 1a)1.719
BFT Tankstelle EggolsheimEggolsheim (Faehrstr. 1)1.709
ESSO Tankstelle HeiligenstadtHeiligenstadt (Hauptstr. 1)1.709
ESSO Tankstelle KirchehrenbachKirchehrenbach (Hauptstr. 2)1.699
ESSO Tankstelle NeunkirchenNeunkirchen (Erlanger Str. 17)1.689
Globus SB Warenhaus Tankstelle ForchheimForchheim (Willy Brandt Allee 1)1.699
Günstig Tanken Automatenstation Tankstelle ForchheimForchheim (Bamberger Str. 51)1.679
JET Tankstelle ForchheimForchheim (Bamberger Str. 81)1.699
JET Tankstelle HausenHausen (Pilatus Campus 1)1.689
JET Tankstelle WeilersbachWeilersbach (Ebermannstaedter Str. 21)1.689
ORLEN Express Tankstelle ForchheimForchheim (Bamberger Str. 55)1.679
Raimund Tankstelle GößweinsteinGößweinstein (Pezoldstraße 41)1.679
Shell Tankstelle ForchheimForchheim (Aeuussere Nuernberger Str. 70)1.699
Shell Tankstelle IgensdorfIgensdorf (Bayreuther Str. 37)1.699

Hinweis: Die Angabe "n.A." bedeutet, dass die Kraftstoffsorte an der genannten Tankstelle nicht angeboten wird und/oder dass die Tankstelle aktuell geschlossen hat.
n.A. = not available = nicht verfügbar

Benzinpreise LK Forchheim Heute & Gestern
Uhrzeit Preis Heute Preis Gestern
00:001.699 € (12)1.699 € (12)
00:101.699 € (12)1.699 € (12)
00:201.699 € (12)1.699 € (12)
00:301.699 € (12)1.699 € (12)
00:401.699 € (12)1.699 € (12)
00:501.699 € (12)1.699 € (12)
01:001.699 € (12)1.699 € (12)
01:101.699 € (12)1.699 € (12)
01:201.699 € (12)1.699 € (12)
01:301.699 € (12)1.699 € (12)
01:401.699 € (12)1.699 € (12)
01:501.699 € (12)1.699 € (12)
02:001.699 € (12)1.699 € (12)
02:101.699 € (12)1.699 € (12)
02:201.699 € (12)1.699 € (12)
02:301.699 € (12)1.699 € (12)
02:401.699 € (12)1.699 € (12)
02:501.699 € (12)1.699 € (12)
03:001.699 € (12)1.699 € (12)
03:101.699 € (12)1.699 € (12)
03:201.699 € (12)1.699 € (12)
03:301.699 € (12)1.699 € (12)
03:401.699 € (12)1.699 € (12)
03:501.699 € (12)1.699 € (12)
04:001.699 € (12)1.699 € (12)
04:101.699 € (12)1.699 € (12)
04:201.699 € (12)1.699 € (12)
04:301.699 € (12)1.699 € (12)
04:401.699 € (12)1.699 € (12)
04:501.699 € (12)1.699 € (12)
05:001.701 € (14)1.700 € (14)
05:101.704 € (14)1.703 € (14)
05:201.704 € (14)1.703 € (14)
05:301.703 € (15)1.702 € (15)
05:401.703 € (15)1.702 € (15)
05:501.707 € (15)1.706 € (15)
06:001.712 € (24)1.713 € (24)
06:101.717 € (24)1.718 € (24)
06:201.715 € (24)1.721 € (24)
06:301.717 € (24)1.719 € (24)
06:401.737 € (24)1.739 € (24)
06:501.774 € (24)1.774 € (24)
07:001.787 € (24)1.785 € (24)
07:101.803 € (24)1.797 € (24)
07:201.803 € (24)1.799 € (24)
07:301.799 € (24)1.797 € (24)
07:401.798 € (24)1.796 € (24)
07:501.796 € (24)1.794 € (24)
08:001.788 € (24)1.788 € (24)
08:101.778 € (24)1.777 € (24)
08:201.764 € (24)1.766 € (24)
08:301.760 € (24)1.759 € (24)
08:401.755 € (24)1.751 € (24)
08:501.752 € (24)1.748 € (24)
09:001.747 € (24)1.742 € (24)
09:101.755 € (24)1.741 € (24)
09:201.767 € (24)1.747 € (24)
09:301.764 € (24)1.747 € (24)
09:401.780 € (24)1.764 € (24)
09:501.783 € (24)1.764 € (24)
10:001.783 € (24)1.758 € (24)
10:101.782 € (24)1.754 € (24)
10:201.784 € (24)1.752 € (24)
10:301.781 € (24)1.750 € (24)
10:401.779 € (24)1.748 € (24)
10:501.775 € (24)1.740 € (24)
11:001.767 € (24)1.735 € (24)
11:101.758 € (24)1.731 € (24)
11:201.756 € (24)1.729 € (24)
11:301.744 € (24)1.723 € (24)
11:401.738 € (24)1.719 € (24)
11:501.731 € (24)1.715 € (24)
12:001.727 € (24)1.714 € (24)
12:101.735 € (24)1.722 € (24)
12:201.744 € (24)1.729 € (24)
12:301.752 € (24)1.748 € (24)
12:401.761 € (24)1.760 € (24)
12:501.768 € (24)1.767 € (24)
13:001.769 € (24)1.762 € (24)
13:101.760 € (24)1.757 € (24)
13:201.751 € (24)1.752 € (24)
13:301.735 € (24)1.748 € (24)
13:401.723 € (24)1.744 € (24)
13:501.719 € (24)1.740 € (24)
14:001.714 € (24)1.736 € (24)
14:101.721 € (24)1.742 € (24)
14:201.727 € (24)1.747 € (24)
14:301.734 € (24)1.759 € (24)
14:401.744 € (24)1.767 € (24)
14:501.749 € (24)1.773 € (24)
15:001.744 € (24)1.768 € (24)
15:101.734 € (24)1.759 € (24)
15:201.729 € (24)1.752 € (24)
15:301.726 € (24)1.747 € (24)
15:401.722 € (24)1.742 € (24)
15:501.717 € (24)1.735 € (24)
16:001.715 € (24)1.728 € (24)
16:101.709 € (24)1.732 € (24)
16:201.709 € (24)1.734 € (24)
16:301.715 € (24)1.734 € (24)
16:401.720 € (24)1.741 € (24)
16:501.722 € (24)1.741 € (24)
17:001.719 € (24)1.734 € (24)
17:101.710 € (24)1.723 € (24)
17:201.703 € (24)1.713 € (24)
17:30ausstehend1.710 € (24)
17:40ausstehend1.708 € (24)
17:50ausstehend1.704 € (24)
18:00ausstehend1.702 € (24)
18:10ausstehend1.703 € (24)
18:20ausstehend1.707 € (24)
18:30ausstehend1.707 € (24)
18:40ausstehend1.709 € (24)
18:50ausstehend1.709 € (24)
19:00ausstehend1.700 € (22)
19:10ausstehend1.689 € (22)
19:20ausstehend1.687 € (22)
19:30ausstehend1.684 € (22)
19:40ausstehend1.682 € (22)
19:50ausstehend1.680 € (22)
20:00ausstehend1.679 € (21)
20:10ausstehend1.685 € (21)
20:20ausstehend1.689 € (21)
20:30ausstehend1.689 € (21)
20:40ausstehend1.690 € (21)
20:50ausstehend1.693 € (21)
21:00ausstehend1.685 € (19)
21:10ausstehend1.678 € (19)
21:20ausstehend1.676 € (19)
21:30ausstehend1.675 € (19)
21:40ausstehend1.675 € (19)
21:50ausstehend1.675 € (19)
22:00ausstehend1.674 € (14)
22:10ausstehend1.685 € (14)
22:20ausstehend1.685 € (14)
22:30ausstehend1.685 € (14)
22:40ausstehend1.685 € (14)
22:50ausstehend1.685 € (14)
23:00ausstehend1.689 € (12)
23:10ausstehend1.700 € (12)
23:20ausstehend1.707 € (12)
23:30ausstehend1.712 € (12)
23:40ausstehend1.706 € (12)
23:50ausstehend1.699 € (12)