Tankstellenpreise Q1

Von 100 Q1-Tankstellen, die ihre Preise über die offizielle MTS-K melden müssen, haben jetzt 97 Tankstellen geöffnet (ggf. nur über Tankautomat oder SB-Terminal). Nachfolgend alle Preise für Benzin und Diesel in der Übersicht. Weitere Infos zu den Tankstellen und Angeboten finden Sie auf der Anbieter-Webseite unter www.q1.eu/de/tankstellen.

Q1 Preise jetzt
Ort Straße Preis Super Preis E10 Preis Diesel
Q1 Albstadt Konrad Adenauer Straße 1,859 1,799 1,649
Q1 Alheim Nürnberger Straße 1,919 nV 1,689
Q1 Arnsberg Stembergstraße 1,849 1,799 1,619
Q1 Bad Driburg Dringenberger Straße 1,879 1,819 1,629
Q1 Bad Essen Lindenstraße 1,879 1,819 1,639
Q1 Bad Harzburg Nordhäuser Str. 1,889 1,829 1,689
Q1 Bad Salzuflen Lagesche Straße 1,849 1,789 1,639
Q1 Bad Salzuflen Salzufler Straße 1,849 1,789 1,639
Q1 Beelen Warendorfer Straße 1,899 1,839 1,649
Q1 Berlin Blankenburger Straße 1,849 1,789 1,679
Q1 Berlin Mariendorfer Damm 1,859 1,799 1,689
Q1 Beverungen Bahnhofstraße 1,869 1,809 1,639
Q1 Bielefeld Artur Ladebeck Straße 1,909 1,849 1,679
Q1 Biesenthal Eberswalder Chaussee 1,859 1,799 1,709
Q1 Blomberg Lemgoer Straße 1,899 1,839 1,629
Q1 Bocholt Dinxperloer Straße 1,909 1,849 1,669
Q1 Bohmte Bremer Str. 1,879 nV 1,609
Q1 Bonn Fränkische Straße 1,829 1,769 1,589
Q1 Bopfingen Aalener Straße 1,839 1,779 1,639
Q1 Bremen Mühlenstr. 1,889 1,829 1,669
Q1 Bremen Osterholzer Heerstraße 1,919 1,859 1,649
Q1 Bückeburg Steinberger Straße 1,894 1,834 1,644
Q1 Bünde Gerhart Hauptmann Straße 1,889 1,859 1,699
Q1 Crottendorf Scheibenberger Straße 1,909 1,849 1,669
Q1 Damme Lage 1,899 1,839 1,639
Q1 Deggendorf Ruselbergstraße 1,869 1,809 1,669
Q1 Detmold Bielefelder Straße 1,879 1,819 1,619
Q1 Dettingen An Der Iller A 2,349 2,289 2,149
Q1 Dorndorf Frankfurter Straße 1,889 1,829 1,659
Q1 Dortmund Deusener Straße 1,859 1,799 1,629
Q1 Drensteinfurt Heuweg 1,859 1,799 1,629
Q1 Duisburg Auf Der Höhe 1,909 1,849 1,669
Q1 Elz Hadamarer Straße 1,869 1,809 1,649
Q1 Enger Bünder Straße 1,904 1,844 1,654
Q1 Ennigerloh Neubeckumer Straße 1,899 1,839 1,649
Q1 Ense Poststraße 1,849 1,789 1,609
Q1 Eppelborn Lebacher Str. 1,799 1,739 1,589
Q1 Espenau Weimarer Weg 1,849 1,789 1,679
Q1 Extertal Papenweg 1,904 1,844 1,644
Q1 Finsterwalde Dresdener Straße 1,859 1,799 1,719
Q1 Flöha Dresdner Straße 1,909 1,849 1,659
Q1 Freren Mühlenstraße 1,869 1,829 1,639
Q1 Friedrichsdorf Friedberger Straße 1,844 1,794 1,674
Q1 Gelenau Herolder Str. 1,899 1,839 1,649
Q1 Georgsmarienhütte Malberger Straße 1,889 1,829 1,639
Q1 Großbreitenbach Rennsteigstr. 1,909 1,849 1,669
Q1 Großefehn Süderweg 1,869 1,809 1,589
Q1 Gumpelstadt Moorgrundstr. 1,869 1,809 1,639
Q1 Hagen A.t.w. Höhenweg 1,889 1,829 1,639
Q1 Hille Mindener Straße 1,894 1,834 1,614
Q1 Hilter Bielefelder Str. 1,879 1,819 1,629
Q1 Isernhagen Kirchhorst Steller Str. 1,829 1,769 1,609
Q1 Jessen (elster) Am Töpferweg 1,879 1,819 1,719
Q1 Karlsruhe Rheinstr. 1,849 1,789 1,639
Q1 Kaufungen Leipziger Straße 1,849 1,789 1,699
Q1 Kirchberg Bahnhofstraße 1,889 1,829 1,669
Q1 Körle Nürnberger Straße 1,869 1,809 1,699
Q1 Kuchen Fils Im Gewerbepark 1,849 1,789 1,639
Q1 Laatzen Hildesheimer Straße 1,869 1,809 1,609
Q1 Lingen Haselünner Straße 1,869 1,809 1,659
Q1 Lommatzsch Döbelner Straße 1,899 1,839 1,729
Q1 Löwenberger Land Alte Grüneberger Landstraße 1,849 1,789 1,689
Q1 Magdeburg Große Diesdorfer Straße 1,869 1,809 1,619
Q1 Melle Alt Riemsloh 1,889 1,829 1,639
Q1 Melle Buer Barkhausener Straße 1,879 1,819 1,629
Q1 Metelen Wettringer Straße 1,869 1,809 1,619
Q1 Mettingen Westerkappelner Straße 1,889 1,829 1,629
Q1 Möser An Der B1 | Chaussee 1,879 1,819 1,639
Q1 Neuenkirchen Emsdettener Straße 1,834 1,774 1,594
Q1 Neustadt Am Rübenberge Wunstorfer Str. 1,919 1,859 1,649
Q1 Niederwürschnitz Hohensteiner Straße 1,899 1,839 1,679
Q1 Oranienbaum Dessauer Straße 1,859 1,799 1,659
Q1 Osnabrück Bremer Straße 1,879 1,819 1,629
Q1 Osnabrück Kurt Schumacher Damm 1,889 1,829 1,639
Q1 Osnabrück Kurt Schumacher Damm 1,889 1,829 1,639
Q1 Paderborn Neuhäuser Straße 1,869 1,809 1,649
Q1 Pfeffenhausen Rottenburger Str. 1,769 1,749 1,659
Q1 Polle Heinser Straße 1,869 1,809 1,639
Q1 Rheine Hovestraße 1,829 1,769 1,589
Q1 Roßdorf An Der Mittelheide 1,929 1,869 1,679
Q1 Rostock Fischerweg 1,859 1,799 1,699
Q1 Rotenburg An Der Fulda Braacher Str. 1,919 1,859 1,689
Q1 Salzwedel An Der Warthe 1,839 1,779 1,689
Q1 Salzwedel Ot Brietz Hauptstraße 1,839 1,779 1,689
Q1 Schieder Schwalenberger Straße 1,889 1,829 1,629
Q1 Schlettau Buchholzer Straße 1,909 1,849 1,669
Q1 Schrecksbach Kasseler Straße 1,879 1,819 1,679
Q1 Schwarzenberg Straße Der Einheit 1,874 1,814 1,654
Q1 Sehmatal Karlsbader Straße 1,909 1,849 1,669
Q1 Storkow Heinrich Heine Straße 1,859 1,799 1,669
Q1 Viersen Tönisvorster Str. 1,839 1,779 1,629
Q1 Wallenhorst Hollager Straße 1,889 1,829 1,639
Q1 Weeze Kevelaerer Straße 1,869 1,809 1,629
Q1 Westerrönfeld Kanaltunnel Süd 1,909 1,849 1,719
Q1 Wilhelmshaven Gökerstraße 1,929 1,869 1,669
Q1 Wuppertal Düsseldorfer Straße 1,859 1,799 1,639
Q1 Zittau Leipziger Straße 1,889 1,829 1,659
Thumbnail -> Netflix wird wieder teureraus unserem blog20.04.2024

Netflix wird wieder teurer

1 Euro mehr pro Monat fürs Standard-Abo ohne Werbung, 2 Euro mehr pro Monat fürs Premium Abo mit 4K-Unterstützung. Keine Preiserhöhung beim Standard-Abo mit Werbung. So sieht die neue Preisstruktur beim Streaming-Anbie...

Artikel Weiterlesen
aus unserem blog17.04.2024

Autozulassung: Schnell und problemlos

Wer sich ein neues Auto gekauft oder sich einen Gebrauchtwagen zugelegt hat, der muss sich um die Zulassung des PKWs kümmern. Glückicherweise kann man die Autozulassung mittlerweile zügig und vor allem auch online vorbe...

Artikel Weiterlesen